# G3917 \| CR Train Info

G3917 · Train details；汉口 → 银川；Departure 12:39 · Arrival 20:44

Page URL: [https://crinfo.net/trains/G3917/39000G391700?lang=en](https://crinfo.net/trains/G3917/39000G391700?lang=en)

Times use Asia/Shanghai (UTC+08:00).

Travel day 1 is the departure day; day 2 is the following calendar day.

- Service plan versions: 39000G391700

- Train: G3917/G3920

- Origin: [汉口](https://crinfo.net/stations/%E6%B1%89%E5%8F%A3?lang=en)

- Departure: 12:39

- Destination: [银川](https://crinfo.net/stations/%E9%93%B6%E5%B7%9D?lang=en)

- Arrival: 20:44

- Train type: CRH380B

- Depot: 兰州车辆段

- Service: 银川客运段

[← Previous plan](https://crinfo.net/trains/G3917/5f000G392000?lang=en)

## Service calendar

- Calendar window: 2026-09, 2026-10, 2026-11

- Observed service: 2026-09-01, 2026-09-02, 2026-09-03, 2026-09-04, 2026-09-05, 2026-09-06, 2026-09-07, 2026-09-08, 2026-09-09, 2026-09-10, 2026-09-11, 2026-09-12, 2026-09-13, 2026-09-14, 2026-09-15, 2026-09-16, 2026-09-17, 2026-09-18, 2026-09-19, 2026-09-20, 2026-09-21, 2026-09-22, 2026-09-23, 2026-09-24, 2026-09-25, 2026-09-26, 2026-09-27, 2026-09-28, 2026-09-29, 2026-09-30, 2026-10-01, 2026-10-02, 2026-10-03, 2026-10-04, 2026-10-05, 2026-10-06, 2026-10-07, 2026-10-08, 2026-10-09, 2026-10-10, 2026-10-11, 2026-10-12, 2026-10-13, 2026-10-14, 2026-10-15, 2026-10-16, 2026-10-17, 2026-10-18, 2026-10-19, 2026-10-20, 2026-10-21, 2026-10-22

- Predicted service: 2026-10-23, 2026-10-24, 2026-10-25, 2026-10-26, 2026-10-27, 2026-10-28, 2026-10-29, 2026-10-30, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-02, 2026-11-03, 2026-11-04, 2026-11-05, 2026-11-06, 2026-11-07, 2026-11-08, 2026-11-09, 2026-11-10, 2026-11-11, 2026-11-12, 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21, 2026-11-22, 2026-11-23, 2026-11-24, 2026-11-25, 2026-11-26, 2026-11-27, 2026-11-28, 2026-11-29, 2026-11-30

Predicted dates are estimates. Missing records do not establish cancellation.

## Train details

| No. | Station | Train code at this station | Arrival | Departure | Travel day | Stop duration | Segment duration | Total duration | Waiting room | Ticket gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [汉口](https://crinfo.net/stations/%E6%B1%89%E5%8F%A3?lang=en) | G3917 | -- | 12:39 | \(day 1\) | -- | -- | -- | 二楼16, 17B候车区 | 二楼16B检票口 |
| 2 | [孝感东](https://crinfo.net/stations/%E5%AD%9D%E6%84%9F%E4%B8%9C?lang=en) | G3917 | 13:05 | 13:07 | \(day 1\) | 2 min | 26 min | 26 min | 候车厅 | 2检票口 |
| 3 | [安陆西](https://crinfo.net/stations/%E5%AE%89%E9%99%86%E8%A5%BF?lang=en) | G3917 | 13:25 | 13:27 | \(day 1\) | 2 min | 18 min | 46 min | 一层候车室 | 一层检票口 |
| 4 | [随州南](https://crinfo.net/stations/%E9%9A%8F%E5%B7%9E%E5%8D%97?lang=en) | G3917 | 13:43 | 13:45 | \(day 1\) | 2 min | 16 min | 1 hr 4 min | 二层候车室 | 二层检票口 |
| 5 | [襄阳东](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%84%E9%98%B3%E4%B8%9C?lang=en) | G3917 | 14:15 | 14:19 | \(day 1\) | 4 min | 30 min | 1 hr 36 min | 高架候车室 | 3A |
| 6 | [谷城北](https://crinfo.net/stations/%E8%B0%B7%E5%9F%8E%E5%8C%97?lang=en) | G3917 | 14:42 | 14:44 | \(day 1\) | 2 min | 23 min | 2 hr 3 min | A候车室 | 1A |
| 7 | [十堰东](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%81%E5%A0%B0%E4%B8%9C?lang=en) | G3917 | 15:08 | 15:10 | \(day 1\) | 2 min | 24 min | 2 hr 29 min | 二层候车室 | 二层2 |
| 8 | [郧西](https://crinfo.net/stations/%E9%83%A7%E8%A5%BF?lang=en) | G3917 | 15:27 | 15:29 | \(day 1\) | 2 min | 17 min | 2 hr 48 min | 一层候车室 | 一层检票口 |
| 9 | [商洛西](https://crinfo.net/stations/%E5%95%86%E6%B4%9B%E8%A5%BF?lang=en) | G3917 | 16:00 | 16:02 | \(day 1\) | 2 min | 31 min | 3 hr 21 min | 候车室 | 检票口 |
| 10 | [西安东](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%BF%E5%AE%89%E4%B8%9C?lang=en) | G3917 | 16:28 | 16:34 | \(day 1\) | 6 min | 26 min | 3 hr 49 min | 候车室 | 10B, 11B检票口 |
| 11 | [西安北](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%BF%E5%AE%89%E5%8C%97?lang=en) | G3917 | 16:57 | 17:06 | \(day 1\) | 9 min | 23 min | 4 hr 18 min | 西银线候车区 | 28B, 29B检票口 |
| 12 | [咸阳北](https://crinfo.net/stations/%E5%92%B8%E9%98%B3%E5%8C%97?lang=en) | G3917 | 17:19 | 17:27 | \(day 1\) | 8 min | 13 min | 4 hr 40 min | 一层候车室 | 一层检票口 |
| 13 | [宁县](https://crinfo.net/stations/%E5%AE%81%E5%8E%BF?lang=en) | G3917 | 18:13 | 18:15 | \(day 1\) | 2 min | 46 min | 5 hr 34 min | 一层候车室 | 一层检票口 |
| 14 | [庆阳](https://crinfo.net/stations/%E5%BA%86%E9%98%B3?lang=en) | G3917 | 18:31 | 18:33 | \(day 1\) | 2 min | 16 min | 5 hr 52 min | 二层候车室 | 二层检票口 |
| 15 | [庆城](https://crinfo.net/stations/%E5%BA%86%E5%9F%8E?lang=en) | G3917 | 18:49 | 18:51 | \(day 1\) | 2 min | 16 min | 6 hr 10 min | 一层候车室 | 一层检票口 |
| 16 | [环县](https://crinfo.net/stations/%E7%8E%AF%E5%8E%BF?lang=en) | G3917 | 19:11 | 19:13 | \(day 1\) | 2 min | 20 min | 6 hr 32 min | 一层候车室 | 一层检票口 |
| 17 | [吴忠](https://crinfo.net/stations/%E5%90%B4%E5%BF%A0?lang=en) | G3920 | 20:07 | 20:10 | \(day 1\) | 3 min | 54 min | 7 hr 28 min | -- | -- |
| 18 | [银川](https://crinfo.net/stations/%E9%93%B6%E5%B7%9D?lang=en) | G3920 | 20:44 | -- | \(day 1\) | -- | 34 min | 8 hr 5 min | -- | -- |

## Service assignment

兰州局 · 银川客运段

## Trainset assignments from the past seven days

| Assignment date | Trainset |
| --- | --- |
| 2026-10-06 | [CRH380B-5882](https://crinfo.net/trainsets/CRH380B-5882?lang=en) |
| 2026-10-05 | [CRH380B-5731](https://crinfo.net/trainsets/CRH380B-5731?lang=en) |
| 2026-10-04 | [CRH380B-3696](https://crinfo.net/trainsets/CRH380B-3696?lang=en) |
| 2026-10-03 | [CRH380B-5731](https://crinfo.net/trainsets/CRH380B-5731?lang=en) |
| 2026-10-02 | [CRH380B-5673](https://crinfo.net/trainsets/CRH380B-5673?lang=en) |
| 2026-10-01 | [CRH380B-5760](https://crinfo.net/trainsets/CRH380B-5760?lang=en) |
