# G503 \| CR Train Info

G503 · Train details；北京西 → 株洲西；Departure 14:45 · Arrival 22:27

Page URL: [https://crinfo.net/trains/G503/240000G5030J?lang=en](https://crinfo.net/trains/G503/240000G5030J?lang=en)

Times use Asia/Shanghai (UTC+08:00).

Travel day 1 is the departure day; day 2 is the following calendar day.

- Service plan versions: 240000G5030J

- Train: G503

- Origin: [北京西](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E8%A5%BF?lang=en)

- Departure: 14:45

- Destination: [株洲西](https://crinfo.net/stations/%E6%A0%AA%E6%B4%B2%E8%A5%BF?lang=en)

- Arrival: 22:27

- Train type: CR400AF-AZ

- Depot: 长沙车辆段

- Service: 长沙客运段

[← Previous plan](https://crinfo.net/trains/G503/240000G5030I?lang=en)

## Service calendar

- Calendar window: 2026-09, 2026-10, 2026-11

- Observed service: 2026-09-01, 2026-09-02, 2026-09-03, 2026-09-04, 2026-09-05, 2026-09-06, 2026-09-07, 2026-09-08, 2026-09-09, 2026-09-10, 2026-09-11, 2026-09-12, 2026-09-13, 2026-09-14, 2026-09-15, 2026-09-16, 2026-09-17, 2026-09-18, 2026-09-19, 2026-09-20, 2026-09-21, 2026-09-22, 2026-09-23, 2026-09-24, 2026-09-25, 2026-09-26, 2026-09-27, 2026-09-28, 2026-09-29, 2026-09-30, 2026-10-01, 2026-10-02, 2026-10-03, 2026-10-04, 2026-10-05, 2026-10-06, 2026-10-07, 2026-10-08, 2026-10-09, 2026-10-10, 2026-10-11, 2026-10-12, 2026-10-13, 2026-10-14, 2026-10-15, 2026-10-16, 2026-10-17, 2026-10-18, 2026-10-19, 2026-10-20, 2026-10-21

- Predicted service: 2026-10-22, 2026-10-23, 2026-10-24, 2026-10-25, 2026-10-26, 2026-10-27, 2026-10-28, 2026-10-29, 2026-10-30, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-02, 2026-11-03, 2026-11-04, 2026-11-05, 2026-11-06, 2026-11-07, 2026-11-08, 2026-11-09, 2026-11-10, 2026-11-11, 2026-11-12, 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21, 2026-11-22, 2026-11-23, 2026-11-24, 2026-11-25, 2026-11-26, 2026-11-27, 2026-11-28, 2026-11-29, 2026-11-30

Predicted dates are estimates. Missing records do not establish cancellation.

## Train details

| No. | Station | Train code at this station | Arrival | Departure | Travel day | Stop duration | Segment duration | Total duration | Waiting room | Ticket gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [北京西](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E8%A5%BF?lang=en) | G503 | -- | 14:45 | \(day 1\) | -- | -- | -- | 第6候车室, 第7候车室 | 6候第3检票口, 7候第3检票口 |
| 2 | [高碑店东](https://crinfo.net/stations/%E9%AB%98%E7%A2%91%E5%BA%97%E4%B8%9C?lang=en) | G503 | 15:15 | 15:34 | \(day 1\) | 19 min | 30 min | 30 min | 候车厅 | 检票口1 |
| 3 | [保定东](https://crinfo.net/stations/%E4%BF%9D%E5%AE%9A%E4%B8%9C?lang=en) | G503 | 15:51 | 15:53 | \(day 1\) | 2 min | 17 min | 1 hr 6 min | 候车厅 | 进站检票口2, 进站检票口3 |
| 4 | [石家庄](https://crinfo.net/stations/%E7%9F%B3%E5%AE%B6%E5%BA%84?lang=en) | G503 | 16:27 | 16:31 | \(day 1\) | 4 min | 34 min | 1 hr 42 min | 高架京石候车区 | 10A11A |
| 5 | [郑州东](https://crinfo.net/stations/%E9%83%91%E5%B7%9E%E4%B8%9C?lang=en) | G503 | 17:58 | 18:02 | \(day 1\) | 4 min | 1 hr 27 min | 3 hr 13 min | 高架层候车大厅 | 12A\_13A, 12B\_13B |
| 6 | [许昌东](https://crinfo.net/stations/%E8%AE%B8%E6%98%8C%E4%B8%9C?lang=en) | G503 | 18:24 | 18:26 | \(day 1\) | 2 min | 22 min | 3 hr 39 min | 一层候车室 | 一层检票口 |
| 7 | [漯河西](https://crinfo.net/stations/%E6%BC%AF%E6%B2%B3%E8%A5%BF?lang=en) | G503 | 18:42 | 18:44 | \(day 1\) | 2 min | 16 min | 3 hr 57 min | 候车大厅 | 一层检票口 |
| 8 | [驻马店西](https://crinfo.net/stations/%E9%A9%BB%E9%A9%AC%E5%BA%97%E8%A5%BF?lang=en) | G503 | 19:02 | 19:04 | \(day 1\) | 2 min | 18 min | 4 hr 17 min | 候车大厅 | 一层检票口 |
| 9 | [信阳东](https://crinfo.net/stations/%E4%BF%A1%E9%98%B3%E4%B8%9C?lang=en) | G503 | 19:29 | 19:31 | \(day 1\) | 2 min | 25 min | 4 hr 44 min | 一层 | 一层检票口 |
| 10 | [武汉](https://crinfo.net/stations/%E6%AD%A6%E6%B1%89?lang=en) | G503 | 20:15 | 20:19 | \(day 1\) | 4 min | 44 min | 5 hr 30 min | 候车区B | B4 |
| 11 | [岳阳东](https://crinfo.net/stations/%E5%B2%B3%E9%98%B3%E4%B8%9C?lang=en) | G503 | 21:08 | 21:10 | \(day 1\) | 2 min | 49 min | 6 hr 23 min | 二层候车区 | 二层普通候车室检票口 |
| 12 | [汨罗东](https://crinfo.net/stations/%E6%B1%A8%E7%BD%97%E4%B8%9C?lang=en) | G503 | 21:30 | 21:32 | \(day 1\) | 2 min | 20 min | 6 hr 45 min | 候车大厅 | 检票口1 |
| 13 | [长沙南](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E6%B2%99%E5%8D%97?lang=en) | G503 | 21:52 | 22:11 | \(day 1\) | 19 min | 20 min | 7 hr 7 min | 高架层候车大厅 | 10A, 11A进站检票口, 10B, 11B进站检票口 |
| 14 | [株洲西](https://crinfo.net/stations/%E6%A0%AA%E6%B4%B2%E8%A5%BF?lang=en) | G503 | 22:27 | -- | \(day 1\) | -- | 16 min | 7 hr 42 min | -- | -- |

## Service assignment

广州局 · 长沙客运段

## Trainset assignments from the past seven days

| Assignment date | Trainset |
| --- | --- |
| 2026-10-05 | [CR400AF-AZ-2311](https://crinfo.net/trainsets/CR400AF-AZ-2311?lang=en) |
| 2026-10-04 | [CR400AF-AZ-2314](https://crinfo.net/trainsets/CR400AF-AZ-2314?lang=en) |
| 2026-10-03 | [CR400AF-AZ-2314](https://crinfo.net/trainsets/CR400AF-AZ-2314?lang=en) |
| 2026-10-02 | [CR400AF-AZ-2311](https://crinfo.net/trainsets/CR400AF-AZ-2311?lang=en) |
| 2026-10-01 | [CR400AF-AZ-2312](https://crinfo.net/trainsets/CR400AF-AZ-2312?lang=en) |
| 2026-09-30 | [CR400AF-AZ-2312](https://crinfo.net/trainsets/CR400AF-AZ-2312?lang=en) |
