# G5557 \| CR Train Info

G5557 · Train details；济南 → 济南；Departure 07:39 · Arrival 14:48

Page URL: [https://crinfo.net/trains/G5557/47000G55570H?lang=en](https://crinfo.net/trains/G5557/47000G55570H?lang=en)

Times use Asia/Shanghai (UTC+08:00).

Travel day 1 is the departure day; day 2 is the following calendar day.

- Service plan versions: 47000G55570H

- Train: G5557/G5556

- Origin: [济南](https://crinfo.net/stations/%E6%B5%8E%E5%8D%97?lang=en)

- Departure: 07:39

- Destination: [济南](https://crinfo.net/stations/%E6%B5%8E%20%20%E5%8D%97?lang=en)

- Arrival: 14:48

- Train type: CR400AF-A

- Depot: 青岛动车段

- Service: 济南客运段

[← Previous plan](https://crinfo.net/trains/G5557/47000G55570G?lang=en)

## Service calendar

- Calendar window: 2026-09, 2026-10, 2026-11

- Observed service: 2026-09-01, 2026-09-02, 2026-09-03, 2026-09-04, 2026-09-05, 2026-09-06, 2026-09-07, 2026-09-08, 2026-09-09, 2026-09-10, 2026-09-11, 2026-09-12, 2026-09-13, 2026-09-14, 2026-09-15, 2026-09-16, 2026-09-17, 2026-09-18, 2026-09-19, 2026-09-20, 2026-09-21, 2026-09-22, 2026-09-23, 2026-09-24, 2026-09-25, 2026-09-26, 2026-09-27, 2026-09-28, 2026-09-29, 2026-09-30, 2026-10-01, 2026-10-02, 2026-10-03, 2026-10-04, 2026-10-05, 2026-10-06, 2026-10-07, 2026-10-08, 2026-10-09, 2026-10-10, 2026-10-11, 2026-10-12, 2026-10-13, 2026-10-14, 2026-10-15, 2026-10-16, 2026-10-17, 2026-10-18, 2026-10-19

- Predicted service: 2026-10-20, 2026-10-21, 2026-10-22, 2026-10-23, 2026-10-24, 2026-10-25, 2026-10-26, 2026-10-27, 2026-10-28, 2026-10-29, 2026-10-30, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-02, 2026-11-03, 2026-11-04, 2026-11-05, 2026-11-06, 2026-11-07, 2026-11-08, 2026-11-09, 2026-11-10, 2026-11-11, 2026-11-12, 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21, 2026-11-22, 2026-11-23, 2026-11-24, 2026-11-25, 2026-11-26, 2026-11-27, 2026-11-28, 2026-11-29, 2026-11-30

Predicted dates are estimates. Missing records do not establish cancellation.

## Train details

| No. | Station | Train code at this station | Arrival | Departure | Travel day | Stop duration | Segment duration | Total duration | Waiting room | Ticket gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [济南](https://crinfo.net/stations/%E6%B5%8E%E5%8D%97?lang=en) | G5557 | -- | 07:39 | \(day 1\) | -- | -- | -- | 南一层候车室 | 1C |
| 2 | [泰安](https://crinfo.net/stations/%E6%B3%B0%E5%AE%89?lang=en) | G5557 | 08:03 | 08:05 | \(day 1\) | 2 min | 24 min | 24 min | 候车厅1 | 检票口1 |
| 3 | [曲阜东](https://crinfo.net/stations/%E6%9B%B2%E9%98%9C%E4%B8%9C?lang=en) | G5556 | 08:24 | 08:26 | \(day 1\) | 2 min | 19 min | 45 min | 东站房一层候车厅, 候车厅 | 检票口1, 检票口3 |
| 4 | [泗水南](https://crinfo.net/stations/%E6%B3%97%E6%B0%B4%E5%8D%97?lang=en) | G5556 | 08:41 | 08:43 | \(day 1\) | 2 min | 15 min | 1 hr 2 min | 一楼候车室 | 一楼检票口 |
| 5 | [蒙山](https://crinfo.net/stations/%E8%92%99%E5%B1%B1?lang=en) | G5556 | 08:55 | 08:57 | \(day 1\) | 2 min | 12 min | 1 hr 16 min | 一楼候车室 | 一楼检票口 |
| 6 | [费县北](https://crinfo.net/stations/%E8%B4%B9%E5%8E%BF%E5%8C%97?lang=en) | G5556 | 09:08 | 09:14 | \(day 1\) | 6 min | 11 min | 1 hr 29 min | 一楼候车室 | 一楼检票口 |
| 7 | [临沂北](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%B4%E6%B2%82%E5%8C%97?lang=en) | G5556 | 09:28 | 09:30 | \(day 1\) | 2 min | 14 min | 1 hr 49 min | 二楼候车室 | 5B-6B检票口 |
| 8 | [莒南北](https://crinfo.net/stations/%E8%8E%92%E5%8D%97%E5%8C%97?lang=en) | G5556 | 09:44 | 09:46 | \(day 1\) | 2 min | 14 min | 2 hr 5 min | 一楼候车室 | 一楼检票口 |
| 9 | [厉家寨](https://crinfo.net/stations/%E5%8E%89%E5%AE%B6%E5%AF%A8?lang=en) | G5556 | 09:57 | 09:59 | \(day 1\) | 2 min | 11 min | 2 hr 18 min | 一楼候车室 | 一楼检票口 |
| 10 | [日照西](https://crinfo.net/stations/%E6%97%A5%E7%85%A7%E8%A5%BF?lang=en) | G5556 | 10:13 | 10:16 | \(day 1\) | 3 min | 14 min | 2 hr 34 min | 二楼候车室 | 检票口3 |
| 11 | [青岛西](https://crinfo.net/stations/%E9%9D%92%E5%B2%9B%E8%A5%BF?lang=en) | G5556 | 10:45 | 10:47 | \(day 1\) | 2 min | 29 min | 3 hr 6 min | 候车室 | 6B, 7B检票口 |
| 12 | [红岛](https://crinfo.net/stations/%E7%BA%A2%E5%B2%9B?lang=en) | G5556 | 11:09 | 11:14 | \(day 1\) | 5 min | 22 min | 3 hr 30 min | 高架候车厅 | 4A, 5A检票口, 5A检票口 |
| 13 | [青岛北](https://crinfo.net/stations/%E9%9D%92%E5%B2%9B%E5%8C%97?lang=en) | G5556 | 11:34 | 11:59 | \(day 1\) | 25 min | 20 min | 3 hr 55 min | 候车室北侧, 候车室南侧 | 2A, 3A检票口, 2A检票口 |
| 14 | [城阳](https://crinfo.net/stations/%E5%9F%8E%E9%98%B3?lang=en) | G5556 | 12:10 | 12:13 | \(day 1\) | 3 min | 11 min | 4 hr 31 min | -- | -- |
| 15 | [胶州北](https://crinfo.net/stations/%E8%83%B6%E5%B7%9E%E5%8C%97?lang=en) | G5556 | 12:28 | 12:31 | \(day 1\) | 3 min | 15 min | 4 hr 49 min | 一层候车室 | 1A检票口, 1B检票口 |
| 16 | [潍坊](https://crinfo.net/stations/%E6%BD%8D%E5%9D%8A?lang=en) | G5556 | 13:08 | 13:10 | \(day 1\) | 2 min | 37 min | 5 hr 29 min | 北二楼候车室 | 5号检票口 |
| 17 | [青州市](https://crinfo.net/stations/%E9%9D%92%E5%B7%9E%E5%B8%82?lang=en) | G5556 | 13:32 | 13:39 | \(day 1\) | 7 min | 22 min | 5 hr 53 min | 二楼候车室 | 二楼检票口 |
| 18 | [淄博](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%84%E5%8D%9A?lang=en) | G5556 | 13:58 | 14:02 | \(day 1\) | 4 min | 19 min | 6 hr 19 min | 二楼候车室 | 检票口 |
| 19 | [济南](https://crinfo.net/stations/%E6%B5%8E%20%20%E5%8D%97?lang=en) | G5556 | 14:48 | -- | \(day 1\) | -- | 46 min | 7 hr 9 min | -- | -- |

## Service assignment

济南局 · 济南客运段

## Trainset assignments from the past seven days

| Assignment date | Trainset |
| --- | --- |
| 2026-10-04 | [CR400AF-A-2204](https://crinfo.net/trainsets/CR400AF-A-2204?lang=en) |
| 2026-10-03 | [CR400AF-A-2203](https://crinfo.net/trainsets/CR400AF-A-2203?lang=en) |
| 2026-10-02 | [CR400AF-A-2113](https://crinfo.net/trainsets/CR400AF-A-2113?lang=en) |
| 2026-10-01 | [CR400AF-A-2205](https://crinfo.net/trainsets/CR400AF-A-2205?lang=en) |
| 2026-09-30 | [CR400AF-A-2204](https://crinfo.net/trainsets/CR400AF-A-2204?lang=en) |
| 2026-09-29 | [CR400AF-A-2203](https://crinfo.net/trainsets/CR400AF-A-2203?lang=en) |
| 2026-09-28 | [CR400AF-A-2102](https://crinfo.net/trainsets/CR400AF-A-2102?lang=en) |
