列车详情
列车详情
| 编号 | 车站 | 到时 | 发时 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都东 | -- | 14:10 | -- | -- | -- | 2层候车区 | A2, A3检票口 | |
| 2 | 天府机场 | 14:36 | 14:38 | 2分 | 26分 | 26分 | 一层候车室 | 检票口1 | |
| 3 | 资阳西 | 14:48 | 14:50 | 2分 | 10分 | 38分 | 一层候车厅 | 检票口1 | |
| 4 | 资中西 | 15:00 | 15:02 | 2分 | 10分 | 50分 | 一层候车室 | 检票口1 | |
| 5 | 自贡 | 15:22 | 15:26 | 4分 | 20分 | 1时 12分 | 候车厅 | 4B, 5B检票口 | |
| 6 | 泸州 | 15:54 | 15:57 | 3分 | 28分 | 1时 44分 | 1层候车厅, 2层候车厅 | 3A, 4A检票口 | |
| 7 | 重庆西 | 16:38 | -- | -- | 41分 | 2时 28分 | -- | -- |
| 乘务担当 | |
|---|---|
| 成都局 | 重庆客运段 |