# G6151 \| CR Train Info

G6151 · Train details；张家界西 → 广州南；Departure 09:42 · Arrival 15:30

Page URL: [https://crinfo.net/trains/G6151/64000G61510A?lang=en](https://crinfo.net/trains/G6151/64000G61510A?lang=en)

Times use Asia/Shanghai (UTC+08:00).

Travel day 1 is the departure day; day 2 is the following calendar day.

- Service plan versions: 64000G61510A

- Train: G6151

- Origin: [张家界西](https://crinfo.net/stations/%E5%BC%A0%E5%AE%B6%E7%95%8C%E8%A5%BF?lang=en)

- Departure: 09:42

- Destination: [广州南](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E5%8D%97?lang=en)

- Arrival: 15:30

- Train type: CRH3C

- Depot: 长沙车辆段

- Service: 长沙客运段

[← Previous plan](https://crinfo.net/trains/G6151/64000G615108?lang=en)

## Service calendar

- Calendar window: 2026-09, 2026-10, 2026-11

- Observed service: 2026-09-01, 2026-09-02, 2026-09-03, 2026-09-04, 2026-09-05, 2026-09-06, 2026-09-07, 2026-09-08, 2026-09-09, 2026-09-10, 2026-09-11, 2026-09-12, 2026-09-13, 2026-09-14, 2026-09-15, 2026-09-16, 2026-09-17, 2026-09-18, 2026-09-19, 2026-09-20, 2026-09-21, 2026-09-22, 2026-09-23, 2026-09-24, 2026-09-25, 2026-09-26, 2026-09-27, 2026-09-28, 2026-09-29, 2026-09-30, 2026-10-01, 2026-10-02, 2026-10-03, 2026-10-04, 2026-10-05, 2026-10-06, 2026-10-07, 2026-10-08, 2026-10-09, 2026-10-10, 2026-10-11, 2026-10-12, 2026-10-13, 2026-10-14, 2026-10-15, 2026-10-16, 2026-10-17, 2026-10-18, 2026-10-19, 2026-10-20

- Predicted service: 2026-10-21, 2026-10-22, 2026-10-23, 2026-10-24, 2026-10-25, 2026-10-26, 2026-10-27, 2026-10-28, 2026-10-29, 2026-10-30, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-02, 2026-11-03, 2026-11-04, 2026-11-05, 2026-11-06, 2026-11-07, 2026-11-08, 2026-11-09, 2026-11-10, 2026-11-11, 2026-11-12, 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21, 2026-11-22, 2026-11-23, 2026-11-24, 2026-11-25, 2026-11-26, 2026-11-27, 2026-11-28, 2026-11-29, 2026-11-30

Predicted dates are estimates. Missing records do not establish cancellation.

## Train details

| No. | Station | Train code at this station | Arrival | Departure | Travel day | Stop duration | Segment duration | Total duration | Waiting room | Ticket gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [张家界西](https://crinfo.net/stations/%E5%BC%A0%E5%AE%B6%E7%95%8C%E8%A5%BF?lang=en) | G6151 | -- | 09:42 | \(day 1\) | -- | -- | -- | 二层候车厅 | 二层检票口 |
| 2 | [芙蓉镇](https://crinfo.net/stations/%E8%8A%99%E8%93%89%E9%95%87?lang=en) | G6151 | 10:05 | 10:07 | \(day 1\) | 2 min | 23 min | 23 min | 候车厅 | 一层检票口 |
| 3 | [凤凰古城](https://crinfo.net/stations/%E5%87%A4%E5%87%B0%E5%8F%A4%E5%9F%8E?lang=en) | G6151 | 10:34 | 10:36 | \(day 1\) | 2 min | 27 min | 52 min | 候车厅 | 一层检票口 |
| 4 | [怀化南](https://crinfo.net/stations/%E6%80%80%E5%8C%96%E5%8D%97?lang=en) | G6151 | 11:01 | 11:05 | \(day 1\) | 4 min | 25 min | 1 hr 19 min | 1候车室 | 检票口2 |
| 5 | [洞口](https://crinfo.net/stations/%E6%B4%9E%E5%8F%A3?lang=en) | G6151 | 11:36 | 11:38 | \(day 1\) | 2 min | 31 min | 1 hr 54 min | 候车厅 | 检票口 |
| 6 | [隆回](https://crinfo.net/stations/%E9%9A%86%E5%9B%9E?lang=en) | G6151 | 11:56 | 11:58 | \(day 1\) | 2 min | 18 min | 2 hr 14 min | 候车厅 | 检票口 |
| 7 | [邵阳](https://crinfo.net/stations/%E9%82%B5%E9%98%B3?lang=en) | G6151 | 12:18 | 12:20 | \(day 1\) | 2 min | 20 min | 2 hr 36 min | 候车大厅 | A6, A7 |
| 8 | [邵东](https://crinfo.net/stations/%E9%82%B5%E4%B8%9C?lang=en) | G6151 | 12:35 | 12:37 | \(day 1\) | 2 min | 15 min | 2 hr 53 min | 候车室 | 检票口 |
| 9 | [衡阳东](https://crinfo.net/stations/%E8%A1%A1%E9%98%B3%E4%B8%9C?lang=en) | G6151 | 13:25 | 13:29 | \(day 1\) | 4 min | 48 min | 3 hr 43 min | 二楼候车室 | 2检票口 |
| 10 | [郴州西](https://crinfo.net/stations/%E9%83%B4%E5%B7%9E%E8%A5%BF?lang=en) | G6151 | 14:02 | 14:04 | \(day 1\) | 2 min | 33 min | 4 hr 20 min | 普通候车室 | 进站检票口 |
| 11 | [韶关](https://crinfo.net/stations/%E9%9F%B6%E5%85%B3?lang=en) | G6151 | 14:35 | 14:37 | \(day 1\) | 2 min | 31 min | 4 hr 53 min | 二层 | 二层进站检票口 |
| 12 | [广州南](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E5%8D%97?lang=en) | G6151 | 15:30 | -- | \(day 1\) | -- | 53 min | 5 hr 48 min | -- | -- |

## Service assignment

广州局 · 长沙客运段

## Trainset assignments from the past seven days

| Assignment date | Trainset |
| --- | --- |
| 2026-10-05 | [CRH3C-3025](https://crinfo.net/trainsets/CRH3C-3025?lang=en) |
| 2026-10-04 | [CRH3C-3040](https://crinfo.net/trainsets/CRH3C-3040?lang=en) |
| 2026-10-04 | [CRH3C-3047](https://crinfo.net/trainsets/CRH3C-3047?lang=en) |
| 2026-10-03 | [CRH3C-3027](https://crinfo.net/trainsets/CRH3C-3027?lang=en) |
| 2026-10-03 | [CRH3C-3067](https://crinfo.net/trainsets/CRH3C-3067?lang=en) |
| 2026-10-02 | [CRH3C-3073](https://crinfo.net/trainsets/CRH3C-3073?lang=en) |
| 2026-10-02 | [CRH3C-3025](https://crinfo.net/trainsets/CRH3C-3025?lang=en) |
| 2026-10-01 | [CRH3C-3040](https://crinfo.net/trainsets/CRH3C-3040?lang=en) |
| 2026-10-01 | [CRH3C-3047](https://crinfo.net/trainsets/CRH3C-3047?lang=en) |
| 2026-09-30 | [CRH3C-3067](https://crinfo.net/trainsets/CRH3C-3067?lang=en) |
| 2026-09-30 | [CRH3C-3027](https://crinfo.net/trainsets/CRH3C-3027?lang=en) |
| 2026-09-29 | [CRH3C-3073](https://crinfo.net/trainsets/CRH3C-3073?lang=en) |
| 2026-09-29 | [CRH3C-3025](https://crinfo.net/trainsets/CRH3C-3025?lang=en) |
