# G626 \| CR Train Info

G626 · Train details；运城北 → 北京丰台；Departure 14:15 · Arrival 20:14

Page URL: [https://crinfo.net/trains/G626/270000G62616?lang=en](https://crinfo.net/trains/G626/270000G62616?lang=en)

Times use Asia/Shanghai (UTC+08:00).

Travel day 1 is the departure day; day 2 is the following calendar day.

- Service plan versions: 270000G62616

- Train: G626

- Origin: [运城北](https://crinfo.net/stations/%E8%BF%90%E5%9F%8E%E5%8C%97?lang=en)

- Departure: 14:15

- Destination: [北京丰台](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E4%B8%B0%E5%8F%B0?lang=en)

- Arrival: 20:14

- Train type: CR400AF-Z

- Depot: 北京动车段

- Service: 石家庄客运段

[← Previous plan](https://crinfo.net/trains/G626/270000G62615?lang=en)

## Service calendar

- Calendar window: 2026-09, 2026-10, 2026-11

- Observed service: 2026-09-01, 2026-09-02, 2026-09-03, 2026-09-04, 2026-09-05, 2026-09-06, 2026-09-07, 2026-09-08, 2026-09-09, 2026-09-10, 2026-09-11, 2026-09-12, 2026-09-13, 2026-09-14, 2026-09-15, 2026-09-16, 2026-09-17, 2026-09-18, 2026-09-19, 2026-09-20, 2026-09-21, 2026-09-22, 2026-09-23, 2026-09-24, 2026-09-25, 2026-09-26, 2026-09-27, 2026-09-28, 2026-09-29, 2026-09-30, 2026-10-01, 2026-10-02, 2026-10-03, 2026-10-04, 2026-10-05, 2026-10-06, 2026-10-07, 2026-10-08, 2026-10-09, 2026-10-10, 2026-10-11, 2026-10-12, 2026-10-13, 2026-10-14, 2026-10-15, 2026-10-16, 2026-10-17, 2026-10-18, 2026-10-19, 2026-10-20, 2026-10-21, 2026-10-22

- Predicted service: 2026-10-23, 2026-10-24, 2026-10-25, 2026-10-26, 2026-10-27, 2026-10-28, 2026-10-29, 2026-10-30, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-02, 2026-11-03, 2026-11-04, 2026-11-05, 2026-11-06, 2026-11-07, 2026-11-08, 2026-11-09, 2026-11-10, 2026-11-11, 2026-11-12, 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21, 2026-11-22, 2026-11-23, 2026-11-24, 2026-11-25, 2026-11-26, 2026-11-27, 2026-11-28, 2026-11-29, 2026-11-30

Predicted dates are estimates. Missing records do not establish cancellation.

## Train details

| No. | Station | Train code at this station | Arrival | Departure | Travel day | Stop duration | Segment duration | Total duration | Waiting room | Ticket gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [运城北](https://crinfo.net/stations/%E8%BF%90%E5%9F%8E%E5%8C%97?lang=en) | G626 | -- | 14:15 | \(day 1\) | -- | -- | -- | 候车厅 | 3检票口 |
| 2 | [侯马西](https://crinfo.net/stations/%E4%BE%AF%E9%A9%AC%E8%A5%BF?lang=en) | G626 | 14:37 | 14:40 | \(day 1\) | 3 min | 22 min | 22 min | 一层候车厅 | 一层检票口 |
| 3 | [临汾西](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%B4%E6%B1%BE%E8%A5%BF?lang=en) | G626 | 15:00 | 15:02 | \(day 1\) | 2 min | 20 min | 45 min | 候车厅 | 2, 3站台 |
| 4 | [洪洞西](https://crinfo.net/stations/%E6%B4%AA%E6%B4%9E%E8%A5%BF?lang=en) | G626 | 15:14 | 15:16 | \(day 1\) | 2 min | 12 min | 59 min | 候车厅 | 检票口 |
| 5 | [霍州东](https://crinfo.net/stations/%E9%9C%8D%E5%B7%9E%E4%B8%9C?lang=en) | G626 | 15:34 | 15:36 | \(day 1\) | 2 min | 18 min | 1 hr 19 min | 候车厅 | 太原方向 |
| 6 | [介休东](https://crinfo.net/stations/%E4%BB%8B%E4%BC%91%E4%B8%9C?lang=en) | G626 | 15:58 | 16:00 | \(day 1\) | 2 min | 22 min | 1 hr 43 min | 候车厅 | 太原方向 |
| 7 | [祁县东](https://crinfo.net/stations/%E7%A5%81%E5%8E%BF%E4%B8%9C?lang=en) | G626 | 16:17 | 16:19 | \(day 1\) | 2 min | 17 min | 2 hr 2 min | 候车厅 | 太原南方向 |
| 8 | [晋中](https://crinfo.net/stations/%E6%99%8B%E4%B8%AD?lang=en) | G626 | 16:38 | 16:41 | \(day 1\) | 3 min | 19 min | 2 hr 23 min | 候车厅 | 检票口 |
| 9 | [太原南](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%AA%E5%8E%9F%E5%8D%97?lang=en) | G626 | 16:52 | 17:07 | \(day 1\) | 15 min | 11 min | 2 hr 37 min | 二层东候车区 | A12-A13检票口, B12-B13检票口 |
| 10 | [阳泉北](https://crinfo.net/stations/%E9%98%B3%E6%B3%89%E5%8C%97?lang=en) | G626 | 17:53 | 18:02 | \(day 1\) | 9 min | 46 min | 3 hr 38 min | 候车大厅 | 进站检票口1 |
| 11 | [石家庄](https://crinfo.net/stations/%E7%9F%B3%E5%AE%B6%E5%BA%84?lang=en) | G626 | 18:43 | 18:49 | \(day 1\) | 6 min | 41 min | 4 hr 28 min | 高架京石候车区 | 16A17A |
| 12 | [保定东](https://crinfo.net/stations/%E4%BF%9D%E5%AE%9A%E4%B8%9C?lang=en) | G626 | 19:25 | 19:27 | \(day 1\) | 2 min | 36 min | 5 hr 10 min | 候车厅 | 进站检票口, 进站检票口2 |
| 13 | [高碑店东](https://crinfo.net/stations/%E9%AB%98%E7%A2%91%E5%BA%97%E4%B8%9C?lang=en) | G626 | 19:44 | 19:46 | \(day 1\) | 2 min | 17 min | 5 hr 29 min | 候车厅 | 检票口1 |
| 14 | [北京丰台](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E4%B8%B0%E5%8F%B0?lang=en) | G626 | 20:14 | -- | \(day 1\) | -- | 28 min | 5 hr 59 min | -- | -- |

## Service assignment

北京局 · 石家庄客运段

## Trainset assignments from the past seven days

| Assignment date | Trainset |
| --- | --- |
| 2026-10-06 | [CR400AF-Z-2252](https://crinfo.net/trainsets/CR400AF-Z-2252?lang=en) |
| 2026-10-06 | [CR400AF-Z-2290](https://crinfo.net/trainsets/CR400AF-Z-2290?lang=en) |
| 2026-10-05 | [CR400AF-Z-2252](https://crinfo.net/trainsets/CR400AF-Z-2252?lang=en) |
| 2026-10-05 | [CR400AF-Z-2290](https://crinfo.net/trainsets/CR400AF-Z-2290?lang=en) |
| 2026-10-04 | [CR400AF-Z-2290](https://crinfo.net/trainsets/CR400AF-Z-2290?lang=en) |
| 2026-10-04 | [CR400AF-Z-2252](https://crinfo.net/trainsets/CR400AF-Z-2252?lang=en) |
| 2026-10-03 | [CR400AF-Z-2289](https://crinfo.net/trainsets/CR400AF-Z-2289?lang=en) |
| 2026-10-03 | [CR400AF-Z-2292](https://crinfo.net/trainsets/CR400AF-Z-2292?lang=en) |
| 2026-10-02 | [CR400AF-Z-2286](https://crinfo.net/trainsets/CR400AF-Z-2286?lang=en) |
| 2026-10-02 | [CR400AF-Z-2288](https://crinfo.net/trainsets/CR400AF-Z-2288?lang=en) |
| 2026-10-01 | [CR400AF-Z-2286](https://crinfo.net/trainsets/CR400AF-Z-2286?lang=en) |
| 2026-10-01 | [CR400AF-Z-2288](https://crinfo.net/trainsets/CR400AF-Z-2288?lang=en) |
