列车详情
列车详情
| 编号 | 车站 | 到时 | 发时 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京 | -- | 14:00 | -- | -- | -- | 1, 南2楼东侧1号候车室, 1, 南2楼东侧5号候车室, 2, 北2楼东侧B2候车厅 | 1, 南2楼东侧1号检票口, 1, 南2楼东侧5号检票口, 2, 3, 北2楼东侧B2检票口 | |
| 2 | 常州 | 14:39 | 14:41 | 2分 | 39分 | 39分 | 候车区5 | 高铁二层5检票口 | |
| 3 | 无锡 | 14:55 | 14:57 | 2分 | 14分 | 55分 | 候车大厅北侧 | 7A检票口 | |
| 4 | 苏州 | 15:12 | 15:14 | 2分 | 15分 | 1时 12分 | 城际候车区 | 2B检票口 | |
| 5 | 上海 | 15:41 | -- | -- | 27分 | 1时 41分 | -- | -- |
| 乘务担当 | |
|---|---|
| 上海局 | 南京客运段 |