列车详情
G7122
实际运行预测运行今天
2026年9月
2026年10月
| 编号 | 车站 | 到时 | 发时 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海虹桥 | -- | 18:02 | -- | -- | -- | 二层候车大厅 | 24B, 25B检票口 | |
| 2 | 昆山南 | 18:22 | 18:24 | 2分 | 20分 | 20分 | 候车大厅 | 4号检票口 | |
| 3 | 苏州 | 18:35 | 18:37 | 2分 | 11分 | 33分 | 城际候车区 | 2A检票口, 检票 | |
| 4 | 无锡 | 18:52 | 18:54 | 2分 | 15分 | 50分 | 候车大厅南侧 | 5A检票口 | |
| 5 | 常州 | 19:09 | 19:11 | 2分 | 15分 | 1时 7分 | 候车区5 | 高铁二层5检票口 | |
| 6 | 丹阳 | 19:27 | 19:29 | 2分 | 16分 | 1时 25分 | 北候车大厅 | 北检票口 | |
| 7 | 南京 | 19:59 | -- | -- | 30分 | 1时 57分 | -- | -- |
| 乘务担当 | |
|---|---|
| 上海局 | 南京客运段 |
| 担当日期 | 担当车组 |
|---|---|
| CRH2C-2-2143 | |
| CRH2C-2-2098 | |
| CRH2C-2-2147 | |
| CRH2C-2-2109 | |
| CRH2C-2-2100 |