# G7314 \| CR Train Info

G7314 · Train details；黄山北 → 南京南；Departure 17:26 · Arrival 22:37

Page URL: [https://crinfo.net/trains/G7314/52000G731402?lang=en](https://crinfo.net/trains/G7314/52000G731402?lang=en)

Times use Asia/Shanghai (UTC+08:00).

Travel day 1 is the departure day; day 2 is the following calendar day.

- Service plan versions: 52000G731402

- Train: G7314

- Origin: [黄山北](https://crinfo.net/stations/%E9%BB%84%E5%B1%B1%E5%8C%97?lang=en)

- Departure: 17:26

- Destination: [南京南](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E4%BA%AC%E5%8D%97?lang=en)

- Arrival: 22:37

- Train type: CR400BF

- Depot: 南京动车段

- Service: 南京客运段

[← Previous plan](https://crinfo.net/trains/G7314/52000G731401?lang=en)

## Service calendar

- Calendar window: 2026-09, 2026-10, 2026-11

- Observed service: 2026-09-01, 2026-09-02, 2026-09-03, 2026-09-04, 2026-09-05, 2026-09-06, 2026-09-07, 2026-09-08, 2026-09-09, 2026-09-10, 2026-09-11, 2026-09-12, 2026-09-13, 2026-09-14, 2026-09-15, 2026-09-16, 2026-09-17, 2026-09-18, 2026-09-19, 2026-09-20, 2026-09-21, 2026-09-22, 2026-09-23, 2026-09-24, 2026-09-25, 2026-09-26, 2026-09-27, 2026-09-28, 2026-09-29, 2026-09-30, 2026-10-01, 2026-10-02, 2026-10-03, 2026-10-04, 2026-10-05, 2026-10-06, 2026-10-07, 2026-10-08, 2026-10-09, 2026-10-10, 2026-10-11, 2026-10-12, 2026-10-13, 2026-10-14, 2026-10-15, 2026-10-16, 2026-10-17, 2026-10-18

- Predicted service: 2026-10-19, 2026-10-20, 2026-10-21, 2026-10-22, 2026-10-23, 2026-10-24, 2026-10-25, 2026-10-26, 2026-10-27, 2026-10-28, 2026-10-29, 2026-10-30, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-02, 2026-11-03, 2026-11-04, 2026-11-05, 2026-11-06, 2026-11-07, 2026-11-08, 2026-11-09, 2026-11-10, 2026-11-11, 2026-11-12, 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21, 2026-11-22, 2026-11-23, 2026-11-24, 2026-11-25, 2026-11-26, 2026-11-27, 2026-11-28, 2026-11-29, 2026-11-30

Predicted dates are estimates. Missing records do not establish cancellation.

## Train details

| No. | Station | Train code at this station | Arrival | Departure | Travel day | Stop duration | Segment duration | Total duration | Waiting room | Ticket gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [黄山北](https://crinfo.net/stations/%E9%BB%84%E5%B1%B1%E5%8C%97?lang=en) | G7314 | -- | 17:26 | \(day 1\) | -- | -- | -- | 二层候车厅 | 二层检票口 |
| 2 | [歙县北](https://crinfo.net/stations/%E6%AD%99%E5%8E%BF%E5%8C%97?lang=en) | G7314 | 17:34 | 17:36 | \(day 1\) | 2 min | 8 min | 8 min | 候车厅 | 检票口 |
| 3 | [建德](https://crinfo.net/stations/%E5%BB%BA%E5%BE%B7?lang=en) | G7314 | 18:15 | 18:17 | \(day 1\) | 2 min | 39 min | 49 min | 候车厅 | 进站检票口 |
| 4 | [桐庐](https://crinfo.net/stations/%E6%A1%90%E5%BA%90?lang=en) | G7314 | 18:31 | 18:40 | \(day 1\) | 9 min | 14 min | 1 hr 5 min | 二层候车厅 | 2层检票口 |
| 5 | [杭州东](https://crinfo.net/stations/%E6%9D%AD%E5%B7%9E%E4%B8%9C?lang=en) | G7314 | 19:14 | 19:18 | \(day 1\) | 4 min | 34 min | 1 hr 48 min | 候车大厅 | 检票口18A, 19A |
| 6 | [嘉善南](https://crinfo.net/stations/%E5%98%89%E5%96%84%E5%8D%97?lang=en) | G7314 | 19:46 | 20:04 | \(day 1\) | 18 min | 28 min | 2 hr 20 min | 候车厅 | 进站检票口 |
| 7 | [上海虹桥](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E8%99%B9%E6%A1%A5?lang=en) | G7314 | 20:27 | 20:34 | \(day 1\) | 7 min | 23 min | 3 hr 1 min | 二层候车大厅 | 20A, 21A检票口 |
| 8 | [昆山南](https://crinfo.net/stations/%E6%98%86%E5%B1%B1%E5%8D%97?lang=en) | G7314 | 20:53 | 20:55 | \(day 1\) | 2 min | 19 min | 3 hr 27 min | 候车大厅 | 4号检票口 |
| 9 | [苏州](https://crinfo.net/stations/%E8%8B%8F%E5%B7%9E?lang=en) | G7314 | 21:06 | 21:08 | \(day 1\) | 2 min | 11 min | 3 hr 40 min | 二楼 | 3A检票口, 检票 |
| 10 | [无锡](https://crinfo.net/stations/%E6%97%A0%E9%94%A1?lang=en) | G7314 | 21:23 | 21:25 | \(day 1\) | 2 min | 15 min | 3 hr 57 min | 候车大厅南侧 | 5A检票口 |
| 11 | [常州](https://crinfo.net/stations/%E5%B8%B8%E5%B7%9E?lang=en) | G7314 | 21:39 | 21:41 | \(day 1\) | 2 min | 14 min | 4 hr 13 min | 候车区5 | 高铁二层5检票口 |
| 12 | [丹阳](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%B9%E9%98%B3?lang=en) | G7314 | 21:57 | 21:59 | \(day 1\) | 2 min | 16 min | 4 hr 31 min | 北候车大厅 | 北检票口 |
| 13 | [南京南](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E4%BA%AC%E5%8D%97?lang=en) | G7314 | 22:37 | -- | \(day 1\) | -- | 38 min | 5 hr 11 min | -- | -- |

## Service assignment

上海局 · 南京客运段

## Trainset assignments from the past seven days

| Assignment date | Trainset |
| --- | --- |
| 2026-10-02 | [CR400BF-3008](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-3008?lang=en) |
| 2026-10-02 | [CR400BF-3014](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-3014?lang=en) |
| 2026-10-01 | [CR400BF-3004](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-3004?lang=en) |
| 2026-10-01 | [CR400BF-3007](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-3007?lang=en) |
| 2026-09-30 | [CR400BF-5023](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-5023?lang=en) |
| 2026-09-30 | [CR400BF-5046](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-5046?lang=en) |
| 2026-09-28 | [CR400BF-3041](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-3041?lang=en) |
| 2026-09-28 | [CR400BF-3010](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-3010?lang=en) |
