# G732 \| CR Train Info

G732 · Train details；七台河西 → 大连北；Departure 15:46 · Arrival 23:07

Page URL: [https://crinfo.net/trains/G732/030000G73203?lang=en](https://crinfo.net/trains/G732/030000G73203?lang=en)

Times use Asia/Shanghai (UTC+08:00).

Travel day 1 is the departure day; day 2 is the following calendar day.

- Service plan versions: 030000G73203

- Train: G732

- Origin: [七台河西](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%83%E5%8F%B0%E6%B2%B3%E8%A5%BF?lang=en)

- Departure: 15:46

- Destination: [大连北](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A7%E8%BF%9E%E5%8C%97?lang=en)

- Arrival: 23:07

- Train type: CRH380BG

- Depot: 沈阳动车段

- Service: 大连客运段

[← Previous plan](https://crinfo.net/trains/G732/030000G73204?lang=en)

## Service calendar

- Calendar window: 2026-09, 2026-10, 2026-11

- Observed service: 2026-09-01, 2026-09-02, 2026-09-03, 2026-09-04, 2026-09-05, 2026-09-06, 2026-09-07, 2026-09-08, 2026-09-09, 2026-09-10, 2026-09-11, 2026-09-12, 2026-09-13, 2026-09-14, 2026-09-15, 2026-09-16, 2026-09-17, 2026-09-18, 2026-09-19, 2026-09-20, 2026-09-21, 2026-09-22, 2026-09-23, 2026-09-24, 2026-09-25, 2026-09-26, 2026-09-27, 2026-09-28, 2026-09-29, 2026-09-30, 2026-10-01, 2026-10-02, 2026-10-03, 2026-10-04, 2026-10-05, 2026-10-06, 2026-10-07, 2026-10-08, 2026-10-09, 2026-10-10, 2026-10-11, 2026-10-12, 2026-10-13, 2026-10-14, 2026-10-15, 2026-10-16, 2026-10-17, 2026-10-18, 2026-10-19, 2026-10-20

- Predicted service: 2026-10-21, 2026-10-22, 2026-10-23, 2026-10-24, 2026-10-25, 2026-10-26, 2026-10-27, 2026-10-28, 2026-10-29, 2026-10-30, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-02, 2026-11-03, 2026-11-04, 2026-11-05, 2026-11-06, 2026-11-07, 2026-11-08, 2026-11-09, 2026-11-10, 2026-11-11, 2026-11-12, 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21, 2026-11-22, 2026-11-23, 2026-11-24, 2026-11-25, 2026-11-26, 2026-11-27, 2026-11-28, 2026-11-29, 2026-11-30

Predicted dates are estimates. Missing records do not establish cancellation.

## Train details

| No. | Station | Train code at this station | Arrival | Departure | Travel day | Stop duration | Segment duration | Total duration | Waiting room | Ticket gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [七台河西](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%83%E5%8F%B0%E6%B2%B3%E8%A5%BF?lang=en) | G732 | -- | 15:46 | \(day 1\) | -- | -- | -- | 候车室 | 检票口1 |
| 2 | [鸡西西](https://crinfo.net/stations/%E9%B8%A1%E8%A5%BF%E8%A5%BF?lang=en) | G732 | 16:05 | 16:08 | \(day 1\) | 3 min | 19 min | 19 min | 候车室 | 检票口1 |
| 3 | [林口南](https://crinfo.net/stations/%E6%9E%97%E5%8F%A3%E5%8D%97?lang=en) | G732 | 16:23 | 16:25 | \(day 1\) | 2 min | 15 min | 37 min | 候车室 | 检票口2 |
| 4 | [牡丹江](https://crinfo.net/stations/%E7%89%A1%E4%B8%B9%E6%B1%9F?lang=en) | G732 | 16:56 | 17:01 | \(day 1\) | 5 min | 31 min | 1 hr 10 min | 候车厅 | 8A, 9A检票口 |
| 5 | [海林北](https://crinfo.net/stations/%E6%B5%B7%E6%9E%97%E5%8C%97?lang=en) | G732 | 17:12 | 17:14 | \(day 1\) | 2 min | 11 min | 1 hr 26 min | 候车厅 | 检票口 |
| 6 | [亚布力西](https://crinfo.net/stations/%E4%BA%9A%E5%B8%83%E5%8A%9B%E8%A5%BF?lang=en) | G732 | 17:37 | 17:39 | \(day 1\) | 2 min | 23 min | 1 hr 51 min | 候车厅 | 检票口 |
| 7 | [尚志南](https://crinfo.net/stations/%E5%B0%9A%E5%BF%97%E5%8D%97?lang=en) | G732 | 17:59 | 18:01 | \(day 1\) | 2 min | 20 min | 2 hr 13 min | 候车厅 | 检票口 |
| 8 | [哈尔滨西](https://crinfo.net/stations/%E5%93%88%E5%B0%94%E6%BB%A8%E8%A5%BF?lang=en) | G732 | 18:56 | 19:02 | \(day 1\) | 6 min | 55 min | 3 hr 10 min | 候车厅 | A4, A5检票口 |
| 9 | [扶余北](https://crinfo.net/stations/%E6%89%B6%E4%BD%99%E5%8C%97?lang=en) | G732 | 19:28 | 19:30 | \(day 1\) | 2 min | 26 min | 3 hr 42 min | 候车厅 | 检票口 |
| 10 | [德惠西](https://crinfo.net/stations/%E5%BE%B7%E6%83%A0%E8%A5%BF?lang=en) | G732 | 19:47 | 19:49 | \(day 1\) | 2 min | 17 min | 4 hr 1 min | 候车厅 | 进站检票口 |
| 11 | [长春西](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E6%98%A5%E8%A5%BF?lang=en) | G732 | 20:12 | 20:14 | \(day 1\) | 2 min | 23 min | 4 hr 26 min | 高架层候车区 | 4B, 5B检票口 |
| 12 | [四平东](https://crinfo.net/stations/%E5%9B%9B%E5%B9%B3%E4%B8%9C?lang=en) | G732 | 20:41 | 20:43 | \(day 1\) | 2 min | 27 min | 4 hr 55 min | 候车厅 | 检票口 |
| 13 | [沈阳](https://crinfo.net/stations/%E6%B2%88%E9%98%B3?lang=en) | G732 | 21:30 | 21:33 | \(day 1\) | 3 min | 47 min | 5 hr 44 min | 高架层候车区 | 2A, 3A检票口 |
| 14 | [辽阳](https://crinfo.net/stations/%E8%BE%BD%E9%98%B3?lang=en) | G732 | 21:55 | 21:57 | \(day 1\) | 2 min | 22 min | 6 hr 9 min | 东二层候车厅, 西三层候车厅 | 2检票口, 3检票口 |
| 15 | [大连北](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A7%E8%BF%9E%E5%8C%97?lang=en) | G732 | 23:07 | -- | \(day 1\) | -- | 1 hr 10 min | 7 hr 21 min | -- | -- |

## Service assignment

沈阳局 · 大连客运段

## Trainset assignments from the past seven days

| Assignment date | Trainset |
| --- | --- |
| 2026-10-05 | [CRH380BG-5766](https://crinfo.net/trainsets/CRH380BG-5766?lang=en) |
| 2026-10-04 | [CRH380BG-5766](https://crinfo.net/trainsets/CRH380BG-5766?lang=en) |
| 2026-10-03 | [CRH380BG-5766](https://crinfo.net/trainsets/CRH380BG-5766?lang=en) |
| 2026-10-02 | [CRH380BG-5766](https://crinfo.net/trainsets/CRH380BG-5766?lang=en) |
| 2026-09-30 | [CRH380BG-5766](https://crinfo.net/trainsets/CRH380BG-5766?lang=en) |
| 2026-09-29 | [CRH380BG-5766](https://crinfo.net/trainsets/CRH380BG-5766?lang=en) |
