# G7430 \| CR Train Info

G7430 · 列车详情；淮北 → 杭州西；发时 17:51 · 到时 22:42

页面地址: [https://crinfo.net/trains/G7430/53000G743007](https://crinfo.net/trains/G7430/53000G743007)

时刻采用 Asia/Shanghai（UTC+08:00）。

运行第 1 天为始发日，第 2 天为始发日的次日。

- 运行方案版本: 53000G743007

- 车次: G7430/G7427

- 始发站: [淮北](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%AE%E5%8C%97)

- 发时: 17:51

- 终到站: [杭州西](https://crinfo.net/stations/%E6%9D%AD%E5%B7%9E%E8%A5%BF)

- 到时: 22:42

- 车型: CR400BF-S

- 配属: 上海动车段

- 乘务: 杭州客运段

[← 上一任务](https://crinfo.net/trains/G7430/53000G743006)

## 运行日历

- 日历范围: 2026-09, 2026-10, 2026-11

- 实际运行: 2026-09-01, 2026-09-02, 2026-09-03, 2026-09-04, 2026-09-05, 2026-09-06, 2026-09-07, 2026-09-08, 2026-09-09, 2026-09-10, 2026-09-11, 2026-09-12, 2026-09-13, 2026-09-14, 2026-09-15, 2026-09-16, 2026-09-17, 2026-09-18, 2026-09-19, 2026-09-20, 2026-09-21, 2026-09-22, 2026-09-23, 2026-09-24, 2026-09-25, 2026-09-26, 2026-09-27, 2026-09-28, 2026-09-29, 2026-09-30, 2026-10-01, 2026-10-02, 2026-10-03, 2026-10-04, 2026-10-05, 2026-10-06, 2026-10-07, 2026-10-08, 2026-10-09, 2026-10-10, 2026-10-11, 2026-10-12, 2026-10-13, 2026-10-14, 2026-10-15, 2026-10-16, 2026-10-17, 2026-10-18, 2026-10-19, 2026-10-20

- 预测运行: 2026-10-21, 2026-10-22, 2026-10-23, 2026-10-24, 2026-10-25, 2026-10-26, 2026-10-27, 2026-10-28, 2026-10-29, 2026-10-30, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-02, 2026-11-03, 2026-11-04, 2026-11-05, 2026-11-06, 2026-11-07, 2026-11-08, 2026-11-09, 2026-11-10, 2026-11-11, 2026-11-12, 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21, 2026-11-22, 2026-11-23, 2026-11-24, 2026-11-25, 2026-11-26, 2026-11-27, 2026-11-28, 2026-11-29, 2026-11-30

预测日期属于推测；没有记录不代表停运。

## 列车详情

| 编号 | 车站 | 本站车次 | 到时 | 发时 | 运行天数 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [淮北](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%AE%E5%8C%97) | G7430 | -- | 17:51 | \(第1天\) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | [淮北北](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%AE%E5%8C%97%E5%8C%97) | G7430 | 18:02 | 18:04 | \(第1天\) | 2分 | 11分 | 11分 | 候车厅 | 检票口 |
| 3 | [萧县北](https://crinfo.net/stations/%E8%90%A7%E5%8E%BF%E5%8C%97) | G7430 | 18:18 | 18:21 | \(第1天\) | 3分 | 14分 | 27分 | 候车室 | 检票口 |
| 4 | [徐州东](https://crinfo.net/stations/%E5%BE%90%E5%B7%9E%E4%B8%9C) | G7427 | 18:39 | 18:45 | \(第1天\) | 6分 | 18分 | 48分 | 东高架候车厅, 二楼候车厅 | 2楼, 7A检票口, 7B检票口 |
| 5 | [宿州东](https://crinfo.net/stations/%E5%AE%BF%E5%B7%9E%E4%B8%9C) | G7427 | 19:04 | 19:12 | \(第1天\) | 8分 | 19分 | 1时 13分 | 一层候车厅 | 第一候车室 |
| 6 | [蚌埠南](https://crinfo.net/stations/%E8%9A%8C%E5%9F%A0%E5%8D%97) | G7427 | 19:35 | 19:37 | \(第1天\) | 2分 | 23分 | 1时 44分 | 2层候车厅 | 2层检票口 |
| 7 | [合肥南](https://crinfo.net/stations/%E5%90%88%E8%82%A5%E5%8D%97) | G7427 | 20:27 | 20:29 | \(第1天\) | 2分 | 50分 | 2时 36分 | 候车区 | 16B, 17B检票口 |
| 8 | [巢湖东](https://crinfo.net/stations/%E5%B7%A2%E6%B9%96%E4%B8%9C) | G7427 | 20:50 | 20:52 | \(第1天\) | 2分 | 21分 | 2时 59分 | 二层候车厅 | 二层检票口 |
| 9 | [芜湖](https://crinfo.net/stations/%E8%8A%9C%E6%B9%96) | G7427 | 21:13 | 21:17 | \(第1天\) | 4分 | 21分 | 3时 22分 | 西高架候车厅 | 10B, 11B检票口 |
| 10 | [宣城](https://crinfo.net/stations/%E5%AE%A3%E5%9F%8E) | G7427 | 21:43 | 21:45 | \(第1天\) | 2分 | 26分 | 3时 52分 | 西侧二层候车厅 | 2西检票口 |
| 11 | [杭州西](https://crinfo.net/stations/%E6%9D%AD%E5%B7%9E%E8%A5%BF) | G7427 | 22:42 | -- | \(第1天\) | -- | 57分 | 4时 51分 | -- | -- |

## 乘务担当

上海局 · 杭州客运段

## 近七日车组担当

| 担当日期 | 担当车组 |
| --- | --- |
| 2026-10-04 | [CR400BF-S-3184](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-S-3184) |
| 2026-10-03 | [CR400BF-S-5304](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-S-5304) |
| 2026-10-02 | [CR400BF-AS-5368](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-AS-5368) |
| 2026-10-01 | [CR400BF-S-5303](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-S-5303) |
| 2026-10-01 | [CR400BF-S-5306](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-S-5306) |
| 2026-09-30 | [CR400BF-S-5304](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-S-5304) |
| 2026-09-29 | [CR400BF-AS-5368](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-AS-5368) |
