列车详情
G7594
实际运行预测运行今天
2026年9月
2026年10月
| 编号 | 车站 | 到时 | 发时 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宿松东 | -- | 07:08 | -- | -- | -- | 候车厅 | 检票口 | |
| 2 | 太湖南 | 07:20 | 07:22 | 2分 | 12分 | 12分 | 候车厅 | 检票口 | |
| 3 | 潜山 | 07:33 | 07:35 | 2分 | 11分 | 25分 | 一层候车厅 | 一层检票口 | |
| 4 | 安庆西 | 07:45 | 07:47 | 2分 | 10分 | 37分 | 高架候车厅 | 1A2A检票口 | |
| 5 | 安庆 | 08:04 | 08:06 | 2分 | 17分 | 56分 | 二层候车厅 | 二层检票口 | |
| 6 | 铜陵 | 08:36 | 08:38 | 2分 | 30分 | 1时 28分 | 一层候车厅 | 一楼检票口 | |
| 7 | 马鞍山东 | 09:19 | 09:21 | 2分 | 41分 | 2时 11分 | 二层候车厅 | 2检票口 | |
| 8 | 南京南 | 09:38 | 09:42 | 4分 | 17分 | 2时 30分 | 三层候车大厅 | A24, A25检票口, B24, B25检票口 | |
| 9 | 镇江 | 10:08 | 10:10 | 2分 | 26分 | 3时 0分 | 北二层候车大厅, 南候车大厅 | 北二层进站检票口, 南进站检票口 | |
| 10 | 丹阳 | 10:23 | 10:29 | 6分 | 13分 | 3时 15分 | 北候车大厅 | 北检票口 | |
| 11 | 常州 | 10:44 | 10:46 | 2分 | 15分 | 3时 36分 | 候车区5 | 高铁二层5检票口 | |
| 12 | 无锡 | 11:00 | 11:02 | 2分 | 14分 | 3时 52分 | 候车大厅中间 | 6A检票口 | |
| 13 | 苏州 | 11:17 | 11:19 | 2分 | 15分 | 4时 9分 | 北一楼 | 1A检票口, 检票 | |
| 14 | 昆山南 | 11:32 | 11:35 | 3分 | 13分 | 4时 24分 | 候车大厅 | 3号检票口 | |
| 15 | 上海虹桥 | 11:54 | 12:03 | 9分 | 19分 | 4时 46分 | 二层候车大厅 | 20A, 21A检票口, 20B, 21B检票口 | |
| 16 | 嘉兴南 | 12:31 | 12:39 | 8分 | 28分 | 5时 23分 | 二层候车厅 | 二层检票口 | |
| 17 | 杭州东 | 13:02 | 13:13 | 11分 | 23分 | 5时 54分 | 候车大厅 | 检票口22A, 23A, 检票口22B, 23B | |
| 18 | 义乌 | 13:47 | 13:49 | 2分 | 34分 | 6时 39分 | 二层候车室 | 2号 | |
| 19 | 永康南 | 14:22 | 14:24 | 2分 | 33分 | 7时 14分 | 候车厅 | 1检票口 | |
| 20 | 青田 | 14:59 | 15:01 | 2分 | 35分 | 7时 51分 | 候车室1, 候车室2 | 检票口1, 检票口2 | |
| 21 | 温州南 | 15:20 | 15:22 | 2分 | 19分 | 8时 12分 | 候车室1, 候车室2 | -- | |
| 22 | 瑞安 | 15:36 | -- | -- | 14分 | 8时 28分 | -- | -- |
| 乘务担当 | |
|---|---|
| 上海局 | 南京客运段 |