# G7614 \| CR Train Info

G7614 · 列车详情；合肥 → 宁波；发时 07:40 · 到时 11:05

页面地址: [https://crinfo.net/trains/G7614/53000G761401](https://crinfo.net/trains/G7614/53000G761401)

时刻采用 Asia/Shanghai（UTC+08:00）。

运行第 1 天为始发日，第 2 天为始发日的次日。

- 运行方案版本: 53000G761401

- 车次: G7614/G7611

- 始发站: [合肥](https://crinfo.net/stations/%E5%90%88%E8%82%A5)

- 发时: 07:40

- 终到站: [宁波](https://crinfo.net/stations/%E5%AE%81%E6%B3%A2)

- 到时: 11:05

- 车型: CR400BF

- 配属: 南京动车段

- 乘务: 南京客运段

[← 上一任务](https://crinfo.net/trains/G7614/53000G761400)

## 运行日历

- 日历范围: 2026-09, 2026-10, 2026-11

- 实际运行: 2026-09-01, 2026-09-02, 2026-09-03, 2026-09-04, 2026-09-05, 2026-09-06, 2026-09-07, 2026-09-08, 2026-09-09, 2026-09-10, 2026-09-11, 2026-09-12, 2026-09-13, 2026-09-14, 2026-09-15, 2026-09-16, 2026-09-17, 2026-09-18, 2026-09-19, 2026-09-20, 2026-09-21, 2026-09-22, 2026-09-23, 2026-09-24, 2026-09-25, 2026-09-26, 2026-09-27, 2026-09-28, 2026-09-29, 2026-09-30, 2026-10-01, 2026-10-02, 2026-10-03, 2026-10-04, 2026-10-05, 2026-10-06, 2026-10-07, 2026-10-08, 2026-10-09, 2026-10-10, 2026-10-11, 2026-10-12, 2026-10-13, 2026-10-14, 2026-10-15, 2026-10-16, 2026-10-17, 2026-10-18, 2026-10-19

- 预测运行: 2026-10-20, 2026-10-21, 2026-10-22, 2026-10-23, 2026-10-24, 2026-10-25, 2026-10-26, 2026-10-27, 2026-10-28, 2026-10-29, 2026-10-30, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-02, 2026-11-03, 2026-11-04, 2026-11-05, 2026-11-06, 2026-11-07, 2026-11-08, 2026-11-09, 2026-11-10, 2026-11-11, 2026-11-12, 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21, 2026-11-22, 2026-11-23, 2026-11-24, 2026-11-25, 2026-11-26, 2026-11-27, 2026-11-28, 2026-11-29, 2026-11-30

预测日期属于推测；没有记录不代表停运。

## 列车详情

| 编号 | 车站 | 本站车次 | 到时 | 发时 | 运行天数 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [合肥](https://crinfo.net/stations/%E5%90%88%E8%82%A5) | G7614 | -- | 07:40 | \(第1天\) | -- | -- | -- | 楼上3候车室 | 楼上3候车室2号检票口 |
| 2 | [南京南](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E4%BA%AC%E5%8D%97) | G7611 | 08:33 | 08:46 | \(第1天\) | 13分 | 53分 | 53分 | 三层候车大厅 | B14, B15检票口 |
| 3 | [瓦屋山](https://crinfo.net/stations/%E7%93%A6%E5%B1%8B%E5%B1%B1) | G7611 | 09:06 | 09:08 | \(第1天\) | 2分 | 20分 | 1时 26分 | 一层候车厅 | 检票口 |
| 4 | [宜兴](https://crinfo.net/stations/%E5%AE%9C%E5%85%B4) | G7611 | 09:26 | 09:28 | \(第1天\) | 2分 | 18分 | 1时 46分 | 候车大厅 | 进站检票口 |
| 5 | [湖州](https://crinfo.net/stations/%E6%B9%96%E5%B7%9E) | G7611 | 09:45 | 09:47 | \(第1天\) | 2分 | 17分 | 2时 5分 | 二层候车厅 | 二层检票口 |
| 6 | [杭州东](https://crinfo.net/stations/%E6%9D%AD%E5%B7%9E%E4%B8%9C) | G7611 | 10:08 | 10:12 | \(第1天\) | 4分 | 21分 | 2时 28分 | 候车大厅 | 检票口12B, 13B |
| 7 | [余姚北](https://crinfo.net/stations/%E4%BD%99%E5%A7%9A%E5%8C%97) | G7611 | 10:43 | 10:45 | \(第1天\) | 2分 | 31分 | 3时 3分 | 北候车厅 | 3B, 4B检票口 |
| 8 | [宁波](https://crinfo.net/stations/%E5%AE%81%E6%B3%A2) | G7611 | 11:05 | -- | \(第1天\) | -- | 20分 | 3时 25分 | -- | -- |

## 乘务担当

上海局 · 南京客运段

## 近七日车组担当

| 担当日期 | 担当车组 |
| --- | --- |
| 2026-10-04 | [CR400BF-3074](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-3074) |
| 2026-10-03 | [CR400BF-3066](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-3066) |
| 2026-10-03 | [CR400BF-3073](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-3073) |
| 2026-10-02 | [CR400BF-3059](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-3059) |
| 2026-10-02 | [CR400BF-3060](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-3060) |
| 2026-10-01 | [CR400BF-3045](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-3045) |
| 2026-10-01 | [CR400BF-3019](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-3019) |
| 2026-09-30 | [CR400BF-3073](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-3073) |
| 2026-09-30 | [CR400BF-3066](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-3066) |
| 2026-09-29 | [CR400BF-3069](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-3069) |
| 2026-09-29 | [CR400BF-3034](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-3034) |
| 2026-09-28 | [CR400BF-3023](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-3023) |
