# G7669 \| CR Train Info

G7669 · Train details；亳州南 → 温州南；Departure 09:31 · Arrival 16:30

Page URL: [https://crinfo.net/trains/G7669/53000G7669C3?lang=en](https://crinfo.net/trains/G7669/53000G7669C3?lang=en)

Times use Asia/Shanghai (UTC+08:00).

Travel day 1 is the departure day; day 2 is the following calendar day.

- Service plan versions: 53000G7669C3

- Train: G7669/G7672

- Origin: [亳州南](https://crinfo.net/stations/%E4%BA%B3%E5%B7%9E%E5%8D%97?lang=en)

- Departure: 09:31

- Destination: [温州南](https://crinfo.net/stations/%E6%B8%A9%E5%B7%9E%E5%8D%97?lang=en)

- Arrival: 16:30

- Train type: CR400BF

- Depot: 南京动车段

- Service: 杭州客运段

[← Previous plan](https://crinfo.net/trains/G7669/53000G7669C2?lang=en)

## Service calendar

- Calendar window: 2026-09, 2026-10, 2026-11

- Observed service: 2026-09-01, 2026-09-02, 2026-09-03, 2026-09-04, 2026-09-05, 2026-09-06, 2026-09-07, 2026-09-08, 2026-09-09, 2026-09-10, 2026-09-11, 2026-09-12, 2026-09-13, 2026-09-14, 2026-09-15, 2026-09-16, 2026-09-17, 2026-09-18, 2026-09-19, 2026-09-20, 2026-09-21, 2026-09-22, 2026-09-23, 2026-09-24, 2026-09-25, 2026-09-26, 2026-09-27, 2026-09-28, 2026-09-29, 2026-09-30, 2026-10-01, 2026-10-02, 2026-10-03, 2026-10-04, 2026-10-05, 2026-10-06, 2026-10-07, 2026-10-08, 2026-10-09, 2026-10-10, 2026-10-11, 2026-10-12, 2026-10-13, 2026-10-14, 2026-10-15, 2026-10-16, 2026-10-17, 2026-10-18, 2026-10-19

- Predicted service: 2026-10-20, 2026-10-21, 2026-10-22, 2026-10-23, 2026-10-24, 2026-10-25, 2026-10-26, 2026-10-27, 2026-10-28, 2026-10-29, 2026-10-30, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-02, 2026-11-03, 2026-11-04, 2026-11-05, 2026-11-06, 2026-11-07, 2026-11-08, 2026-11-09, 2026-11-10, 2026-11-11, 2026-11-12, 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21, 2026-11-22, 2026-11-23, 2026-11-24, 2026-11-25, 2026-11-26, 2026-11-27, 2026-11-28, 2026-11-29, 2026-11-30

Predicted dates are estimates. Missing records do not establish cancellation.

## Train details

| No. | Station | Train code at this station | Arrival | Departure | Travel day | Stop duration | Segment duration | Total duration | Waiting room | Ticket gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [亳州南](https://crinfo.net/stations/%E4%BA%B3%E5%B7%9E%E5%8D%97?lang=en) | G7669 | -- | 09:31 | \(day 1\) | -- | -- | -- | 二层候车厅 | 二层检票口 |
| 2 | [古城东](https://crinfo.net/stations/%E5%8F%A4%E5%9F%8E%E4%B8%9C?lang=en) | G7669 | 09:42 | 09:44 | \(day 1\) | 2 min | 11 min | 11 min | 候车厅 | 检票口 |
| 3 | [太和东](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%AA%E5%92%8C%E4%B8%9C?lang=en) | G7669 | 09:57 | 09:59 | \(day 1\) | 2 min | 13 min | 26 min | 2候车厅 | 2检票口 |
| 4 | [阜阳西](https://crinfo.net/stations/%E9%98%9C%E9%98%B3%E8%A5%BF?lang=en) | G7669 | 10:12 | 10:14 | \(day 1\) | 2 min | 13 min | 41 min | 二层候车室 | 2A, 3A |
| 5 | [颍上北](https://crinfo.net/stations/%E9%A2%8D%E4%B8%8A%E5%8C%97?lang=en) | G7669 | 10:30 | 10:32 | \(day 1\) | 2 min | 16 min | 59 min | 二层候车室 | 二层检票口 |
| 6 | [合肥](https://crinfo.net/stations/%E5%90%88%E8%82%A5?lang=en) | G7672 | 11:17 | 11:26 | \(day 1\) | 9 min | 45 min | 1 hr 46 min | 楼上3候车室 | 楼上3候车室2号检票口 |
| 7 | [南京南](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E4%BA%AC%E5%8D%97?lang=en) | G7669 | 12:23 | 12:28 | \(day 1\) | 5 min | 57 min | 2 hr 52 min | 三层候车大厅 | B14, B15检票口 |
| 8 | [溧阳](https://crinfo.net/stations/%E6%BA%A7%E9%98%B3?lang=en) | G7669 | 12:54 | 12:59 | \(day 1\) | 5 min | 26 min | 3 hr 23 min | 候车大厅 | 进站检票口 |
| 9 | [湖州](https://crinfo.net/stations/%E6%B9%96%E5%B7%9E?lang=en) | G7669 | 13:22 | 13:26 | \(day 1\) | 4 min | 23 min | 3 hr 51 min | 二层候车厅 | 二层检票口 |
| 10 | [杭州东](https://crinfo.net/stations/%E6%9D%AD%E5%B7%9E%E4%B8%9C?lang=en) | G7669 | 13:49 | 13:51 | \(day 1\) | 2 min | 23 min | 4 hr 18 min | 候车大厅 | 检票口10B, 11B |
| 11 | [绍兴东](https://crinfo.net/stations/%E7%BB%8D%E5%85%B4%E4%B8%9C?lang=en) | G7669 | 14:15 | 14:17 | \(day 1\) | 2 min | 24 min | 4 hr 44 min | 第二候车厅 | 2检票口 |
| 12 | [宁波](https://crinfo.net/stations/%E5%AE%81%E6%B3%A2?lang=en) | G7669 | 14:44 | 14:51 | \(day 1\) | 7 min | 27 min | 5 hr 13 min | 候车区 | 2B, 3B检票口 |
| 13 | [台州西](https://crinfo.net/stations/%E5%8F%B0%E5%B7%9E%E8%A5%BF?lang=en) | G7669 | 15:45 | 15:47 | \(day 1\) | 2 min | 54 min | 6 hr 14 min | 3候车区, 东二层候车室 | 2检票口, 5B检票口 |
| 14 | [温州南](https://crinfo.net/stations/%E6%B8%A9%E5%B7%9E%E5%8D%97?lang=en) | G7669 | 16:30 | -- | \(day 1\) | -- | 43 min | 6 hr 59 min | -- | -- |

## Service assignment

上海局 · 杭州客运段

## Trainset assignments from the past seven days

| Assignment date | Trainset |
| --- | --- |
| 2026-10-04 | [CR400BF-3011](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-3011?lang=en) |
| 2026-10-03 | [CRH380BL-3736](https://crinfo.net/trainsets/CRH380BL-3736?lang=en) |
| 2026-10-02 | [CR400BF-3023](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-3023?lang=en) |
| 2026-10-01 | [CRH380BL-3778](https://crinfo.net/trainsets/CRH380BL-3778?lang=en) |
| 2026-09-30 | [CRH380BL-3570](https://crinfo.net/trainsets/CRH380BL-3570?lang=en) |
| 2026-09-29 | [CR400BF-3037](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-3037?lang=en) |
| 2026-09-28 | [CR400BF-3076](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-3076?lang=en) |
