列车详情
G7815
实际运行预测运行今天
2026年9月
2026年10月
| 编号 | 车站 | 到时 | 发时 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄 | -- | 09:21 | -- | -- | -- | 高架京石候车区 | 14A15A, 14B15B | |
| 2 | 正定机场 | 09:35 | 09:37 | 2分 | 14分 | 14分 | 候车厅 | 进站检票口 | |
| 3 | 定州东 | 09:51 | 09:59 | 8分 | 14分 | 30分 | 候车厅 | 检票口1 | |
| 4 | 保定东 | 10:17 | 10:19 | 2分 | 18分 | 56分 | 候车厅 | 进站检票口, 进站检票口2 | |
| 5 | 北京西 | 11:03 | 11:14 | 11分 | 44分 | 1时 42分 | 第7候车室 | 7候第1检票口 | |
| 6 | 北京 | 11:28 | 11:35 | 7分 | 14分 | 2时 7分 | 8候车室 | 807 | |
| 7 | 北京朝阳 | 11:55 | 11:57 | 2分 | 20分 | 2时 34分 | 高架区候车室 | 8B, 9B检票口 | |
| 8 | 兴隆县西 | 12:34 | 12:36 | 2分 | 37分 | 3时 13分 | -- | -- | |
| 9 | 承德南 | 12:56 | -- | -- | 20分 | 3时 35分 | -- | -- |
| 乘务担当 | |
|---|---|
| 北京局 | 石家庄客运段 |