列车详情
G8015
实际运行预测运行今天
2026年9月
2026年10月
| 编号 | 车站 | 到时 | 发时 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连北 | -- | 18:42 | -- | -- | -- | 检票口 | 6B, 7B检票口 | |
| 2 | 瓦房店西 | 19:06 | 19:08 | 2分 | 24分 | 24分 | 候车厅 | 进站检票口 | |
| 3 | 营口东 | 19:38 | 19:40 | 2分 | 30分 | 56分 | 候车厅 | 检票口 | |
| 4 | 海城西 | 19:53 | 19:55 | 2分 | 13分 | 1时 11分 | 候车厅 | 检票口 | |
| 5 | 鞍山西 | 20:07 | 20:09 | 2分 | 12分 | 1时 25分 | 候车厅 | 右侧检票口2 | |
| 6 | 辽阳 | 20:20 | 20:22 | 2分 | 11分 | 1时 38分 | 东二层候车厅, 西三层候车厅 | 2检票口, 3检票口 | |
| 7 | 沈阳北 | 20:48 | 20:51 | 3分 | 26分 | 2时 6分 | 高架层南候车大厅 | 4A, 5A检票口 | |
| 8 | 长春西 | 21:56 | 21:59 | 3分 | 1时 5分 | 3时 14分 | 高架层候车区 | 8A, 9A检票口 | |
| 9 | 长春 | 22:09 | -- | -- | 10分 | 3时 27分 | -- | -- |
| 乘务担当 | |
|---|---|
| 沈阳局 | 沈阳客运段 |