列车详情
G8017
实际运行预测运行今天
2026年9月
2026年10月
| 编号 | 车站 | 到时 | 发时 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连北 | -- | 14:26 | -- | -- | -- | 检票口 | 6B, 7B检票口 | |
| 2 | 瓦房店西 | 14:50 | 14:52 | 2分 | 24分 | 24分 | 候车厅 | 进站检票口 | |
| 3 | 盖州西 | 15:16 | 15:18 | 2分 | 24分 | 50分 | 候车室 | 进站检票口 | |
| 4 | 鞍山西 | 15:44 | 15:46 | 2分 | 26分 | 1时 18分 | 候车厅 | 右侧检票口2 | |
| 5 | 沈阳 | 16:14 | 16:17 | 3分 | 28分 | 1时 48分 | 高架层候车区 | 10A, 11A检票口 | |
| 6 | 四平东 | 17:03 | 17:05 | 2分 | 46分 | 2时 37分 | 候车厅 | 检票口 | |
| 7 | 公主岭南 | 17:20 | 17:31 | 11分 | 15分 | 2时 54分 | 候车厅 | 进站检票口 | |
| 8 | 长春西 | 17:48 | 17:51 | 3分 | 17分 | 3时 22分 | 高架层候车区 | 8A, 9A检票口 | |
| 9 | 长春 | 18:01 | 18:04 | 3分 | 10分 | 3时 35分 | 高架层候车厅 | 14A, 15A检票口 | |
| 10 | 吉林 | 18:44 | -- | -- | 40分 | 4时 18分 | -- | -- |
| 乘务担当 | |
|---|---|
| 沈阳局 | 大连客运段 |