# G809 \| CR Train Info

G809 · Train details；北京南 → 上海虹桥；Departure 17:31 · Arrival 23:46

Page URL: [https://crinfo.net/trains/G809/240000G80901?lang=en](https://crinfo.net/trains/G809/240000G80901?lang=en)

Times use Asia/Shanghai (UTC+08:00).

Travel day 1 is the departure day; day 2 is the following calendar day.

- Service plan versions: 240000G80901

- Train: G809

- Origin: [北京南](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E5%8D%97?lang=en)

- Departure: 17:31

- Destination: [上海虹桥](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E8%99%B9%E6%A1%A5?lang=en)

- Arrival: 23:46

- Train type: CR400BF-BS

- Depot: 上海动车段

- Service: 杭州客运段

[← Previous plan](https://crinfo.net/trains/G809/240000G80900?lang=en)

## Service calendar

- Calendar window: 2026-09, 2026-10, 2026-11

- Observed service: 2026-09-01, 2026-09-02, 2026-09-03, 2026-09-04, 2026-09-05, 2026-09-06, 2026-09-07, 2026-09-08, 2026-09-09, 2026-09-10, 2026-09-11, 2026-09-12, 2026-09-13, 2026-09-14, 2026-09-15, 2026-09-16, 2026-09-17, 2026-09-18, 2026-09-19, 2026-09-20, 2026-09-21, 2026-09-22, 2026-09-23, 2026-09-24, 2026-09-25, 2026-09-26, 2026-09-27, 2026-09-28, 2026-09-29, 2026-09-30, 2026-10-01, 2026-10-02, 2026-10-03, 2026-10-04, 2026-10-05, 2026-10-06, 2026-10-07, 2026-10-08, 2026-10-09, 2026-10-10, 2026-10-11, 2026-10-12, 2026-10-13, 2026-10-14, 2026-10-15, 2026-10-16, 2026-10-17, 2026-10-18, 2026-10-19, 2026-10-20, 2026-10-21

- Predicted service: 2026-10-22, 2026-10-23, 2026-10-24, 2026-10-25, 2026-10-26, 2026-10-27, 2026-10-28, 2026-10-29, 2026-10-30, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-02, 2026-11-03, 2026-11-04, 2026-11-05, 2026-11-06, 2026-11-07, 2026-11-08, 2026-11-09, 2026-11-10, 2026-11-11, 2026-11-12, 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21, 2026-11-22, 2026-11-23, 2026-11-24, 2026-11-25, 2026-11-26, 2026-11-27, 2026-11-28, 2026-11-29, 2026-11-30

Predicted dates are estimates. Missing records do not establish cancellation.

## Train details

| No. | Station | Train code at this station | Arrival | Departure | Travel day | Stop duration | Segment duration | Total duration | Waiting room | Ticket gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [北京南](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E5%8D%97?lang=en) | G809 | -- | 17:31 | \(day 1\) | -- | -- | -- | 京沪候车区 | 10检票口, 11检票口, 负一层2快速进站厅10, 11检票口 |
| 2 | [天津南](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A9%E6%B4%A5%E5%8D%97?lang=en) | G809 | 18:05 | 18:07 | \(day 1\) | 2 min | 34 min | 34 min | 候车厅 | 2检票口 |
| 3 | [德州东](https://crinfo.net/stations/%E5%BE%B7%E5%B7%9E%E4%B8%9C?lang=en) | G809 | 18:51 | 18:53 | \(day 1\) | 2 min | 44 min | 1 hr 20 min | 三层候车室 | 2-C检票口 |
| 4 | [济南西](https://crinfo.net/stations/%E6%B5%8E%E5%8D%97%E8%A5%BF?lang=en) | G809 | 19:17 | 19:19 | \(day 1\) | 2 min | 24 min | 1 hr 46 min | 三层候车区 | 6A-7A检票口, 6B-7B检票口 |
| 5 | [泰安](https://crinfo.net/stations/%E6%B3%B0%E5%AE%89?lang=en) | G809 | 19:37 | 19:39 | \(day 1\) | 2 min | 18 min | 2 hr 6 min | 候车厅1 | 检票口1 |
| 6 | [曲阜东](https://crinfo.net/stations/%E6%9B%B2%E9%98%9C%E4%B8%9C?lang=en) | G809 | 19:58 | 20:05 | \(day 1\) | 7 min | 19 min | 2 hr 27 min | 东站房一层候车厅, 候车厅 | 检票口1, 检票口3 |
| 7 | [徐州东](https://crinfo.net/stations/%E5%BE%90%E5%B7%9E%E4%B8%9C?lang=en) | G809 | 20:42 | 20:44 | \(day 1\) | 2 min | 37 min | 3 hr 11 min | 东高架候车厅, 二楼候车厅 | 2楼, 7A检票口, 7B检票口 |
| 8 | [宿州东](https://crinfo.net/stations/%E5%AE%BF%E5%B7%9E%E4%B8%9C?lang=en) | G809 | 21:03 | 21:05 | \(day 1\) | 2 min | 19 min | 3 hr 32 min | 一层候车厅 | 第一候车室 |
| 9 | [南京南](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E4%BA%AC%E5%8D%97?lang=en) | G809 | 22:05 | 22:09 | \(day 1\) | 4 min | 1 hr 0 min | 4 hr 34 min | 三层候车大厅 | A2, A3检票口, B2, B3检票口 |
| 10 | [镇江南](https://crinfo.net/stations/%E9%95%87%E6%B1%9F%E5%8D%97?lang=en) | G809 | 22:28 | 22:32 | \(day 1\) | 4 min | 19 min | 4 hr 57 min | 候车大厅 | A2检票口 |
| 11 | [常州北](https://crinfo.net/stations/%E5%B8%B8%E5%B7%9E%E5%8C%97?lang=en) | G809 | 22:50 | 22:52 | \(day 1\) | 2 min | 18 min | 5 hr 19 min | 候车区 | B2检票口 |
| 12 | [无锡东](https://crinfo.net/stations/%E6%97%A0%E9%94%A1%E4%B8%9C?lang=en) | G809 | 23:08 | 23:10 | \(day 1\) | 2 min | 16 min | 5 hr 37 min | 二层右候车厅, 二层左候车厅 | A2检票口 |
| 13 | [苏州北](https://crinfo.net/stations/%E8%8B%8F%E5%B7%9E%E5%8C%97?lang=en) | G809 | 23:21 | 23:23 | \(day 1\) | 2 min | 11 min | 5 hr 50 min | 候车区 | 2B检票口 |
| 14 | [上海虹桥](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E8%99%B9%E6%A1%A5?lang=en) | G809 | 23:46 | -- | \(day 1\) | -- | 23 min | 6 hr 15 min | -- | -- |

## Service assignment

上海局 · 杭州客运段

## Trainset assignments from the past seven days

| Assignment date | Trainset |
| --- | --- |
| 2026-10-05 | [CR400BF-BS-5348](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-BS-5348?lang=en) |
| 2026-10-04 | [CR400BF-B-5154](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-B-5154?lang=en) |
| 2026-10-03 | [CR400BF-BS-5348](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-BS-5348?lang=en) |
| 2026-10-02 | [CR400BF-B-5154](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-B-5154?lang=en) |
| 2026-10-01 | [CR400BF-BS-5348](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-BS-5348?lang=en) |
| 2026-09-30 | [CR400BF-B-5154](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-B-5154?lang=en) |
