# G947 \| CR Train Info

G947 · Train details；青岛 → 杭州东；Departure 05:59 · Arrival 13:39

Page URL: [https://crinfo.net/trains/G947/490000G95001?lang=en](https://crinfo.net/trains/G947/490000G95001?lang=en)

Times use Asia/Shanghai (UTC+08:00).

Travel day 1 is the departure day; day 2 is the following calendar day.

- Service plan versions: 490000G95001

- Train: G950/G947

- Origin: [青岛](https://crinfo.net/stations/%E9%9D%92%E5%B2%9B?lang=en)

- Departure: 05:59

- Destination: [杭州东](https://crinfo.net/stations/%E6%9D%AD%E5%B7%9E%E4%B8%9C?lang=en)

- Arrival: 13:39

- Train type: CR400AF-AS

- Depot: 青岛动车段

- Service: 青岛客运段

[← Previous plan](https://crinfo.net/trains/G947/490000G95000?lang=en)

## Service calendar

- Calendar window: 2026-09, 2026-10, 2026-11

- Observed service: 2026-09-01, 2026-09-02, 2026-09-03, 2026-09-04, 2026-09-05, 2026-09-06, 2026-09-07, 2026-09-08, 2026-09-09, 2026-09-10, 2026-09-11, 2026-09-12, 2026-09-13, 2026-09-14, 2026-09-15, 2026-09-16, 2026-09-17, 2026-09-18, 2026-09-19, 2026-09-20, 2026-09-21, 2026-09-22, 2026-09-23, 2026-09-24, 2026-09-25, 2026-09-26, 2026-09-27, 2026-09-28, 2026-09-29, 2026-09-30, 2026-10-01, 2026-10-02, 2026-10-03, 2026-10-04, 2026-10-05, 2026-10-06, 2026-10-07, 2026-10-08, 2026-10-09, 2026-10-10, 2026-10-11, 2026-10-12, 2026-10-13, 2026-10-14, 2026-10-15, 2026-10-16, 2026-10-17, 2026-10-18, 2026-10-19, 2026-10-20, 2026-10-21

- Predicted service: 2026-10-22, 2026-10-23, 2026-10-24, 2026-10-25, 2026-10-26, 2026-10-27, 2026-10-28, 2026-10-29, 2026-10-30, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-02, 2026-11-03, 2026-11-04, 2026-11-05, 2026-11-06, 2026-11-07, 2026-11-08, 2026-11-09, 2026-11-10, 2026-11-11, 2026-11-12, 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21, 2026-11-22, 2026-11-23, 2026-11-24, 2026-11-25, 2026-11-26, 2026-11-27, 2026-11-28, 2026-11-29, 2026-11-30

Predicted dates are estimates. Missing records do not establish cancellation.

## Train details

| No. | Station | Train code at this station | Arrival | Departure | Travel day | Stop duration | Segment duration | Total duration | Waiting room | Ticket gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [青岛](https://crinfo.net/stations/%E9%9D%92%E5%B2%9B?lang=en) | G950 | -- | 05:59 | \(day 1\) | -- | -- | -- | 候车室 | 4号检票口 |
| 2 | [高密](https://crinfo.net/stations/%E9%AB%98%E5%AF%86?lang=en) | G950 | 06:50 | 06:54 | \(day 1\) | 4 min | 51 min | 51 min | 一层候车室 | 一层检票口 |
| 3 | [潍坊](https://crinfo.net/stations/%E6%BD%8D%E5%9D%8A?lang=en) | G950 | 07:43 | 07:46 | \(day 1\) | 3 min | 49 min | 1 hr 44 min | 南二楼候车室 | 3号检票口 |
| 4 | [青州市](https://crinfo.net/stations/%E9%9D%92%E5%B7%9E%E5%B8%82?lang=en) | G950 | 08:08 | 08:11 | \(day 1\) | 3 min | 22 min | 2 hr 9 min | 二楼候车室 | 二楼检票口 |
| 5 | [淄博](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%84%E5%8D%9A?lang=en) | G950 | 08:29 | 08:31 | \(day 1\) | 2 min | 18 min | 2 hr 30 min | 候车室 | 检票口 |
| 6 | [章丘](https://crinfo.net/stations/%E7%AB%A0%E4%B8%98?lang=en) | G950 | 08:55 | 08:58 | \(day 1\) | 3 min | 24 min | 2 hr 56 min | 二层候车室 | 二层检票口 |
| 7 | [济南](https://crinfo.net/stations/%E6%B5%8E%E5%8D%97?lang=en) | G947 | 09:25 | 09:28 | \(day 1\) | 3 min | 27 min | 3 hr 26 min | 南一层候车室 | 1C |
| 8 | [枣庄](https://crinfo.net/stations/%E6%9E%A3%E5%BA%84?lang=en) | G947 | 10:25 | 10:27 | \(day 1\) | 2 min | 57 min | 4 hr 26 min | 候车厅 | 检票口 |
| 9 | [徐州东](https://crinfo.net/stations/%E5%BE%90%E5%B7%9E%E4%B8%9C?lang=en) | G947 | 10:45 | 10:47 | \(day 1\) | 2 min | 18 min | 4 hr 46 min | 东高架候车厅, 二楼候车厅 | 2楼, 7A检票口, 7B检票口 |
| 10 | [南京南](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E4%BA%AC%E5%8D%97?lang=en) | G947 | 12:03 | 12:09 | \(day 1\) | 6 min | 1 hr 16 min | 6 hr 4 min | 三层候车大厅 | A2, A3检票口, B2, B3检票口 |
| 11 | [溧阳](https://crinfo.net/stations/%E6%BA%A7%E9%98%B3?lang=en) | G947 | 12:36 | 12:38 | \(day 1\) | 2 min | 27 min | 6 hr 37 min | 候车大厅 | 进站检票口 |
| 12 | [宜兴](https://crinfo.net/stations/%E5%AE%9C%E5%85%B4?lang=en) | G947 | 12:50 | 12:56 | \(day 1\) | 6 min | 12 min | 6 hr 51 min | 候车大厅 | 进站检票口 |
| 13 | [湖州](https://crinfo.net/stations/%E6%B9%96%E5%B7%9E?lang=en) | G947 | 13:12 | 13:17 | \(day 1\) | 5 min | 16 min | 7 hr 13 min | 二层候车厅 | 二层检票口 |
| 14 | [杭州东](https://crinfo.net/stations/%E6%9D%AD%E5%B7%9E%E4%B8%9C?lang=en) | G947 | 13:39 | -- | \(day 1\) | -- | 22 min | 7 hr 40 min | -- | -- |

## Service assignment

沈阳局 · 长春客运段

## Trainset assignments from the past seven days

| Assignment date | Trainset |
| --- | --- |
| 2026-10-06 | [CR400AF-AS-1109](https://crinfo.net/trainsets/CR400AF-AS-1109?lang=en) |
| 2026-10-05 | [CR400AF-AS-1107](https://crinfo.net/trainsets/CR400AF-AS-1107?lang=en) |
| 2026-10-04 | [CR400AF-AS-2499](https://crinfo.net/trainsets/CR400AF-AS-2499?lang=en) |
| 2026-10-03 | [CR400AF-AS-1106](https://crinfo.net/trainsets/CR400AF-AS-1106?lang=en) |
| 2026-10-02 | [CR400AF-AS-2496](https://crinfo.net/trainsets/CR400AF-AS-2496?lang=en) |
| 2026-10-01 | [CR400AF-AS-1108](https://crinfo.net/trainsets/CR400AF-AS-1108?lang=en) |
| 2026-09-30 | [CR400AF-AS-2497](https://crinfo.net/trainsets/CR400AF-AS-2497?lang=en) |
