# K1228 \| CR Train Info

K1228 · Train details；佳木斯 → 沈阳北；Departure 17:55 · Arrival 08:18 \(day 2\)

Page URL: [https://crinfo.net/trains/K1228/02000K122851?lang=en](https://crinfo.net/trains/K1228/02000K122851?lang=en)

Times use Asia/Shanghai (UTC+08:00).

Travel day 1 is the departure day; day 2 is the following calendar day.

- Service plan versions: 02000K122851

- Train: K1228

- Origin: [佳木斯](https://crinfo.net/stations/%E4%BD%B3%E6%9C%A8%E6%96%AF?lang=en)

- Departure: 17:55

- Destination: [沈阳北](https://crinfo.net/stations/%E6%B2%88%E9%98%B3%E5%8C%97?lang=en)

- Arrival: 08:18 \(day 2\)

- Train type: 25G

- Depot: 沈阳车辆段

- Service: 沈阳客运段

[← Previous plan](https://crinfo.net/trains/K1228/02000K122810?lang=en)

## Service calendar

- Calendar window: 2026-09, 2026-10, 2026-11

- Observed service: 2026-09-25, 2026-09-26, 2026-09-27, 2026-09-28, 2026-09-29, 2026-09-30, 2026-10-01, 2026-10-02, 2026-10-03, 2026-10-04, 2026-10-05, 2026-10-06, 2026-10-07, 2026-10-08, 2026-10-09, 2026-10-10, 2026-10-11, 2026-10-12, 2026-10-13, 2026-10-14, 2026-10-15, 2026-10-16, 2026-10-17, 2026-10-18

- Predicted service: 2026-10-19, 2026-10-20, 2026-10-21, 2026-10-22, 2026-10-23, 2026-10-24, 2026-10-25, 2026-10-26, 2026-10-27, 2026-10-28, 2026-10-29, 2026-10-30, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-02, 2026-11-03, 2026-11-04, 2026-11-05, 2026-11-06, 2026-11-07, 2026-11-08, 2026-11-09, 2026-11-10, 2026-11-11, 2026-11-12, 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21, 2026-11-22, 2026-11-23, 2026-11-24, 2026-11-25, 2026-11-26, 2026-11-27, 2026-11-28, 2026-11-29, 2026-11-30

Predicted dates are estimates. Missing records do not establish cancellation.

## Train details

| No. | Station | Train code at this station | Arrival | Departure | Travel day | Stop duration | Segment duration | Total duration | Waiting room | Ticket gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [佳木斯](https://crinfo.net/stations/%E4%BD%B3%E6%9C%A8%E6%96%AF?lang=en) | K1228 | -- | 17:55 | \(day 1\) | -- | -- | -- | 北二层候车厅, 北一层候车厅, 南二层候车厅, 南一层候车厅 | 10A-11A检票口 |
| 2 | [南岔](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E5%B2%94?lang=en) | K1228 | 19:57 | 20:12 | \(day 1\) | 15 min | 2 hr 2 min | 2 hr 2 min | 北二层候车厅, 北一层候车厅, 南二层候车厅, 南一层候车厅 | -- |
| 3 | [铁力](https://crinfo.net/stations/%E9%93%81%E5%8A%9B?lang=en) | K1228 | 21:51 | 22:01 | \(day 1\) | 10 min | 1 hr 39 min | 3 hr 56 min | 候车厅 | 2检票口 |
| 4 | [庆安](https://crinfo.net/stations/%E5%BA%86%E5%AE%89?lang=en) | K1228 | 22:37 | 22:42 | \(day 1\) | 5 min | 36 min | 4 hr 42 min | 候车厅 | -- |
| 5 | [哈尔滨东](https://crinfo.net/stations/%E5%93%88%E5%B0%94%E6%BB%A8%E4%B8%9C?lang=en) | K1228 | 01:12 | 01:36 | \(day 2\) | 24 min | 2 hr 30 min | 7 hr 17 min | 二层候车厅 | 二层2, 3检票口 |
| 6 | [哈尔滨](https://crinfo.net/stations/%E5%93%88%E5%B0%94%E6%BB%A8?lang=en) | K1228 | 01:51 | 01:58 | \(day 2\) | 7 min | 15 min | 7 hr 56 min | 南二楼候车大厅 | 2, 3检票口 |
| 7 | [长春](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E6%98%A5?lang=en) | K1228 | 04:38 | 04:46 | \(day 2\) | 8 min | 2 hr 40 min | 10 hr 43 min | 高架层候车厅 | 1A检票口 |
| 8 | [四平](https://crinfo.net/stations/%E5%9B%9B%E5%B9%B3?lang=en) | K1228 | 05:59 | 06:03 | \(day 2\) | 4 min | 1 hr 13 min | 12 hr 4 min | 候车厅 | -- |
| 9 | [昌图](https://crinfo.net/stations/%E6%98%8C%E5%9B%BE?lang=en) | K1228 | 06:34 | 06:36 | \(day 2\) | 2 min | 31 min | 12 hr 39 min | 候车厅 | -- |
| 10 | [开原](https://crinfo.net/stations/%E5%BC%80%E5%8E%9F?lang=en) | K1228 | 06:56 | 06:59 | \(day 2\) | 3 min | 20 min | 13 hr 1 min | 候车厅 | -- |
| 11 | [铁岭](https://crinfo.net/stations/%E9%93%81%E5%B2%AD?lang=en) | K1228 | 07:22 | 07:25 | \(day 2\) | 3 min | 23 min | 13 hr 27 min | 候车厅 | -- |
| 12 | [沈阳北](https://crinfo.net/stations/%E6%B2%88%E9%98%B3%E5%8C%97?lang=en) | K1228 | 08:18 | -- | \(day 2\) | -- | 53 min | 14 hr 23 min | -- | -- |
