# K1309 \| CR Train Info

K1309 · Train details；深圳东 → 西宁；Departure 17:08 · Arrival 11:00 \(day 3\)

Page URL: [https://crinfo.net/trains/K1309/65000K13120J?lang=en](https://crinfo.net/trains/K1309/65000K13120J?lang=en)

Times use Asia/Shanghai (UTC+08:00).

Travel day 1 is the departure day; day 2 is the following calendar day.

- Service plan versions: 65000K13120J

- Train: K1312/K1309

- Origin: [深圳东](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E4%B8%9C?lang=en)

- Departure: 17:08

- Destination: [西宁](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%BF%E5%AE%81?lang=en)

- Arrival: 11:00 \(day 3\)

- Train type: 25GDC600V

- Depot: 西宁车辆段

- Service: 西宁客运段

[← Previous plan](https://crinfo.net/trains/K1309/65000K13120I?lang=en)

## Service calendar

- Calendar window: 2026-09, 2026-10, 2026-11

- Observed service: 2026-09-01, 2026-09-02, 2026-09-03, 2026-09-04, 2026-09-05, 2026-09-06, 2026-09-07, 2026-09-08, 2026-09-09, 2026-09-10, 2026-09-11, 2026-09-12, 2026-09-13, 2026-09-14, 2026-09-15, 2026-09-16, 2026-09-17, 2026-09-18, 2026-09-19, 2026-09-20, 2026-09-21, 2026-09-22, 2026-09-23, 2026-09-24, 2026-09-25, 2026-09-26, 2026-09-27, 2026-09-28, 2026-09-29, 2026-09-30, 2026-10-01, 2026-10-02, 2026-10-03, 2026-10-04, 2026-10-05, 2026-10-06, 2026-10-07, 2026-10-08, 2026-10-09, 2026-10-10, 2026-10-11, 2026-10-12, 2026-10-13, 2026-10-14, 2026-10-15, 2026-10-16, 2026-10-17, 2026-10-18, 2026-10-19, 2026-10-20, 2026-10-21

- Predicted service: 2026-10-22, 2026-10-23, 2026-10-24, 2026-10-25, 2026-10-26, 2026-10-27, 2026-10-28, 2026-10-29, 2026-10-30, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-02, 2026-11-03, 2026-11-04, 2026-11-05, 2026-11-06, 2026-11-07, 2026-11-08, 2026-11-09, 2026-11-10, 2026-11-11, 2026-11-12, 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21, 2026-11-22, 2026-11-23, 2026-11-24, 2026-11-25, 2026-11-26, 2026-11-27, 2026-11-28, 2026-11-29, 2026-11-30

Predicted dates are estimates. Missing records do not establish cancellation.

## Train details

| No. | Station | Train code at this station | Arrival | Departure | Travel day | Stop duration | Segment duration | Total duration | Waiting room | Ticket gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [深圳东](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E4%B8%9C?lang=en) | K1312 | -- | 17:08 | \(day 1\) | -- | -- | -- | 二楼候车室 | 检票口4 |
| 2 | [东莞东](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%9C%E8%8E%9E%E4%B8%9C?lang=en) | K1312 | 17:48 | 17:54 | \(day 1\) | 6 min | 40 min | 40 min | 第2候车区 | 二层检票口 |
| 3 | [惠州](https://crinfo.net/stations/%E6%83%A0%E5%B7%9E?lang=en) | K1312 | 18:37 | 18:42 | \(day 1\) | 5 min | 43 min | 1 hr 29 min | 3候 | 3候检票口 |
| 4 | [河源](https://crinfo.net/stations/%E6%B2%B3%E6%BA%90?lang=en) | K1312 | 19:32 | 19:37 | \(day 1\) | 5 min | 50 min | 2 hr 24 min | -- | -- |
| 5 | [龙川](https://crinfo.net/stations/%E9%BE%99%E5%B7%9D?lang=en) | K1312 | 20:32 | 20:37 | \(day 1\) | 5 min | 55 min | 3 hr 24 min | -- | -- |
| 6 | [赣州](https://crinfo.net/stations/%E8%B5%A3%E5%B7%9E?lang=en) | K1312 | 23:35 | 23:41 | \(day 1\) | 6 min | 2 hr 58 min | 6 hr 27 min | 二层候车室 | 检票口2 |
| 7 | [蕲春](https://crinfo.net/stations/%E8%95%B2%E6%98%A5?lang=en) | K1312 | 07:16 | 07:19 | \(day 2\) | 3 min | 7 hr 35 min | 14 hr 8 min | 候车大厅 | 2检票口 |
| 8 | [浠水](https://crinfo.net/stations/%E6%B5%A0%E6%B0%B4?lang=en) | K1312 | 07:40 | 07:51 | \(day 2\) | 11 min | 21 min | 14 hr 32 min | 一层候车室 | 一层检票口 |
| 9 | [黄州](https://crinfo.net/stations/%E9%BB%84%E5%B7%9E?lang=en) | K1312 | 08:15 | 08:26 | \(day 2\) | 11 min | 24 min | 15 hr 7 min | 候车区1 | 检票口 |
| 10 | [麻城](https://crinfo.net/stations/%E9%BA%BB%E5%9F%8E?lang=en) | K1312 | 09:07 | 09:17 | \(day 2\) | 10 min | 41 min | 15 hr 59 min | 第二候车室, 第一候车室 | 2检票口 |
| 11 | [新县](https://crinfo.net/stations/%E6%96%B0%E5%8E%BF?lang=en) | K1312 | 09:58 | 10:09 | \(day 2\) | 11 min | 41 min | 16 hr 50 min | 二楼候车厅 | 二检票口 |
| 12 | [光山](https://crinfo.net/stations/%E5%85%89%E5%B1%B1?lang=en) | K1312 | 10:34 | 10:45 | \(day 2\) | 11 min | 25 min | 17 hr 26 min | 候车厅 | 一检票口 |
| 13 | [潢川](https://crinfo.net/stations/%E6%BD%A2%E5%B7%9D?lang=en) | K1309 | 11:02 | 11:07 | \(day 2\) | 5 min | 17 min | 17 hr 54 min | 候车厅 | 检票口1, 检票口2 |
| 14 | [息县](https://crinfo.net/stations/%E6%81%AF%E5%8E%BF?lang=en) | K1309 | 11:55 | 12:00 | \(day 2\) | 5 min | 48 min | 18 hr 47 min | 候车厅 | 1检票口 |
| 15 | [罗山](https://crinfo.net/stations/%E7%BD%97%E5%B1%B1?lang=en) | K1309 | 12:21 | 12:25 | \(day 2\) | 4 min | 21 min | 19 hr 13 min | 候车厅 | 1检票口 |
| 16 | [信阳](https://crinfo.net/stations/%E4%BF%A1%E9%98%B3?lang=en) | K1309 | 13:31 | 14:00 | \(day 2\) | 29 min | 1 hr 6 min | 20 hr 23 min | 第二候车室 | 二厅检票口 |
| 17 | [镇平](https://crinfo.net/stations/%E9%95%87%E5%B9%B3?lang=en) | K1309 | 17:00 | 17:25 | \(day 2\) | 25 min | 3 hr 0 min | 23 hr 52 min | 1候车室 | 1检票口 |
| 18 | [内乡](https://crinfo.net/stations/%E5%86%85%E4%B9%A1?lang=en) | K1309 | 17:49 | 17:53 | \(day 2\) | 4 min | 24 min | 1 d 0 hr 41 min | 1候车室 | 1检票口 |
| 19 | [西峡](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%BF%E5%B3%A1?lang=en) | K1309 | 18:21 | 18:25 | \(day 2\) | 4 min | 28 min | 1 d 1 hr 13 min | 候车厅 | 1检票口 |
| 20 | [丹凤](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%B9%E5%87%A4?lang=en) | K1309 | 19:58 | 20:04 | \(day 2\) | 6 min | 1 hr 33 min | 1 d 2 hr 50 min | -- | -- |
| 21 | [商洛北](https://crinfo.net/stations/%E5%95%86%E6%B4%9B%E5%8C%97?lang=en) | K1309 | 20:38 | 20:42 | \(day 2\) | 4 min | 34 min | 1 d 3 hr 30 min | -- | -- |
| 22 | [渭南西](https://crinfo.net/stations/%E6%B8%AD%E5%8D%97%E8%A5%BF?lang=en) | K1309 | 21:56 | 21:59 | \(day 2\) | 3 min | 1 hr 14 min | 1 d 4 hr 48 min | -- | -- |
| 23 | [西安](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%BF%E5%AE%89?lang=en) | K1309 | 23:00 | 23:12 | \(day 2\) | 12 min | 1 hr 1 min | 1 d 5 hr 52 min | 高架候车东区 | 3A |
| 24 | [咸阳](https://crinfo.net/stations/%E5%92%B8%E9%98%B3?lang=en) | K1309 | 23:29 | 23:31 | \(day 2\) | 2 min | 17 min | 1 d 6 hr 21 min | -- | -- |
| 25 | [宝鸡](https://crinfo.net/stations/%E5%AE%9D%E9%B8%A1?lang=en) | K1309 | 01:05 | 01:28 | \(day 3\) | 23 min | 1 hr 34 min | 1 d 7 hr 57 min | 一层候车室 | 第2检票口 |
| 26 | [天水](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A9%E6%B0%B4?lang=en) | K1309 | 03:07 | 03:14 | \(day 3\) | 7 min | 1 hr 39 min | 1 d 9 hr 59 min | 第一候车室 | 一检票口 |
| 27 | [陇西](https://crinfo.net/stations/%E9%99%87%E8%A5%BF?lang=en) | K1309 | 04:46 | 04:49 | \(day 3\) | 3 min | 1 hr 32 min | 1 d 11 hr 38 min | -- | -- |
| 28 | [定西](https://crinfo.net/stations/%E5%AE%9A%E8%A5%BF?lang=en) | K1309 | 05:45 | 05:48 | \(day 3\) | 3 min | 56 min | 1 d 12 hr 37 min | -- | -- |
| 29 | [兰州](https://crinfo.net/stations/%E5%85%B0%E5%B7%9E?lang=en) | K1309 | 07:22 | 07:37 | \(day 3\) | 15 min | 1 hr 34 min | 1 d 14 hr 14 min | -- | -- |
| 30 | [兰州西](https://crinfo.net/stations/%E5%85%B0%E5%B7%9E%E8%A5%BF?lang=en) | K1309 | 07:49 | 07:52 | \(day 3\) | 3 min | 12 min | 1 d 14 hr 41 min | -- | -- |
| 31 | [乐都](https://crinfo.net/stations/%E4%B9%90%E9%83%BD?lang=en) | K1309 | 09:51 | 09:57 | \(day 3\) | 6 min | 1 hr 59 min | 1 d 16 hr 43 min | -- | -- |
| 32 | [西宁](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%BF%E5%AE%81?lang=en) | K1309 | 11:00 | -- | \(day 3\) | -- | 1 hr 3 min | 1 d 17 hr 52 min | -- | -- |
