# K1451 \| CR Train Info

K1451 · Train details；日照 → 牡丹江；Departure 14:55 · Arrival 23:40 \(day 2\)

Page URL: [https://crinfo.net/trains/K1451/47000K14500K?lang=en](https://crinfo.net/trains/K1451/47000K14500K?lang=en)

Times use Asia/Shanghai (UTC+08:00).

Travel day 1 is the departure day; day 2 is the following calendar day.

- Service plan versions: 47000K14500K

- Train: K1450/K1451

- Origin: [日照](https://crinfo.net/stations/%E6%97%A5%E7%85%A7?lang=en)

- Departure: 14:55

- Destination: [牡丹江](https://crinfo.net/stations/%E7%89%A1%E4%B8%B9%E6%B1%9F?lang=en)

- Arrival: 23:40 \(day 2\)

- Train type: 25GDC600V

- Depot: 三棵树车辆段

- Service: 牡丹江客运段

[← Previous plan](https://crinfo.net/trains/K1451/47000K14500J?lang=en)

## Service calendar

- Calendar window: 2026-09, 2026-10, 2026-11

- Observed service: 2026-09-01, 2026-09-02, 2026-09-03, 2026-09-04, 2026-09-05, 2026-09-06, 2026-09-07, 2026-09-08, 2026-09-09, 2026-09-10, 2026-09-11, 2026-09-12, 2026-09-13, 2026-09-14, 2026-09-15, 2026-09-16, 2026-09-17, 2026-09-18, 2026-09-19, 2026-09-20, 2026-09-21, 2026-09-22, 2026-09-23, 2026-09-24, 2026-09-25, 2026-09-26, 2026-09-27, 2026-09-28, 2026-09-29, 2026-09-30, 2026-10-01, 2026-10-02, 2026-10-03, 2026-10-04, 2026-10-05, 2026-10-06, 2026-10-07, 2026-10-08, 2026-10-09, 2026-10-10, 2026-10-11, 2026-10-12, 2026-10-13, 2026-10-14, 2026-10-15, 2026-10-16, 2026-10-17, 2026-10-18, 2026-10-19, 2026-10-20

- Predicted service: 2026-10-21, 2026-10-22, 2026-10-23, 2026-10-24, 2026-10-25, 2026-10-26, 2026-10-27, 2026-10-28, 2026-10-29, 2026-10-30, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-02, 2026-11-03, 2026-11-04, 2026-11-05, 2026-11-06, 2026-11-07, 2026-11-08, 2026-11-09, 2026-11-10, 2026-11-11, 2026-11-12, 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21, 2026-11-22, 2026-11-23, 2026-11-24, 2026-11-25, 2026-11-26, 2026-11-27, 2026-11-28, 2026-11-29, 2026-11-30

Predicted dates are estimates. Missing records do not establish cancellation.

## Train details

| No. | Station | Train code at this station | Arrival | Departure | Travel day | Stop duration | Segment duration | Total duration | Waiting room | Ticket gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [日照](https://crinfo.net/stations/%E6%97%A5%E7%85%A7?lang=en) | K1450 | -- | 14:55 | \(day 1\) | -- | -- | -- | 高架候车室 | 3A, 3B |
| 2 | [莒南](https://crinfo.net/stations/%E8%8E%92%E5%8D%97?lang=en) | K1450 | 15:45 | 15:48 | \(day 1\) | 3 min | 50 min | 50 min | 高架候车室 | -- |
| 3 | [临沂](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%B4%E6%B2%82?lang=en) | K1450 | 16:24 | 16:31 | \(day 1\) | 7 min | 36 min | 1 hr 29 min | 高架候车室 | -- |
| 4 | [费县](https://crinfo.net/stations/%E8%B4%B9%E5%8E%BF?lang=en) | K1450 | 16:59 | 17:02 | \(day 1\) | 3 min | 28 min | 2 hr 4 min | 高架候车室 | -- |
| 5 | [平邑](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%B3%E9%82%91?lang=en) | K1450 | 17:28 | 17:31 | \(day 1\) | 3 min | 26 min | 2 hr 33 min | 高架候车室 | -- |
| 6 | [兖州](https://crinfo.net/stations/%E5%85%96%E5%B7%9E?lang=en) | K1450 | 18:37 | 18:46 | \(day 1\) | 9 min | 1 hr 6 min | 3 hr 42 min | 二层候车室 | 2检票口 |
| 7 | [磁窑](https://crinfo.net/stations/%E7%A3%81%E7%AA%91?lang=en) | K1450 | 19:20 | 19:23 | \(day 1\) | 3 min | 34 min | 4 hr 25 min | 二层候车室 | -- |
| 8 | [泰山](https://crinfo.net/stations/%E6%B3%B0%E5%B1%B1?lang=en) | K1450 | 19:47 | 19:50 | \(day 1\) | 3 min | 24 min | 4 hr 52 min | 二层候车室 | -- |
| 9 | [济南](https://crinfo.net/stations/%E6%B5%8E%E5%8D%97?lang=en) | K1450 | 20:45 | 21:11 | \(day 1\) | 26 min | 55 min | 5 hr 50 min | 二层候车室 | 6A7A, 6B7B |
| 10 | [禹城](https://crinfo.net/stations/%E7%A6%B9%E5%9F%8E?lang=en) | K1450 | 21:55 | 21:58 | \(day 1\) | 3 min | 44 min | 7 hr 0 min | 二层候车室 | -- |
| 11 | [德州](https://crinfo.net/stations/%E5%BE%B7%E5%B7%9E?lang=en) | K1450 | 22:58 | 23:06 | \(day 1\) | 8 min | 1 hr 0 min | 8 hr 3 min | 二层候车室 | -- |
| 12 | [沧州](https://crinfo.net/stations/%E6%B2%A7%E5%B7%9E?lang=en) | K1450 | 00:11 | 00:15 | \(day 2\) | 4 min | 1 hr 5 min | 9 hr 16 min | 二层候车室 | 2检票口 |
| 13 | [天津](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A9%E6%B4%A5?lang=en) | K1451 | 01:59 | 02:10 | \(day 2\) | 11 min | 1 hr 44 min | 11 hr 4 min | 高架候车室 | 5B |
| 14 | [唐山](https://crinfo.net/stations/%E5%94%90%E5%B1%B1?lang=en) | K1451 | 04:01 | 04:03 | \(day 2\) | 2 min | 1 hr 51 min | 13 hr 6 min | 高架层西候车区, 高架层中候车区, 西候车厅 | B8, B9检票口 |
| 15 | [山海关](https://crinfo.net/stations/%E5%B1%B1%E6%B5%B7%E5%85%B3?lang=en) | K1451 | 06:23 | 06:31 | \(day 2\) | 8 min | 2 hr 20 min | 15 hr 28 min | 南候车室 | 南检票口 |
| 16 | [盘锦北](https://crinfo.net/stations/%E7%9B%98%E9%94%A6%E5%8C%97?lang=en) | K1451 | 08:55 | 09:22 | \(day 2\) | 27 min | 2 hr 24 min | 18 hr 0 min | 高架候车室 | -- |
| 17 | [沈阳北](https://crinfo.net/stations/%E6%B2%88%E9%98%B3%E5%8C%97?lang=en) | K1451 | 11:33 | 11:41 | \(day 2\) | 8 min | 2 hr 11 min | 20 hr 38 min | 高架层北候车大厅 | 12B, 13B检票口 |
| 18 | [铁岭](https://crinfo.net/stations/%E9%93%81%E5%B2%AD?lang=en) | K1451 | 12:44 | 12:47 | \(day 2\) | 3 min | 1 hr 3 min | 21 hr 49 min | 高架候车室 | -- |
| 19 | [四平](https://crinfo.net/stations/%E5%9B%9B%E5%B9%B3?lang=en) | K1451 | 14:06 | 14:09 | \(day 2\) | 3 min | 1 hr 19 min | 23 hr 11 min | 高架候车室 | -- |
| 20 | [公主岭](https://crinfo.net/stations/%E5%85%AC%E4%B8%BB%E5%B2%AD?lang=en) | K1451 | 15:04 | 15:07 | \(day 2\) | 3 min | 55 min | 1 d 0 hr 9 min | 高架候车室 | -- |
| 21 | [长春](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E6%98%A5?lang=en) | K1451 | 15:51 | 16:03 | \(day 2\) | 12 min | 44 min | 1 d 0 hr 56 min | 高架层候车厅 | 6A, 7A检票口 |
| 22 | [德惠](https://crinfo.net/stations/%E5%BE%B7%E6%83%A0?lang=en) | K1451 | 16:50 | 16:52 | \(day 2\) | 2 min | 47 min | 1 d 1 hr 55 min | 高架候车室 | -- |
| 23 | [哈尔滨](https://crinfo.net/stations/%E5%93%88%E5%B0%94%E6%BB%A8?lang=en) | K1451 | 18:42 | 18:50 | \(day 2\) | 8 min | 1 hr 50 min | 1 d 3 hr 47 min | 北二楼候车大厅, 南二楼候车大厅 | 6, 7检票口 |
| 24 | [牡丹江](https://crinfo.net/stations/%E7%89%A1%E4%B8%B9%E6%B1%9F?lang=en) | K1451 | 23:40 | -- | \(day 2\) | -- | 4 hr 50 min | 1 d 8 hr 45 min | -- | -- |
