# K1453 \| CR Train Info

K1453 · Train details；北京丰台 → 赣州；Departure 13:03 · Arrival 11:29 \(day 2\)

Page URL: [https://crinfo.net/trains/K1453/24000K145310?lang=en](https://crinfo.net/trains/K1453/24000K145310?lang=en)

Times use Asia/Shanghai (UTC+08:00).

Travel day 1 is the departure day; day 2 is the following calendar day.

- Service plan versions: 24000K145310

- Train: K1453

- Origin: [北京丰台](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E4%B8%B0%E5%8F%B0?lang=en)

- Departure: 13:03

- Destination: [赣州](https://crinfo.net/stations/%E8%B5%A3%E5%B7%9E?lang=en)

- Arrival: 11:29 \(day 2\)

- Train type: 25GDC600V

- Depot: 南昌车辆段

- Service: 南昌客运段

[← Previous plan](https://crinfo.net/trains/K1453/24000K14532A?lang=en)

## Service calendar

- Calendar window: 2026-09, 2026-10, 2026-11

- Observed service: 2026-09-01, 2026-09-02, 2026-09-03, 2026-09-04, 2026-09-05, 2026-09-06, 2026-09-07, 2026-09-08, 2026-09-09, 2026-09-10, 2026-09-11, 2026-09-12, 2026-09-13, 2026-09-14, 2026-09-15, 2026-09-16, 2026-09-17, 2026-09-18, 2026-09-19, 2026-09-20, 2026-09-21, 2026-09-22, 2026-09-23, 2026-09-24, 2026-09-25, 2026-09-26, 2026-09-27, 2026-09-28, 2026-09-29, 2026-09-30, 2026-10-01, 2026-10-02, 2026-10-03, 2026-10-04, 2026-10-05, 2026-10-06, 2026-10-07, 2026-10-08, 2026-10-09, 2026-10-10, 2026-10-11, 2026-10-12, 2026-10-13, 2026-10-14, 2026-10-15, 2026-10-16, 2026-10-17, 2026-10-18, 2026-10-19, 2026-10-20, 2026-10-21

- Predicted service: 2026-10-22, 2026-10-23, 2026-10-24, 2026-10-25, 2026-10-26, 2026-10-27, 2026-10-28, 2026-10-29, 2026-10-30, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-02, 2026-11-03, 2026-11-04, 2026-11-05, 2026-11-06, 2026-11-07, 2026-11-08, 2026-11-09, 2026-11-10, 2026-11-11, 2026-11-12, 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21, 2026-11-22, 2026-11-23, 2026-11-24, 2026-11-25, 2026-11-26, 2026-11-27, 2026-11-28, 2026-11-29, 2026-11-30

Predicted dates are estimates. Missing records do not establish cancellation.

## Train details

| No. | Station | Train code at this station | Arrival | Departure | Travel day | Stop duration | Segment duration | Total duration | Waiting room | Ticket gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [北京丰台](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E4%B8%B0%E5%8F%B0?lang=en) | K1453 | -- | 13:03 | \(day 1\) | -- | -- | -- | 快速候车室, 高架候车室 | 2A, 3A, 2C, 3C |
| 2 | [固安](https://crinfo.net/stations/%E5%9B%BA%E5%AE%89?lang=en) | K1453 | 13:40 | 13:42 | \(day 1\) | 2 min | 37 min | 37 min | -- | -- |
| 3 | [饶阳](https://crinfo.net/stations/%E9%A5%B6%E9%98%B3?lang=en) | K1453 | 15:19 | 15:22 | \(day 1\) | 3 min | 1 hr 37 min | 2 hr 16 min | -- | -- |
| 4 | [衡水](https://crinfo.net/stations/%E8%A1%A1%E6%B0%B4?lang=en) | K1453 | 16:08 | 16:12 | \(day 1\) | 4 min | 46 min | 3 hr 5 min | -- | -- |
| 5 | [清河城](https://crinfo.net/stations/%E6%B8%85%E6%B2%B3%E5%9F%8E?lang=en) | K1453 | 17:04 | 17:06 | \(day 1\) | 2 min | 52 min | 4 hr 1 min | -- | -- |
| 6 | [聊城](https://crinfo.net/stations/%E8%81%8A%E5%9F%8E?lang=en) | K1453 | 17:58 | 18:04 | \(day 1\) | 6 min | 52 min | 4 hr 55 min | 二层候车, 二层候车室右 | 2号检票口 |
| 7 | [菏泽](https://crinfo.net/stations/%E8%8F%8F%E6%B3%BD?lang=en) | K1453 | 19:39 | 19:42 | \(day 1\) | 3 min | 1 hr 35 min | 6 hr 36 min | 二楼候车室 | 二楼D区 |
| 8 | [商丘南](https://crinfo.net/stations/%E5%95%86%E4%B8%98%E5%8D%97?lang=en) | K1453 | 20:56 | 20:59 | \(day 1\) | 3 min | 1 hr 14 min | 7 hr 53 min | 一楼候车 | 第1检票口 |
| 9 | [阜阳](https://crinfo.net/stations/%E9%98%9C%E9%98%B3?lang=en) | K1453 | 22:48 | 23:02 | \(day 1\) | 14 min | 1 hr 49 min | 9 hr 45 min | 二楼第4候车室 | 二楼4候检票口 |
| 10 | [淮滨](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%AE%E6%BB%A8?lang=en) | K1453 | 23:49 | 00:08 | \(day 2\) | 19 min | 47 min | 10 hr 46 min | 候车厅 | 一检票口 |
| 11 | [潢川](https://crinfo.net/stations/%E6%BD%A2%E5%B7%9D?lang=en) | K1453 | 00:45 | 00:49 | \(day 2\) | 4 min | 37 min | 11 hr 42 min | 候车厅 | 检票口1, 检票口2 |
| 12 | [光山](https://crinfo.net/stations/%E5%85%89%E5%B1%B1?lang=en) | K1453 | 01:04 | 01:07 | \(day 2\) | 3 min | 15 min | 12 hr 1 min | 候车厅 | 一检票口 |
| 13 | [新县](https://crinfo.net/stations/%E6%96%B0%E5%8E%BF?lang=en) | K1453 | 01:32 | 01:35 | \(day 2\) | 3 min | 25 min | 12 hr 29 min | 二楼候车厅 | 二检票口 |
| 14 | [麻城](https://crinfo.net/stations/%E9%BA%BB%E5%9F%8E?lang=en) | K1453 | 02:17 | 02:30 | \(day 2\) | 13 min | 42 min | 13 hr 14 min | 第二候车室, 第一候车室 | 2检票口 |
| 15 | [九江](https://crinfo.net/stations/%E4%B9%9D%E6%B1%9F?lang=en) | K1453 | 04:49 | 04:53 | \(day 2\) | 4 min | 2 hr 19 min | 15 hr 46 min | 一层东候车厅, 一层候车厅, 一层西候车厅 | 检票口1 |
| 16 | [南昌](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E6%98%8C?lang=en) | K1453 | 06:21 | 06:48 | \(day 2\) | 27 min | 1 hr 28 min | 17 hr 18 min | 高架候车区 | A6, A7检票口 |
| 17 | [向塘](https://crinfo.net/stations/%E5%90%91%E5%A1%98?lang=en) | K1453 | 07:10 | 07:15 | \(day 2\) | 5 min | 22 min | 18 hr 7 min | -- | -- |
| 18 | [新干](https://crinfo.net/stations/%E6%96%B0%E5%B9%B2?lang=en) | K1453 | 08:28 | 08:31 | \(day 2\) | 3 min | 1 hr 13 min | 19 hr 25 min | -- | -- |
| 19 | [吉安](https://crinfo.net/stations/%E5%90%89%E5%AE%89?lang=en) | K1453 | 09:24 | 09:28 | \(day 2\) | 4 min | 53 min | 20 hr 21 min | -- | -- |
| 20 | [兴国](https://crinfo.net/stations/%E5%85%B4%E5%9B%BD?lang=en) | K1453 | 10:37 | 10:40 | \(day 2\) | 3 min | 1 hr 9 min | 21 hr 34 min | 候车厅 | 检票口1 |
| 21 | [赣州](https://crinfo.net/stations/%E8%B5%A3%E5%B7%9E?lang=en) | K1453 | 11:29 | -- | \(day 2\) | -- | 49 min | 22 hr 26 min | -- | -- |
