# K1454 \| CR Train Info

K1454 · Train details；赣州 → 北京丰台；Departure 11:47 · Arrival 11:49 \(day 2\)

Page URL: [https://crinfo.net/trains/K1454/57000K145410?lang=en](https://crinfo.net/trains/K1454/57000K145410?lang=en)

Times use Asia/Shanghai (UTC+08:00).

Travel day 1 is the departure day; day 2 is the following calendar day.

- Service plan versions: 57000K145410

- Train: K1454

- Origin: [赣州](https://crinfo.net/stations/%E8%B5%A3%E5%B7%9E?lang=en)

- Departure: 11:47

- Destination: [北京丰台](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E4%B8%B0%E5%8F%B0?lang=en)

- Arrival: 11:49 \(day 2\)

- Train type: 25GDC600V

- Depot: 南昌车辆段

- Service: 南昌客运段

[← Previous plan](https://crinfo.net/trains/K1454/57000K14542B?lang=en)

## Service calendar

- Calendar window: 2026-09, 2026-10, 2026-11

- Observed service: 2026-09-01, 2026-09-02, 2026-09-03, 2026-09-04, 2026-09-05, 2026-09-06, 2026-09-07, 2026-09-08, 2026-09-09, 2026-09-10, 2026-09-11, 2026-09-12, 2026-09-13, 2026-09-14, 2026-09-15, 2026-09-16, 2026-09-17, 2026-09-18, 2026-09-19, 2026-09-20, 2026-09-21, 2026-09-22, 2026-09-23, 2026-09-24, 2026-09-25, 2026-09-26, 2026-09-27, 2026-09-28, 2026-09-29, 2026-09-30, 2026-10-01, 2026-10-02, 2026-10-03, 2026-10-04, 2026-10-05, 2026-10-06, 2026-10-07, 2026-10-08, 2026-10-09, 2026-10-10, 2026-10-11, 2026-10-12, 2026-10-13, 2026-10-14, 2026-10-15, 2026-10-16, 2026-10-17, 2026-10-18, 2026-10-19, 2026-10-20

- Predicted service: 2026-10-21, 2026-10-22, 2026-10-23, 2026-10-24, 2026-10-25, 2026-10-26, 2026-10-27, 2026-10-28, 2026-10-29, 2026-10-30, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-02, 2026-11-03, 2026-11-04, 2026-11-05, 2026-11-06, 2026-11-07, 2026-11-08, 2026-11-09, 2026-11-10, 2026-11-11, 2026-11-12, 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21, 2026-11-22, 2026-11-23, 2026-11-24, 2026-11-25, 2026-11-26, 2026-11-27, 2026-11-28, 2026-11-29, 2026-11-30

Predicted dates are estimates. Missing records do not establish cancellation.

## Train details

| No. | Station | Train code at this station | Arrival | Departure | Travel day | Stop duration | Segment duration | Total duration | Waiting room | Ticket gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [赣州](https://crinfo.net/stations/%E8%B5%A3%E5%B7%9E?lang=en) | K1454 | -- | 11:47 | \(day 1\) | -- | -- | -- | 一层候车室 | 检票口1 |
| 2 | [兴国](https://crinfo.net/stations/%E5%85%B4%E5%9B%BD?lang=en) | K1454 | 12:34 | 12:38 | \(day 1\) | 4 min | 47 min | 47 min | 候车厅 | 检票口1 |
| 3 | [吉安](https://crinfo.net/stations/%E5%90%89%E5%AE%89?lang=en) | K1454 | 13:49 | 13:54 | \(day 1\) | 5 min | 1 hr 11 min | 2 hr 2 min | -- | -- |
| 4 | [南昌](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E6%98%8C?lang=en) | K1454 | 16:12 | 16:38 | \(day 1\) | 26 min | 2 hr 18 min | 4 hr 25 min | 高架候车区 | A2, A3检票口 |
| 5 | [九江](https://crinfo.net/stations/%E4%B9%9D%E6%B1%9F?lang=en) | K1454 | 17:58 | 18:07 | \(day 1\) | 9 min | 1 hr 20 min | 6 hr 11 min | 二层候车厅 | 检票口4 |
| 6 | [武穴](https://crinfo.net/stations/%E6%AD%A6%E7%A9%B4?lang=en) | K1454 | 19:06 | 19:10 | \(day 1\) | 4 min | 59 min | 7 hr 19 min | 候车厅 | 一检票口 |
| 7 | [蕲春](https://crinfo.net/stations/%E8%95%B2%E6%98%A5?lang=en) | K1454 | 19:38 | 19:42 | \(day 1\) | 4 min | 28 min | 7 hr 51 min | 候车大厅 | 2检票口 |
| 8 | [浠水](https://crinfo.net/stations/%E6%B5%A0%E6%B0%B4?lang=en) | K1454 | 20:02 | 20:06 | \(day 1\) | 4 min | 20 min | 8 hr 15 min | 一层候车室 | 一层检票口 |
| 9 | [黄州](https://crinfo.net/stations/%E9%BB%84%E5%B7%9E?lang=en) | K1454 | 20:30 | 20:34 | \(day 1\) | 4 min | 24 min | 8 hr 43 min | 候车区5 | 检票口 |
| 10 | [麻城](https://crinfo.net/stations/%E9%BA%BB%E5%9F%8E?lang=en) | K1454 | 21:14 | 21:22 | \(day 1\) | 8 min | 40 min | 9 hr 27 min | 第一候车室 | 2检票口 |
| 11 | [新县](https://crinfo.net/stations/%E6%96%B0%E5%8E%BF?lang=en) | K1454 | 22:17 | 22:20 | \(day 1\) | 3 min | 55 min | 10 hr 30 min | 二楼候车厅 | 二检票口 |
| 12 | [光山](https://crinfo.net/stations/%E5%85%89%E5%B1%B1?lang=en) | K1454 | 22:46 | 22:49 | \(day 1\) | 3 min | 26 min | 10 hr 59 min | 候车厅 | 一检票口 |
| 13 | [潢川](https://crinfo.net/stations/%E6%BD%A2%E5%B7%9D?lang=en) | K1454 | 23:04 | 23:07 | \(day 1\) | 3 min | 15 min | 11 hr 17 min | 候车厅 | 检票口1, 检票口2 |
| 14 | [淮滨](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%AE%E6%BB%A8?lang=en) | K1454 | 23:47 | 00:17 | \(day 2\) | 30 min | 40 min | 12 hr 0 min | 候车厅 | 一检票口 |
| 15 | [阜阳](https://crinfo.net/stations/%E9%98%9C%E9%98%B3?lang=en) | K1454 | 00:58 | 01:15 | \(day 2\) | 17 min | 41 min | 13 hr 11 min | 一楼第1候车室 | 一楼1候检票口 |
| 16 | [菏泽](https://crinfo.net/stations/%E8%8F%8F%E6%B3%BD?lang=en) | K1454 | 04:41 | 04:44 | \(day 2\) | 3 min | 3 hr 26 min | 16 hr 54 min | 二楼候车室 | 二楼B区 |
| 17 | [聊城](https://crinfo.net/stations/%E8%81%8A%E5%9F%8E?lang=en) | K1454 | 06:12 | 06:18 | \(day 2\) | 6 min | 1 hr 28 min | 18 hr 25 min | 二层候车, 二层候车室右 | 2号检票口 |
| 18 | [清河城](https://crinfo.net/stations/%E6%B8%85%E6%B2%B3%E5%9F%8E?lang=en) | K1454 | 07:10 | 07:12 | \(day 2\) | 2 min | 52 min | 19 hr 23 min | -- | -- |
| 19 | [衡水](https://crinfo.net/stations/%E8%A1%A1%E6%B0%B4?lang=en) | K1454 | 08:06 | 08:10 | \(day 2\) | 4 min | 54 min | 20 hr 19 min | -- | -- |
| 20 | [深州](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%B7%9E?lang=en) | K1454 | 08:33 | 08:35 | \(day 2\) | 2 min | 23 min | 20 hr 46 min | -- | -- |
| 21 | [饶阳](https://crinfo.net/stations/%E9%A5%B6%E9%98%B3?lang=en) | K1454 | 08:52 | 08:54 | \(day 2\) | 2 min | 17 min | 21 hr 5 min | -- | -- |
| 22 | [肃宁](https://crinfo.net/stations/%E8%82%83%E5%AE%81?lang=en) | K1454 | 09:10 | 09:12 | \(day 2\) | 2 min | 16 min | 21 hr 23 min | -- | -- |
| 23 | [固安](https://crinfo.net/stations/%E5%9B%BA%E5%AE%89?lang=en) | K1454 | 10:59 | 11:03 | \(day 2\) | 4 min | 1 hr 47 min | 23 hr 12 min | -- | -- |
| 24 | [北京丰台](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E4%B8%B0%E5%8F%B0?lang=en) | K1454 | 11:49 | -- | \(day 2\) | -- | 46 min | 1 d 0 hr 2 min | -- | -- |
