# K4042 \| CR Train Info

K4042 · Train details；吉林 → 北京；Departure 08:17 · Arrival 01:18 \(day 2\)

Page URL: [https://crinfo.net/trains/K4042/18000K40420B?lang=en](https://crinfo.net/trains/K4042/18000K40420B?lang=en)

Times use Asia/Shanghai (UTC+08:00).

Travel day 1 is the departure day; day 2 is the following calendar day.

- Service plan versions: 18000K40420B

- Train: K4042

- Origin: [吉林](https://crinfo.net/stations/%E5%90%89%E6%9E%97?lang=en)

- Departure: 08:17

- Destination: [北京](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC?lang=en)

- Arrival: 01:18 \(day 2\)

- Train type: --

- Depot: --

- Service: --

[← Previous plan](https://crinfo.net/trains/K4042/18000K40420A?lang=en)

## Service calendar

- Calendar window: 2026-09, 2026-10, 2026-11

- Observed service: 2026-09-24, 2026-09-27, 2026-09-29, 2026-09-30, 2026-10-01, 2026-10-05, 2026-10-06, 2026-10-07

- Predicted service: No available records

Predicted dates are estimates. Missing records do not establish cancellation.

## Train details

| No. | Station | Train code at this station | Arrival | Departure | Travel day | Stop duration | Segment duration | Total duration | Waiting room | Ticket gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [吉林](https://crinfo.net/stations/%E5%90%89%E6%9E%97?lang=en) | K4042 | -- | 08:17 | \(day 1\) | -- | -- | -- | 二层候车区 | 2, 3号检票口 |
| 2 | [九台](https://crinfo.net/stations/%E4%B9%9D%E5%8F%B0?lang=en) | K4042 | 09:18 | 09:23 | \(day 1\) | 5 min | 1 hr 1 min | 1 hr 1 min | -- | -- |
| 3 | [长春](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E6%98%A5?lang=en) | K4042 | 10:16 | 10:41 | \(day 1\) | 25 min | 53 min | 1 hr 59 min | 高架层候车厅 | 1A检票口 |
| 4 | [四平](https://crinfo.net/stations/%E5%9B%9B%E5%B9%B3?lang=en) | K4042 | 11:54 | 11:58 | \(day 1\) | 4 min | 1 hr 13 min | 3 hr 37 min | -- | -- |
| 5 | [铁岭](https://crinfo.net/stations/%E9%93%81%E5%B2%AD?lang=en) | K4042 | 13:06 | 13:09 | \(day 1\) | 3 min | 1 hr 8 min | 4 hr 49 min | -- | -- |
| 6 | [沈阳北](https://crinfo.net/stations/%E6%B2%88%E9%98%B3%E5%8C%97?lang=en) | K4042 | 14:03 | 14:11 | \(day 1\) | 8 min | 54 min | 5 hr 46 min | 高架层北候车大厅 | 8B, 9B检票口 |
| 7 | [大虎山](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A7%E8%99%8E%E5%B1%B1?lang=en) | K4042 | 15:49 | 15:53 | \(day 1\) | 4 min | 1 hr 38 min | 7 hr 32 min | -- | -- |
| 8 | [沟帮子](https://crinfo.net/stations/%E6%B2%9F%E5%B8%AE%E5%AD%90?lang=en) | K4042 | 16:26 | 16:30 | \(day 1\) | 4 min | 33 min | 8 hr 9 min | -- | -- |
| 9 | [锦州](https://crinfo.net/stations/%E9%94%A6%E5%B7%9E?lang=en) | K4042 | 17:22 | 17:41 | \(day 1\) | 19 min | 52 min | 9 hr 5 min | -- | -- |
| 10 | [葫芦岛](https://crinfo.net/stations/%E8%91%AB%E8%8A%A6%E5%B2%9B?lang=en) | K4042 | 18:22 | 18:25 | \(day 1\) | 3 min | 41 min | 10 hr 5 min | -- | -- |
| 11 | [兴城](https://crinfo.net/stations/%E5%85%B4%E5%9F%8E?lang=en) | K4042 | 18:42 | 18:46 | \(day 1\) | 4 min | 17 min | 10 hr 25 min | -- | -- |
| 12 | [绥中](https://crinfo.net/stations/%E7%BB%A5%E4%B8%AD?lang=en) | K4042 | 19:18 | 19:33 | \(day 1\) | 15 min | 32 min | 11 hr 1 min | -- | -- |
| 13 | [山海关](https://crinfo.net/stations/%E5%B1%B1%E6%B5%B7%E5%85%B3?lang=en) | K4042 | 21:13 | 21:35 | \(day 1\) | 22 min | 1 hr 40 min | 12 hr 56 min | 北候车室 | 北检票口 |
| 14 | [唐山北](https://crinfo.net/stations/%E5%94%90%E5%B1%B1%E5%8C%97?lang=en) | K4042 | 23:22 | 23:38 | \(day 1\) | 16 min | 1 hr 47 min | 15 hr 5 min | 二层候车厅 | 2检票口 |
| 15 | [北京](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC?lang=en) | K4042 | 01:18 | -- | \(day 2\) | -- | 1 hr 40 min | 17 hr 1 min | -- | -- |
