# K4052 \| CR Train Info

K4052 · Train details；长春 → 昆山；Departure 14:40 · Arrival 23:50 \(day 2\)

Page URL: [https://crinfo.net/trains/K4052/11000K40520B?lang=en](https://crinfo.net/trains/K4052/11000K40520B?lang=en)

Times use Asia/Shanghai (UTC+08:00).

Travel day 1 is the departure day; day 2 is the following calendar day.

- Service plan versions: 11000K40520B

- Train: K4052/K4049

- Origin: [长春](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E6%98%A5?lang=en)

- Departure: 14:40

- Destination: [昆山](https://crinfo.net/stations/%E6%98%86%E5%B1%B1?lang=en)

- Arrival: 23:50 \(day 2\)

- Train type: --

- Depot: --

- Service: --

[← Previous plan](https://crinfo.net/trains/K4052/11000K405209?lang=en)

## Service calendar

- Calendar window: 2026-09, 2026-10, 2026-11

- Observed service: 2026-09-23, 2026-09-24, 2026-09-25, 2026-09-26, 2026-09-27, 2026-09-28, 2026-09-29, 2026-09-30, 2026-10-01, 2026-10-02, 2026-10-03, 2026-10-04, 2026-10-05, 2026-10-06, 2026-10-07, 2026-10-08, 2026-10-09, 2026-10-10, 2026-10-11, 2026-10-12, 2026-10-13, 2026-10-14, 2026-10-15, 2026-10-16, 2026-10-17

- Predicted service: 2026-10-18, 2026-10-19, 2026-10-20, 2026-10-21, 2026-10-22, 2026-10-23, 2026-10-24, 2026-10-25, 2026-10-26, 2026-10-27, 2026-10-28, 2026-10-29, 2026-10-30, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-02, 2026-11-03, 2026-11-04, 2026-11-05, 2026-11-06, 2026-11-07, 2026-11-08, 2026-11-09, 2026-11-10, 2026-11-11, 2026-11-12, 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21, 2026-11-22, 2026-11-23, 2026-11-24, 2026-11-25, 2026-11-26, 2026-11-27, 2026-11-28, 2026-11-29, 2026-11-30

Predicted dates are estimates. Missing records do not establish cancellation.

## Train details

| No. | Station | Train code at this station | Arrival | Departure | Travel day | Stop duration | Segment duration | Total duration | Waiting room | Ticket gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [长春](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E6%98%A5?lang=en) | K4052 | -- | 14:40 | \(day 1\) | -- | -- | -- | 高架层候车厅 | 1A检票口 |
| 2 | [四平](https://crinfo.net/stations/%E5%9B%9B%E5%B9%B3?lang=en) | K4052 | 15:54 | 15:57 | \(day 1\) | 3 min | 1 hr 14 min | 1 hr 14 min | -- | -- |
| 3 | [沈阳北](https://crinfo.net/stations/%E6%B2%88%E9%98%B3%E5%8C%97?lang=en) | K4052 | 19:39 | 19:46 | \(day 1\) | 7 min | 3 hr 42 min | 4 hr 59 min | 高架层北候车大厅 | 8A, 9A检票口 |
| 4 | [锦州](https://crinfo.net/stations/%E9%94%A6%E5%B7%9E?lang=en) | K4052 | 22:32 | 22:45 | \(day 1\) | 13 min | 2 hr 46 min | 7 hr 52 min | -- | -- |
| 5 | [山海关](https://crinfo.net/stations/%E5%B1%B1%E6%B5%B7%E5%85%B3?lang=en) | K4052 | 00:58 | 01:06 | \(day 2\) | 8 min | 2 hr 13 min | 10 hr 18 min | 北候车室 | 北检票口 |
| 6 | [唐山](https://crinfo.net/stations/%E5%94%90%E5%B1%B1?lang=en) | K4052 | 03:19 | 03:22 | \(day 2\) | 3 min | 2 hr 13 min | 12 hr 39 min | 西高架层西候车区, 西候车厅 | B6, B7检票口 |
| 7 | [天津](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A9%E6%B4%A5?lang=en) | K4049 | 04:51 | 04:59 | \(day 2\) | 8 min | 1 hr 29 min | 14 hr 11 min | 高架候车室 | 1B |
| 8 | [沧州](https://crinfo.net/stations/%E6%B2%A7%E5%B7%9E?lang=en) | K4049 | 06:55 | 07:02 | \(day 2\) | 7 min | 1 hr 56 min | 16 hr 15 min | 二层候车室 | 2检票口 |
| 9 | [德州](https://crinfo.net/stations/%E5%BE%B7%E5%B7%9E?lang=en) | K4049 | 08:58 | 09:04 | \(day 2\) | 6 min | 1 hr 56 min | 18 hr 18 min | -- | -- |
| 10 | [晏城](https://crinfo.net/stations/%E6%99%8F%E5%9F%8E?lang=en) | K4049 | 10:05 | 10:11 | \(day 2\) | 6 min | 1 hr 1 min | 19 hr 25 min | -- | -- |
| 11 | [泰山](https://crinfo.net/stations/%E6%B3%B0%E5%B1%B1?lang=en) | K4049 | 11:13 | 11:17 | \(day 2\) | 4 min | 1 hr 2 min | 20 hr 33 min | -- | -- |
| 12 | [兖州](https://crinfo.net/stations/%E5%85%96%E5%B7%9E?lang=en) | K4049 | 12:23 | 12:29 | \(day 2\) | 6 min | 1 hr 6 min | 21 hr 43 min | 一层候车室 | 1检票口 |
| 13 | [邹城](https://crinfo.net/stations/%E9%82%B9%E5%9F%8E?lang=en) | K4049 | 12:45 | 12:49 | \(day 2\) | 4 min | 16 min | 22 hr 5 min | -- | -- |
| 14 | [徐州](https://crinfo.net/stations/%E5%BE%90%E5%B7%9E?lang=en) | K4049 | 14:49 | 15:19 | \(day 2\) | 30 min | 2 hr 0 min | 1 d 0 hr 9 min | 4号候车室 | 4候检票2检票口 |
| 15 | [蚌埠](https://crinfo.net/stations/%E8%9A%8C%E5%9F%A0?lang=en) | K4049 | 17:03 | 17:10 | \(day 2\) | 7 min | 1 hr 44 min | 1 d 2 hr 23 min | 第3候车室 | 3候1检票口 |
| 16 | [滁州北](https://crinfo.net/stations/%E6%BB%81%E5%B7%9E%E5%8C%97?lang=en) | K4049 | 18:28 | 18:38 | \(day 2\) | 10 min | 1 hr 18 min | 1 d 3 hr 48 min | 一候车室 | 1检票口 |
| 17 | [南京](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E4%BA%AC?lang=en) | K4049 | 20:04 | 20:16 | \(day 2\) | 12 min | 1 hr 26 min | 1 d 5 hr 24 min | 1候, A2候 | 1检票口, A2检票口 |
| 18 | [镇江](https://crinfo.net/stations/%E9%95%87%E6%B1%9F?lang=en) | K4049 | 20:56 | 21:05 | \(day 2\) | 9 min | 40 min | 1 d 6 hr 16 min | 南候车大厅 | 南进站检票口 |
| 19 | [丹阳](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%B9%E9%98%B3?lang=en) | K4049 | 21:23 | 21:27 | \(day 2\) | 4 min | 18 min | 1 d 6 hr 43 min | 北候车大厅 | 北检票口 |
| 20 | [常州](https://crinfo.net/stations/%E5%B8%B8%E5%B7%9E?lang=en) | K4049 | 21:56 | 22:00 | \(day 2\) | 4 min | 29 min | 1 d 7 hr 16 min | 候车区4 | 普速二层4检票口 |
| 21 | [无锡](https://crinfo.net/stations/%E6%97%A0%E9%94%A1?lang=en) | K4049 | 22:27 | 22:31 | \(day 2\) | 4 min | 27 min | 1 d 7 hr 47 min | 普速二层候车室 | 二楼3A检票口 |
| 22 | [苏州](https://crinfo.net/stations/%E8%8B%8F%E5%B7%9E?lang=en) | K4049 | 22:59 | 23:06 | \(day 2\) | 7 min | 28 min | 1 d 8 hr 19 min | 二楼 | 5B检票口 |
| 23 | [昆山](https://crinfo.net/stations/%E6%98%86%E5%B1%B1?lang=en) | K4049 | 23:50 | -- | \(day 2\) | -- | 44 min | 1 d 9 hr 10 min | -- | -- |
