# K731 \| CR Train Info

K731 · Train details；大同 → 广州白云；Departure 16:08 · Arrival 06:23 \(day 3\)

Page URL: [https://crinfo.net/trains/K731/280000K73105?lang=en](https://crinfo.net/trains/K731/280000K73105?lang=en)

Times use Asia/Shanghai (UTC+08:00).

Travel day 1 is the departure day; day 2 is the following calendar day.

- Service plan versions: 280000K73105

- Train: K731/K730

- Origin: [大同](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A7%E5%90%8C?lang=en)

- Departure: 16:08

- Destination: [广州白云](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E7%99%BD%E4%BA%91?lang=en)

- Arrival: 06:23 \(day 3\)

- Train type: --

- Depot: --

- Service: --

[← Previous plan](https://crinfo.net/trains/K731/280000K73103?lang=en)

## Service calendar

- Calendar window: 2026-09, 2026-10, 2026-11

- Observed service: 2026-09-01, 2026-09-02, 2026-09-03, 2026-09-04, 2026-09-05, 2026-09-06, 2026-09-07, 2026-09-08, 2026-09-09, 2026-09-10, 2026-09-11, 2026-09-12, 2026-09-13, 2026-09-14, 2026-09-15, 2026-09-16, 2026-09-17, 2026-09-18, 2026-09-19, 2026-09-20, 2026-09-21, 2026-09-22, 2026-09-23, 2026-09-24, 2026-09-25, 2026-09-26, 2026-09-27, 2026-09-28, 2026-09-29, 2026-09-30, 2026-10-01, 2026-10-02, 2026-10-03, 2026-10-04, 2026-10-05, 2026-10-06, 2026-10-07, 2026-10-08, 2026-10-09, 2026-10-10, 2026-10-11, 2026-10-12, 2026-10-13, 2026-10-14, 2026-10-15, 2026-10-16, 2026-10-17, 2026-10-18

- Predicted service: 2026-10-19, 2026-10-20, 2026-10-21, 2026-10-22, 2026-10-23, 2026-10-24, 2026-10-25, 2026-10-26, 2026-10-27, 2026-10-28, 2026-10-29, 2026-10-30, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-02, 2026-11-03, 2026-11-04, 2026-11-05, 2026-11-06, 2026-11-07, 2026-11-08, 2026-11-09, 2026-11-10, 2026-11-11, 2026-11-12, 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21, 2026-11-22, 2026-11-23, 2026-11-24, 2026-11-25, 2026-11-26, 2026-11-27, 2026-11-28, 2026-11-29, 2026-11-30

Predicted dates are estimates. Missing records do not establish cancellation.

## Train details

| No. | Station | Train code at this station | Arrival | Departure | Travel day | Stop duration | Segment duration | Total duration | Waiting room | Ticket gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [大同](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A7%E5%90%8C?lang=en) | K731 | -- | 16:08 | \(day 1\) | -- | -- | -- | 1候车室 | 一候1检票口 |
| 2 | [怀仁东](https://crinfo.net/stations/%E6%80%80%E4%BB%81%E4%B8%9C?lang=en) | K731 | 16:44 | 16:46 | \(day 1\) | 2 min | 36 min | 36 min | 候车室 | 检票口1 |
| 3 | [应县](https://crinfo.net/stations/%E5%BA%94%E5%8E%BF?lang=en) | K731 | 17:02 | 17:04 | \(day 1\) | 2 min | 16 min | 54 min | 候车大厅 | 检票口 |
| 4 | [山阴](https://crinfo.net/stations/%E5%B1%B1%E9%98%B4?lang=en) | K731 | 17:22 | 17:24 | \(day 1\) | 2 min | 18 min | 1 hr 14 min | 候车大厅 | 检票口 |
| 5 | [原平](https://crinfo.net/stations/%E5%8E%9F%E5%B9%B3?lang=en) | K731 | 18:21 | 18:26 | \(day 1\) | 5 min | 57 min | 2 hr 13 min | 候车大厅 | -- |
| 6 | [忻州](https://crinfo.net/stations/%E5%BF%BB%E5%B7%9E?lang=en) | K731 | 18:51 | 18:55 | \(day 1\) | 4 min | 25 min | 2 hr 43 min | 候车大厅 | -- |
| 7 | [太原](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%AA%E5%8E%9F?lang=en) | K730 | 20:10 | 20:45 | \(day 1\) | 35 min | 1 hr 15 min | 4 hr 2 min | 第四候车室 | 四候检票口3 |
| 8 | [阳泉北](https://crinfo.net/stations/%E9%98%B3%E6%B3%89%E5%8C%97?lang=en) | K730 | 21:43 | 21:46 | \(day 1\) | 3 min | 58 min | 5 hr 35 min | 候车大厅 | 进站检票口1 |
| 9 | [石家庄北](https://crinfo.net/stations/%E7%9F%B3%E5%AE%B6%E5%BA%84%E5%8C%97?lang=en) | K730 | 22:54 | 23:03 | \(day 1\) | 9 min | 1 hr 8 min | 6 hr 46 min | 候车厅 | 人工检票口, 检票口2, 检票口3, 检票口4 |
| 10 | [辛集](https://crinfo.net/stations/%E8%BE%9B%E9%9B%86?lang=en) | K730 | 23:56 | 23:59 | \(day 1\) | 3 min | 53 min | 7 hr 48 min | 候车厅 | -- |
| 11 | [衡水](https://crinfo.net/stations/%E8%A1%A1%E6%B0%B4?lang=en) | K731 | 00:34 | 00:43 | \(day 2\) | 9 min | 35 min | 8 hr 26 min | 候车厅 | -- |
| 12 | [聊城](https://crinfo.net/stations/%E8%81%8A%E5%9F%8E?lang=en) | K731 | 03:14 | 03:20 | \(day 2\) | 6 min | 2 hr 31 min | 11 hr 6 min | 二层候车, 二层候车室左 | 3号检票口 |
| 13 | [菏泽](https://crinfo.net/stations/%E8%8F%8F%E6%B3%BD?lang=en) | K731 | 04:50 | 04:59 | \(day 2\) | 9 min | 1 hr 30 min | 12 hr 42 min | 二楼候车室 | 二楼D区 |
| 14 | [商丘南](https://crinfo.net/stations/%E5%95%86%E4%B8%98%E5%8D%97?lang=en) | K731 | 06:08 | 06:11 | \(day 2\) | 3 min | 1 hr 9 min | 14 hr 0 min | 一楼候车 | 第1检票口 |
| 15 | [亳州](https://crinfo.net/stations/%E4%BA%B3%E5%B7%9E?lang=en) | K731 | 06:56 | 07:00 | \(day 2\) | 4 min | 45 min | 14 hr 48 min | 二层候车厅 | 2层闸机口 |
| 16 | [阜阳](https://crinfo.net/stations/%E9%98%9C%E9%98%B3?lang=en) | K731 | 08:08 | 08:33 | \(day 2\) | 25 min | 1 hr 8 min | 16 hr 0 min | 二楼第5候车室 | 二楼5候检票口 |
| 17 | [潢川](https://crinfo.net/stations/%E6%BD%A2%E5%B7%9D?lang=en) | K731 | 09:51 | 10:02 | \(day 2\) | 11 min | 1 hr 18 min | 17 hr 43 min | 候车厅 | 检票口1 |
| 18 | [光山](https://crinfo.net/stations/%E5%85%89%E5%B1%B1?lang=en) | K731 | 10:17 | 10:20 | \(day 2\) | 3 min | 15 min | 18 hr 9 min | 候车厅 | 一检票口 |
| 19 | [新县](https://crinfo.net/stations/%E6%96%B0%E5%8E%BF?lang=en) | K731 | 10:45 | 10:48 | \(day 2\) | 3 min | 25 min | 18 hr 37 min | 二楼候车厅 | 二检票口 |
| 20 | [麻城](https://crinfo.net/stations/%E9%BA%BB%E5%9F%8E?lang=en) | K731 | 11:31 | 11:37 | \(day 2\) | 6 min | 43 min | 19 hr 23 min | 第二候车室, 第一候车室 | 2检票口 |
| 21 | [黄州](https://crinfo.net/stations/%E9%BB%84%E5%B7%9E?lang=en) | K731 | 12:19 | 12:22 | \(day 2\) | 3 min | 42 min | 20 hr 11 min | 候车区1 | 检票口 |
| 22 | [武穴](https://crinfo.net/stations/%E6%AD%A6%E7%A9%B4?lang=en) | K731 | 13:27 | 13:30 | \(day 2\) | 3 min | 1 hr 5 min | 21 hr 19 min | 候车厅 | 一检票口 |
| 23 | [九江](https://crinfo.net/stations/%E4%B9%9D%E6%B1%9F?lang=en) | K731 | 14:10 | 14:16 | \(day 2\) | 6 min | 40 min | 22 hr 2 min | 一层东候车厅, 一层候车厅, 一层西候车厅 | 检票口1 |
| 24 | [南昌](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E6%98%8C?lang=en) | K731 | 15:40 | 15:53 | \(day 2\) | 13 min | 1 hr 24 min | 23 hr 32 min | 高架候车区 | A6, A7检票口 |
| 25 | [吉安](https://crinfo.net/stations/%E5%90%89%E5%AE%89?lang=en) | K731 | 18:38 | 18:42 | \(day 2\) | 4 min | 2 hr 45 min | 1 d 2 hr 30 min | 二楼候车室 | -- |
| 26 | [赣州](https://crinfo.net/stations/%E8%B5%A3%E5%B7%9E?lang=en) | K731 | 20:34 | 20:41 | \(day 2\) | 7 min | 1 hr 52 min | 1 d 4 hr 26 min | 二层候车室 | 检票口2 |
| 27 | [信丰](https://crinfo.net/stations/%E4%BF%A1%E4%B8%B0?lang=en) | K731 | 21:22 | 21:26 | \(day 2\) | 4 min | 41 min | 1 d 5 hr 14 min | 二楼候车室 | -- |
| 28 | [龙南](https://crinfo.net/stations/%E9%BE%99%E5%8D%97?lang=en) | K731 | 22:08 | 22:18 | \(day 2\) | 10 min | 42 min | 1 d 6 hr 0 min | 二楼候车室 | -- |
| 29 | [惠州](https://crinfo.net/stations/%E6%83%A0%E5%B7%9E?lang=en) | K731 | 03:40 | 03:44 | \(day 3\) | 4 min | 5 hr 22 min | 1 d 11 hr 32 min | 1候 | 1候检票口 |
| 30 | [东莞东](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%9C%E8%8E%9E%E4%B8%9C?lang=en) | K731 | 04:29 | 04:37 | \(day 3\) | 8 min | 45 min | 1 d 12 hr 21 min | 第2候车区 | 二层检票口 |
| 31 | [广州白云](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E7%99%BD%E4%BA%91?lang=en) | K730 | 06:23 | -- | \(day 3\) | -- | 1 hr 46 min | 1 d 14 hr 15 min | -- | -- |
