# K7334 \| CR Train Info

K7334 · 列车详情；吉林 → 大连；发时 19:19 · 到时 09:25 \(第2天\)

页面地址: [https://crinfo.net/trains/K7334](https://crinfo.net/trains/K7334)

时刻采用 Asia/Shanghai（UTC+08:00）。

运行第 1 天为始发日，第 2 天为始发日的次日。

- 运行方案版本: 18000K73340W

- 车次: K7334

- 始发站: [吉林](https://crinfo.net/stations/%E5%90%89%E6%9E%97)

- 发时: 19:19

- 终到站: [大连](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A7%E8%BF%9E)

- 到时: 09:25 \(第2天\)

- 车型: 25GAC380V

- 配属: 沈阳车辆段

- 乘务: 长春客运段

[← 上一任务](https://crinfo.net/trains/K7334/18000K73340V)

## 运行日历

- 日历范围: 2026-09, 2026-10, 2026-11

- 实际运行: 2026-09-01, 2026-09-02, 2026-09-03, 2026-09-04, 2026-09-05, 2026-09-06, 2026-09-07, 2026-09-08, 2026-09-09, 2026-09-10, 2026-09-11, 2026-09-12, 2026-09-13, 2026-09-14, 2026-09-15, 2026-09-16, 2026-09-17, 2026-09-18, 2026-09-19, 2026-09-20, 2026-09-21, 2026-09-22, 2026-09-23, 2026-09-24, 2026-09-25, 2026-09-26, 2026-09-27, 2026-09-28, 2026-09-29, 2026-09-30, 2026-10-01, 2026-10-02, 2026-10-03, 2026-10-04, 2026-10-05, 2026-10-06, 2026-10-07, 2026-10-08, 2026-10-09, 2026-10-10, 2026-10-11, 2026-10-12, 2026-10-13, 2026-10-14, 2026-10-15, 2026-10-16, 2026-10-17, 2026-10-18, 2026-10-19, 2026-10-20, 2026-10-21, 2026-10-22, 2026-10-23, 2026-10-24, 2026-10-25, 2026-10-26, 2026-10-27, 2026-10-28, 2026-10-29, 2026-10-30, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-02, 2026-11-03, 2026-11-04, 2026-11-05, 2026-11-06, 2026-11-07, 2026-11-08, 2026-11-09, 2026-11-10, 2026-11-11

- 预测运行: 2026-11-12, 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21, 2026-11-22, 2026-11-23, 2026-11-24, 2026-11-25, 2026-11-26, 2026-11-27, 2026-11-28, 2026-11-29, 2026-11-30

预测日期属于推测；没有记录不代表停运。

## 列车详情

| 编号 | 车站 | 本站车次 | 到时 | 发时 | 运行天数 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [吉林](https://crinfo.net/stations/%E5%90%89%E6%9E%97) | K7334 | -- | 19:19 | \(第1天\) | -- | -- | -- | 二层候车区 | 2, 3号检票口 |
| 2 | [磐石](https://crinfo.net/stations/%E7%A3%90%E7%9F%B3) | K7334 | 21:35 | 21:40 | \(第1天\) | 5分 | 2时 16分 | 2时 16分 | -- | -- |
| 3 | [朝阳镇](https://crinfo.net/stations/%E6%9C%9D%E9%98%B3%E9%95%87) | K7334 | 22:16 | 22:20 | \(第1天\) | 4分 | 36分 | 2时 57分 | -- | -- |
| 4 | [梅河口](https://crinfo.net/stations/%E6%A2%85%E6%B2%B3%E5%8F%A3) | K7334 | 22:55 | 23:05 | \(第1天\) | 10分 | 35分 | 3时 36分 | -- | -- |
| 5 | [抚顺](https://crinfo.net/stations/%E6%8A%9A%E9%A1%BA) | K7334 | 02:42 | 02:50 | \(第2天\) | 8分 | 3时 37分 | 7时 23分 | 南一层候车室 | 1号 |
| 6 | [沈阳](https://crinfo.net/stations/%E6%B2%88%E9%98%B3) | K7334 | 03:48 | 04:09 | \(第2天\) | 21分 | 58分 | 8时 29分 | 高架层候车区 | 16A, 17A检票口 |
| 7 | [辽阳](https://crinfo.net/stations/%E8%BE%BD%E9%98%B3) | K7334 | 04:52 | 04:55 | \(第2天\) | 3分 | 43分 | 9时 33分 | 东一层候车厅, 西三层候车厅 | 1检票口, 4检票口 |
| 8 | [鞍山](https://crinfo.net/stations/%E9%9E%8D%E5%B1%B1) | K7334 | 05:13 | 05:16 | \(第2天\) | 3分 | 18分 | 9时 54分 | -- | -- |
| 9 | [海城](https://crinfo.net/stations/%E6%B5%B7%E5%9F%8E) | K7334 | 05:42 | 05:45 | \(第2天\) | 3分 | 26分 | 10时 23分 | -- | -- |
| 10 | [大石桥](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A7%E7%9F%B3%E6%A1%A5) | K7334 | 06:13 | 06:16 | \(第2天\) | 3分 | 28分 | 10时 54分 | -- | -- |
| 11 | [熊岳城](https://crinfo.net/stations/%E7%86%8A%E5%B2%B3%E5%9F%8E) | K7334 | 06:53 | 06:56 | \(第2天\) | 3分 | 37分 | 11时 34分 | -- | -- |
| 12 | [瓦房店](https://crinfo.net/stations/%E7%93%A6%E6%88%BF%E5%BA%97) | K7334 | 07:46 | 07:49 | \(第2天\) | 3分 | 50分 | 12时 27分 | -- | -- |
| 13 | [普兰店](https://crinfo.net/stations/%E6%99%AE%E5%85%B0%E5%BA%97) | K7334 | 08:09 | 08:12 | \(第2天\) | 3分 | 20分 | 12时 50分 | -- | -- |
| 14 | [金州](https://crinfo.net/stations/%E9%87%91%E5%B7%9E) | K7334 | 08:48 | 08:52 | \(第2天\) | 4分 | 36分 | 13时 29分 | 一层候车 | 2检票口 |
| 15 | [大连](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A7%E8%BF%9E) | K7334 | 09:25 | -- | \(第2天\) | -- | 33分 | 14时 6分 | -- | -- |

读取指南：[llms.txt](https://crinfo.net/llms.txt) · [ARD](https://crinfo.net/.well-known/ard.json) · [AI Catalog](https://crinfo.net/.well-known/ai-catalog.json)
