# K7807 \| CR Train Info

K7807 · 列车详情；大同 → 运城；发时 06:20 · 到时 19:24

页面地址: [https://crinfo.net/trains/K7807](https://crinfo.net/trains/K7807)

时刻采用 Asia/Shanghai（UTC+08:00）。

运行第 1 天为始发日，第 2 天为始发日的次日。

- 运行方案版本: 28000K78076B

- 车次: K7807

- 始发站: [大同](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A7%E5%90%8C)

- 发时: 06:20

- 终到站: [运城](https://crinfo.net/stations/%E8%BF%90%E5%9F%8E)

- 到时: 19:24

- 车型: 25GDC600V

- 配属: 太原车辆段

- 乘务: 太原客运段

[← 上一任务](https://crinfo.net/trains/K7807/28000K78076A)

## 运行日历

- 日历范围: 2026-09, 2026-10, 2026-11

- 实际运行: 2026-09-01, 2026-09-02, 2026-09-03, 2026-09-04, 2026-09-05, 2026-09-06, 2026-09-07, 2026-09-08, 2026-09-09, 2026-09-10, 2026-09-11, 2026-09-12, 2026-09-13, 2026-09-14, 2026-09-15, 2026-09-16, 2026-09-17, 2026-09-18, 2026-09-19, 2026-09-20, 2026-09-21, 2026-09-22, 2026-09-23, 2026-09-24, 2026-09-25, 2026-09-26, 2026-09-27, 2026-09-28, 2026-09-29, 2026-09-30, 2026-10-01, 2026-10-02, 2026-10-03, 2026-10-04, 2026-10-05, 2026-10-06, 2026-10-07, 2026-10-08, 2026-10-09, 2026-10-10, 2026-10-11, 2026-10-12, 2026-10-13, 2026-10-14, 2026-10-15, 2026-10-16, 2026-10-17, 2026-10-18, 2026-10-19, 2026-10-20, 2026-10-21, 2026-10-22, 2026-10-23, 2026-10-24, 2026-10-25, 2026-10-26, 2026-10-27, 2026-10-28, 2026-10-29, 2026-10-30, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-02, 2026-11-03, 2026-11-04, 2026-11-05, 2026-11-06, 2026-11-07, 2026-11-08, 2026-11-09, 2026-11-10, 2026-11-11, 2026-11-12

- 预测运行: 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21, 2026-11-22, 2026-11-23, 2026-11-24, 2026-11-25, 2026-11-26, 2026-11-27, 2026-11-28, 2026-11-29, 2026-11-30

预测日期属于推测；没有记录不代表停运。

## 列车详情

| 编号 | 车站 | 本站车次 | 到时 | 发时 | 运行天数 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [大同](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A7%E5%90%8C) | K7807 | -- | 06:20 | \(第1天\) | -- | -- | -- | 1候车室 | 一候1检票口 |
| 2 | [怀仁](https://crinfo.net/stations/%E6%80%80%E4%BB%81) | K7807 | 06:56 | 06:58 | \(第1天\) | 2分 | 36分 | 36分 | 1候车室 | -- |
| 3 | [岱岳](https://crinfo.net/stations/%E5%B2%B1%E5%B2%B3) | K7807 | 07:34 | 07:36 | \(第1天\) | 2分 | 36分 | 1时 14分 | 1候车室 | -- |
| 4 | [朔州](https://crinfo.net/stations/%E6%9C%94%E5%B7%9E) | K7807 | 08:08 | 08:12 | \(第1天\) | 4分 | 32分 | 1时 48分 | 1候车室 | -- |
| 5 | [宁武](https://crinfo.net/stations/%E5%AE%81%E6%AD%A6) | K7807 | 08:45 | 08:48 | \(第1天\) | 3分 | 33分 | 2时 25分 | 1候车室 | -- |
| 6 | [轩岗](https://crinfo.net/stations/%E8%BD%A9%E5%B2%97) | K7807 | 09:25 | 09:28 | \(第1天\) | 3分 | 37分 | 3时 5分 | 1候车室 | -- |
| 7 | [原平](https://crinfo.net/stations/%E5%8E%9F%E5%B9%B3) | K7807 | 10:10 | 10:14 | \(第1天\) | 4分 | 42分 | 3时 50分 | 1候车室 | -- |
| 8 | [忻州](https://crinfo.net/stations/%E5%BF%BB%E5%B7%9E) | K7807 | 10:39 | 10:43 | \(第1天\) | 4分 | 25分 | 4时 19分 | 1候车室 | -- |
| 9 | [太原](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%AA%E5%8E%9F) | K7807 | 11:58 | 12:35 | \(第1天\) | 37分 | 1时 15分 | 5时 38分 | 第四候车室 | 四候检票口2 |
| 10 | [太原南](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%AA%E5%8E%9F%E5%8D%97) | K7807 | 12:46 | 12:52 | \(第1天\) | 6分 | 11分 | 6时 26分 | 二层西候车区 | B8-B9检票口 |
| 11 | [榆次](https://crinfo.net/stations/%E6%A6%86%E6%AC%A1) | K7807 | 13:06 | 13:11 | \(第1天\) | 5分 | 14分 | 6时 46分 | 二层西候车区 | -- |
| 12 | [太谷](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%AA%E8%B0%B7) | K7807 | 13:37 | 13:40 | \(第1天\) | 3分 | 26分 | 7时 17分 | 二层西候车区 | -- |
| 13 | [祁县](https://crinfo.net/stations/%E7%A5%81%E5%8E%BF) | K7807 | 13:57 | 13:59 | \(第1天\) | 2分 | 17分 | 7时 37分 | 二层西候车区 | -- |
| 14 | [平遥](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%B3%E9%81%A5) | K7807 | 14:14 | 14:18 | \(第1天\) | 4分 | 15分 | 7时 54分 | 二层西候车区 | -- |
| 15 | [介休](https://crinfo.net/stations/%E4%BB%8B%E4%BC%91) | K7807 | 14:39 | 14:43 | \(第1天\) | 4分 | 21分 | 8时 19分 | 二层西候车区 | -- |
| 16 | [灵石](https://crinfo.net/stations/%E7%81%B5%E7%9F%B3) | K7807 | 15:14 | 15:16 | \(第1天\) | 2分 | 31分 | 8时 54分 | 二层西候车区 | -- |
| 17 | [霍州](https://crinfo.net/stations/%E9%9C%8D%E5%B7%9E) | K7807 | 16:01 | 16:03 | \(第1天\) | 2分 | 45分 | 9时 41分 | 二层西候车区 | -- |
| 18 | [洪洞](https://crinfo.net/stations/%E6%B4%AA%E6%B4%9E) | K7807 | 16:43 | 16:45 | \(第1天\) | 2分 | 40分 | 10时 23分 | 二层西候车区 | -- |
| 19 | [临汾](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%B4%E6%B1%BE) | K7807 | 17:07 | 17:13 | \(第1天\) | 6分 | 22分 | 10时 47分 | 二层西候车区 | -- |
| 20 | [襄汾](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%84%E6%B1%BE) | K7807 | 17:32 | 17:34 | \(第1天\) | 2分 | 19分 | 11时 12分 | 二层西候车区 | -- |
| 21 | [侯马](https://crinfo.net/stations/%E4%BE%AF%E9%A9%AC) | K7807 | 18:07 | 18:11 | \(第1天\) | 4分 | 33分 | 11时 47分 | 二层西候车区 | -- |
| 22 | [闻喜](https://crinfo.net/stations/%E9%97%BB%E5%96%9C) | K7807 | 18:46 | 18:48 | \(第1天\) | 2分 | 35分 | 12时 26分 | 二层西候车区 | -- |
| 23 | [运城](https://crinfo.net/stations/%E8%BF%90%E5%9F%8E) | K7807 | 19:24 | -- | \(第1天\) | -- | 36分 | 13时 4分 | -- | -- |

读取指南：[llms.txt](https://crinfo.net/llms.txt) · [ARD](https://crinfo.net/.well-known/ard.json) · [AI Catalog](https://crinfo.net/.well-known/ai-catalog.json)
