# T22 \| CR Train Info

T22 · Train details；南宁 → 北京西；Departure 07:45 · Arrival 12:40 \(day 2\)

Page URL: [https://crinfo.net/trains/T22/7100000T2201?lang=en](https://crinfo.net/trains/T22/7100000T2201?lang=en)

Times use Asia/Shanghai (UTC+08:00).

Travel day 1 is the departure day; day 2 is the following calendar day.

- Service plan versions: 7100000T2201

- Train: T22

- Origin: [南宁](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E5%AE%81?lang=en)

- Departure: 07:45

- Destination: [北京西](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E8%A5%BF?lang=en)

- Arrival: 12:40 \(day 2\)

- Train type: 25K

- Depot: 南宁车辆段

- Service: 南宁客运段

[← Previous plan](https://crinfo.net/trains/T22/7100000T2200?lang=en)

## Service calendar

- Calendar window: 2026-09, 2026-10, 2026-11

- Observed service: 2026-09-01, 2026-09-02, 2026-09-03, 2026-09-04, 2026-09-05, 2026-09-06, 2026-09-07, 2026-09-08, 2026-09-09, 2026-09-10, 2026-09-11, 2026-09-12, 2026-09-13, 2026-09-14, 2026-09-15, 2026-09-16, 2026-09-17, 2026-09-18, 2026-09-19, 2026-09-20, 2026-09-21, 2026-09-22, 2026-09-23, 2026-09-24, 2026-09-25, 2026-09-26, 2026-09-27, 2026-09-28, 2026-09-29, 2026-09-30, 2026-10-01, 2026-10-02, 2026-10-03, 2026-10-04, 2026-10-05, 2026-10-06, 2026-10-07, 2026-10-08, 2026-10-09, 2026-10-10, 2026-10-11, 2026-10-12, 2026-10-13, 2026-10-14, 2026-10-15, 2026-10-16, 2026-10-17, 2026-10-18

- Predicted service: 2026-10-19, 2026-10-20, 2026-10-21, 2026-10-22, 2026-10-23, 2026-10-24, 2026-10-25, 2026-10-26, 2026-10-27, 2026-10-28, 2026-10-29, 2026-10-30, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-02, 2026-11-03, 2026-11-04, 2026-11-05, 2026-11-06, 2026-11-07, 2026-11-08, 2026-11-09, 2026-11-10, 2026-11-11, 2026-11-12, 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21, 2026-11-22, 2026-11-23, 2026-11-24, 2026-11-25, 2026-11-26, 2026-11-27, 2026-11-28, 2026-11-29, 2026-11-30

Predicted dates are estimates. Missing records do not establish cancellation.

## Train details

| No. | Station | Train code at this station | Arrival | Departure | Travel day | Stop duration | Segment duration | Total duration | Waiting room | Ticket gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [南宁](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E5%AE%81?lang=en) | T22 | -- | 07:45 | \(day 1\) | -- | -- | -- | 二层右侧第四 | 二层右侧检票口 |
| 2 | [黎塘](https://crinfo.net/stations/%E9%BB%8E%E5%A1%98?lang=en) | T22 | 09:24 | 09:27 | \(day 1\) | 3 min | 1 hr 39 min | 1 hr 39 min | -- | -- |
| 3 | [来宾](https://crinfo.net/stations/%E6%9D%A5%E5%AE%BE?lang=en) | T22 | 10:13 | 10:17 | \(day 1\) | 4 min | 46 min | 2 hr 28 min | -- | -- |
| 4 | [柳州](https://crinfo.net/stations/%E6%9F%B3%E5%B7%9E?lang=en) | T22 | 11:21 | 11:28 | \(day 1\) | 7 min | 1 hr 4 min | 3 hr 36 min | 二层候车厅 | 10A, 10B |
| 5 | [桂林北](https://crinfo.net/stations/%E6%A1%82%E6%9E%97%E5%8C%97?lang=en) | T22 | 13:41 | 13:49 | \(day 1\) | 8 min | 2 hr 13 min | 5 hr 56 min | 二层 | 检票口5 |
| 6 | [东安东](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%9C%E5%AE%89%E4%B8%9C?lang=en) | T22 | 15:16 | 15:39 | \(day 1\) | 23 min | 1 hr 27 min | 7 hr 31 min | 候车厅 | 检票口 |
| 7 | [永州](https://crinfo.net/stations/%E6%B0%B8%E5%B7%9E?lang=en) | T22 | 15:59 | 16:08 | \(day 1\) | 9 min | 20 min | 8 hr 14 min | 2候车室 | 二检票口 |
| 8 | [衡阳](https://crinfo.net/stations/%E8%A1%A1%E9%98%B3?lang=en) | T22 | 17:29 | 17:36 | \(day 1\) | 7 min | 1 hr 21 min | 9 hr 44 min | 一层候车室 | 一层分区屏一, 一层检票口 |
| 9 | [长沙](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E6%B2%99?lang=en) | T22 | 19:32 | 19:38 | \(day 1\) | 6 min | 1 hr 56 min | 11 hr 47 min | 西进站口3候车室 | -- |
| 10 | [岳阳](https://crinfo.net/stations/%E5%B2%B3%E9%98%B3?lang=en) | T22 | 20:58 | 21:04 | \(day 1\) | 6 min | 1 hr 20 min | 13 hr 13 min | 一候车室 | 一候检票口 |
| 11 | [武昌](https://crinfo.net/stations/%E6%AD%A6%E6%98%8C?lang=en) | T22 | 23:24 | 23:30 | \(day 1\) | 6 min | 2 hr 20 min | 15 hr 39 min | \*, \*\*, 9\_4 | ., .., 动2 |
| 12 | [驻马店](https://crinfo.net/stations/%E9%A9%BB%E9%A9%AC%E5%BA%97?lang=en) | T22 | 02:41 | 02:44 | \(day 2\) | 3 min | 3 hr 11 min | 18 hr 56 min | 一层候车室 | 一层检票口 |
| 13 | [郑州](https://crinfo.net/stations/%E9%83%91%E5%B7%9E?lang=en) | T22 | 04:46 | 04:52 | \(day 2\) | 6 min | 2 hr 2 min | 21 hr 1 min | 第三候车室 | 第三候车室检票口 |
| 14 | [鹤壁](https://crinfo.net/stations/%E9%B9%A4%E5%A3%81?lang=en) | T22 | 06:15 | 06:18 | \(day 2\) | 3 min | 1 hr 23 min | 22 hr 30 min | 第一候车厅（南） | 第1检票口 |
| 15 | [安阳](https://crinfo.net/stations/%E5%AE%89%E9%98%B3?lang=en) | T22 | 06:44 | 06:49 | \(day 2\) | 5 min | 26 min | 22 hr 59 min | 第三候车室 | 三候车厅 |
| 16 | [邯郸](https://crinfo.net/stations/%E9%82%AF%E9%83%B8?lang=en) | T22 | 07:23 | 07:33 | \(day 2\) | 10 min | 34 min | 23 hr 38 min | -- | -- |
| 17 | [邢台](https://crinfo.net/stations/%E9%82%A2%E5%8F%B0?lang=en) | T22 | 08:01 | 08:06 | \(day 2\) | 5 min | 28 min | 1 d 0 hr 16 min | -- | -- |
| 18 | [石家庄](https://crinfo.net/stations/%E7%9F%B3%E5%AE%B6%E5%BA%84?lang=en) | T22 | 09:27 | 09:32 | \(day 2\) | 5 min | 1 hr 21 min | 1 d 1 hr 42 min | 高架普速候车区 | 22A23A, 22B23B |
| 19 | [定州](https://crinfo.net/stations/%E5%AE%9A%E5%B7%9E?lang=en) | T22 | 10:14 | 10:16 | \(day 2\) | 2 min | 42 min | 1 d 2 hr 29 min | -- | -- |
| 20 | [保定](https://crinfo.net/stations/%E4%BF%9D%E5%AE%9A?lang=en) | T22 | 10:51 | 10:54 | \(day 2\) | 3 min | 35 min | 1 d 3 hr 6 min | -- | -- |
| 21 | [北京西](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E8%A5%BF?lang=en) | T22 | 12:40 | -- | \(day 2\) | -- | 1 hr 46 min | 1 d 4 hr 55 min | -- | -- |
