# T236 \| CR Train Info

T236 · Train details；昆山 → 重庆西；Departure 11:12 · Arrival 14:10 \(day 2\)

Page URL: [https://crinfo.net/trains/T236/550000T23601?lang=en](https://crinfo.net/trains/T236/550000T23601?lang=en)

Times use Asia/Shanghai (UTC+08:00).

Travel day 1 is the departure day; day 2 is the following calendar day.

- Service plan versions: 550000T23601

- Train: T236/T237

- Origin: [昆山](https://crinfo.net/stations/%E6%98%86%E5%B1%B1?lang=en)

- Departure: 11:12

- Destination: [重庆西](https://crinfo.net/stations/%E9%87%8D%E5%BA%86%E8%A5%BF?lang=en)

- Arrival: 14:10 \(day 2\)

- Train type: --

- Depot: --

- Service: --

## Service calendar

- Calendar window: 2026-09, 2026-10, 2026-11

- Observed service: 2026-09-01, 2026-09-02, 2026-09-03, 2026-09-04, 2026-09-05, 2026-09-06, 2026-09-07, 2026-09-08, 2026-09-09, 2026-09-10, 2026-09-11, 2026-09-12, 2026-09-13, 2026-09-14, 2026-09-15, 2026-09-16, 2026-09-17, 2026-09-18, 2026-09-19, 2026-09-20, 2026-09-21, 2026-09-22, 2026-09-23, 2026-09-24, 2026-09-25, 2026-09-26, 2026-09-27, 2026-09-28, 2026-09-29, 2026-09-30, 2026-10-01, 2026-10-02, 2026-10-03, 2026-10-04, 2026-10-05, 2026-10-06, 2026-10-07, 2026-10-08, 2026-10-09, 2026-10-10, 2026-10-11, 2026-10-12, 2026-10-13, 2026-10-14, 2026-10-15, 2026-10-16, 2026-10-17, 2026-10-18

- Predicted service: 2026-10-19, 2026-10-20, 2026-10-21, 2026-10-22, 2026-10-23, 2026-10-24, 2026-10-25, 2026-10-26, 2026-10-27, 2026-10-28, 2026-10-29, 2026-10-30, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-02, 2026-11-03, 2026-11-04, 2026-11-05, 2026-11-06, 2026-11-07, 2026-11-08, 2026-11-09, 2026-11-10, 2026-11-11, 2026-11-12, 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21, 2026-11-22, 2026-11-23, 2026-11-24, 2026-11-25, 2026-11-26, 2026-11-27, 2026-11-28, 2026-11-29, 2026-11-30

Predicted dates are estimates. Missing records do not establish cancellation.

## Train details

| No. | Station | Train code at this station | Arrival | Departure | Travel day | Stop duration | Segment duration | Total duration | Waiting room | Ticket gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [昆山](https://crinfo.net/stations/%E6%98%86%E5%B1%B1?lang=en) | T236 | -- | 11:12 | \(day 1\) | -- | -- | -- | 候车室 | 4号检票口 |
| 2 | [苏州](https://crinfo.net/stations/%E8%8B%8F%E5%B7%9E?lang=en) | T236 | 11:33 | 11:41 | \(day 1\) | 8 min | 21 min | 21 min | 普速东候车区, 普速西候车区 | 5A检票口 |
| 3 | [无锡](https://crinfo.net/stations/%E6%97%A0%E9%94%A1?lang=en) | T236 | 12:06 | 12:10 | \(day 1\) | 4 min | 25 min | 54 min | 普速二层候车室 | 二楼2A检票口 |
| 4 | [常州](https://crinfo.net/stations/%E5%B8%B8%E5%B7%9E?lang=en) | T236 | 12:33 | 12:36 | \(day 1\) | 3 min | 23 min | 1 hr 21 min | 候车区1 | 普速一层1检票口 |
| 5 | [南京](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E4%BA%AC?lang=en) | T237 | 13:57 | 14:09 | \(day 1\) | 12 min | 1 hr 21 min | 2 hr 45 min | 2号候车室, 北2楼西侧A2候车厅 | 2号候车室检票口, 北2楼A2检票口 |
| 6 | [马鞍山](https://crinfo.net/stations/%E9%A9%AC%E9%9E%8D%E5%B1%B1?lang=en) | T237 | 15:27 | 15:32 | \(day 1\) | 5 min | 1 hr 18 min | 4 hr 15 min | 一层候车室 | 进站检票口 |
| 7 | [芜湖](https://crinfo.net/stations/%E8%8A%9C%E6%B9%96?lang=en) | T236 | 16:17 | 16:46 | \(day 1\) | 29 min | 45 min | 5 hr 5 min | 二层候车厅 | 8A, 9A检票口, 8B, 9B检票口 |
| 8 | [合肥](https://crinfo.net/stations/%E5%90%88%E8%82%A5?lang=en) | T237 | 18:18 | 18:42 | \(day 1\) | 24 min | 1 hr 32 min | 7 hr 6 min | 楼下1候车室 | 楼下1候车室3号检票口 |
| 9 | [固始](https://crinfo.net/stations/%E5%9B%BA%E5%A7%8B?lang=en) | T237 | 20:36 | 20:39 | \(day 1\) | 3 min | 1 hr 54 min | 9 hr 24 min | 候车厅 | 1检票口 |
| 10 | [商城](https://crinfo.net/stations/%E5%95%86%E5%9F%8E?lang=en) | T237 | 20:56 | 20:59 | \(day 1\) | 3 min | 17 min | 9 hr 44 min | 候车厅 | 1检票口 |
| 11 | [潢川](https://crinfo.net/stations/%E6%BD%A2%E5%B7%9D?lang=en) | T237 | 21:25 | 21:28 | \(day 1\) | 3 min | 26 min | 10 hr 13 min | 候车厅 | 检票口1 |
| 12 | [信阳](https://crinfo.net/stations/%E4%BF%A1%E9%98%B3?lang=en) | T237 | 22:41 | 22:54 | \(day 1\) | 13 min | 1 hr 13 min | 11 hr 29 min | 第一候车室 | 1, 2检票口 |
| 13 | [襄阳](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%84%E9%98%B3?lang=en) | T237 | 01:49 | 02:21 | \(day 2\) | 32 min | 2 hr 55 min | 14 hr 37 min | 1号候车厅 | 一号候车厅2检票口 |
| 14 | [安康](https://crinfo.net/stations/%E5%AE%89%E5%BA%B7?lang=en) | T237 | 06:52 | 07:00 | \(day 2\) | 8 min | 4 hr 31 min | 19 hr 40 min | -- | -- |
| 15 | [紫阳](https://crinfo.net/stations/%E7%B4%AB%E9%98%B3?lang=en) | T237 | 07:42 | 07:44 | \(day 2\) | 2 min | 42 min | 20 hr 30 min | -- | -- |
| 16 | [万源](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%87%E6%BA%90?lang=en) | T237 | 08:55 | 08:57 | \(day 2\) | 2 min | 1 hr 11 min | 21 hr 43 min | 一层候车室 | 二检票口 |
| 17 | [达州](https://crinfo.net/stations/%E8%BE%BE%E5%B7%9E?lang=en) | T237 | 10:34 | 10:55 | \(day 2\) | 21 min | 1 hr 37 min | 23 hr 22 min | 2楼6检票口 | 6检票口 |
| 18 | [渠县](https://crinfo.net/stations/%E6%B8%A0%E5%8E%BF?lang=en) | T237 | 11:49 | 11:55 | \(day 2\) | 6 min | 54 min | 1 d 0 hr 37 min | -- | -- |
| 19 | [广安](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%AE%89?lang=en) | T237 | 12:24 | 12:28 | \(day 2\) | 4 min | 29 min | 1 d 1 hr 12 min | 一候车室 | 检票口1 |
| 20 | [重庆西](https://crinfo.net/stations/%E9%87%8D%E5%BA%86%E8%A5%BF?lang=en) | T237 | 14:10 | -- | \(day 2\) | -- | 1 hr 42 min | 1 d 2 hr 58 min | -- | -- |
