# CR200J-1042 \| CR Train Info

CR200J-1042 · 担当记录 · 近 7 天 · 共 2882 条担当记录，含交路预测，按日期倒序

页面地址: [https://crinfo.net/trainsets/CR200J-1042](https://crinfo.net/trainsets/CR200J-1042)

## 担当记录

共 2882 条担当记录，含交路预测，按日期倒序

- 历史范围: 近 7 天

预测车次用于补全交路，并包含后续日期。

| 担当日期 | 车次 | 状态 | 模板来源日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-02 | [C736](https://crinfo.net/trains/C736/770000C73608) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-02 | [C717](https://crinfo.net/trains/C717/770000C71701) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-02 | [C716](https://crinfo.net/trains/C716/760000C71601) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-02 | [C719](https://crinfo.net/trains/C719/770000C71908) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-02 | [C718](https://crinfo.net/trains/C718/760000C71801) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-01 | [C706/C707](https://crinfo.net/trains/C706/770000C70705) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-01 | [C71/C74](https://crinfo.net/trains/C71/7600000C7101) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-01 | [C66/C67](https://crinfo.net/trains/C66/7700000C6602) | 实际担当 | -- |
| 2026-09-30 | [C796/C797](https://crinfo.net/trains/C796/770000C79604) | 实际担当 | -- |
| 2026-09-30 | [C795/C798](https://crinfo.net/trains/C795/7m0000C79803) | 实际担当 | -- |
| 2026-09-30 | [C62/C63](https://crinfo.net/trains/C62/7700000C6302) | 实际担当 | -- |
| 2026-09-30 | [C725/C728](https://crinfo.net/trains/C725/760000C72510) | 实际担当 | -- |
| 2026-09-29 | [C775/C778](https://crinfo.net/trains/C775/760000C77805) | 实际担当 | -- |
| 2026-09-29 | [C768](https://crinfo.net/trains/C768/770000C76801) | 实际担当 | -- |
| 2026-09-29 | [C777](https://crinfo.net/trains/C777/770000C77701) | 实际担当 | -- |
| 2026-09-29 | [C776](https://crinfo.net/trains/C776/770000C77601) | 实际担当 | -- |
| 2026-09-28 | [C831/C834](https://crinfo.net/trains/C831/770000C83401) | 实际担当 | -- |
| 2026-09-28 | [C709](https://crinfo.net/trains/C709/760000C70902) | 实际担当 | -- |
| 2026-09-28 | [C70](https://crinfo.net/trains/C70/7600000C7003) | 实际担当 | -- |
| 2026-09-28 | [C839](https://crinfo.net/trains/C839/760000C83900) | 实际担当 | -- |
| 2026-09-27 | [C702/C703](https://crinfo.net/trains/C702/760000C70204) | 实际担当 | -- |
| 2026-09-27 | [C734/C735](https://crinfo.net/trains/C734/760000C73405) | 实际担当 | -- |
| 2026-09-27 | [C701](https://crinfo.net/trains/C701/760000C70103) | 实际担当 | -- |
| 2026-09-26 | [C783](https://crinfo.net/trains/C783/770000C78304) | 实际担当 | -- |
| 2026-09-26 | [C220](https://crinfo.net/trains/C220/760000C22002) | 实际担当 | -- |
| 2026-09-26 | [C217](https://crinfo.net/trains/C217/760000C21702) | 实际担当 | -- |
| 2026-09-26 | [C705/C708](https://crinfo.net/trains/C705/760000C70806) | 实际担当 | -- |
