# CR200J1-2065 \| CR Train Info

CR200J1-2065 · 担当记录 · 近 7 天 · 共 3149 条担当记录

页面地址: [https://crinfo.net/trainsets/CR200J1-2065](https://crinfo.net/trainsets/CR200J1-2065)

## 担当记录

共 3149 条担当记录

- 历史范围: 近 7 天

预测车次用于补全交路，并包含后续日期。

| 担当日期 | 车次 | 状态 | 模板来源日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-28 | [C503](https://crinfo.net/trains/C503/110000C50306?date=20261028) | 交路预测 | 2026-10-26 |
| 2026-10-28 | [C508](https://crinfo.net/trains/C508/110000C50806?date=20261028) | 交路预测 | 2026-10-26 |
| 2026-10-28 | [C517](https://crinfo.net/trains/C517/110000C51706?date=20261028) | 交路预测 | 2026-10-26 |
| 2026-10-27 | [C518](https://crinfo.net/trains/C518/110000C51804?date=20261027) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-27 | [C509](https://crinfo.net/trains/C509/110000C50904?date=20261027) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-27 | [C512](https://crinfo.net/trains/C512/110000C51203?date=20261027) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-26 | [C503](https://crinfo.net/trains/C503/110000C50306?date=20261026) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-26 | [C508](https://crinfo.net/trains/C508/110000C50806?date=20261026) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-26 | [C517](https://crinfo.net/trains/C517/110000C51706?date=20261026) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-25 | [C518](https://crinfo.net/trains/C518/110000C51804?date=20261025) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-25 | [C509](https://crinfo.net/trains/C509/110000C50904?date=20261025) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-25 | [C512](https://crinfo.net/trains/C512/110000C51203?date=20261025) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-24 | [C503](https://crinfo.net/trains/C503/110000C50306?date=20261024) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-24 | [C508](https://crinfo.net/trains/C508/110000C50806?date=20261024) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-24 | [C517](https://crinfo.net/trains/C517/110000C51706?date=20261024) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-23 | [C522](https://crinfo.net/trains/C522/110000C52203?date=20261023) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-23 | [C527](https://crinfo.net/trains/C527/110000C52702?date=20261023) | 交路预测 | 2026-10-22 |
| 2026-10-23 | [C528](https://crinfo.net/trains/C528/110000C52802?date=20261023) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-22 | [C521](https://crinfo.net/trains/C521/110000C52103?date=20261022) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-22 | [C504](https://crinfo.net/trains/C504/110000C50406?date=20261022) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-22 | [C511](https://crinfo.net/trains/C511/110000C51107?date=20261022) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-21 | [C518](https://crinfo.net/trains/C518/110000C51804?date=20261021) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-21 | [C509](https://crinfo.net/trains/C509/110000C50904?date=20261021) | 交路预测 | 2026-10-15 |
| 2026-10-21 | [C512](https://crinfo.net/trains/C512/110000C51203?date=20261021) | 实际担当 | -- |

读取指南：[llms.txt](https://crinfo.net/llms.txt) · [ARD](https://crinfo.net/.well-known/ard.json) · [AI Catalog](https://crinfo.net/.well-known/ai-catalog.json)
