# CR400AF-1012 \| CR Train Info

CR400AF-1012 · 担当记录 · 近 7 天 · 共 2747 条担当记录，含交路预测，按日期倒序

页面地址: [https://crinfo.net/trainsets/CR400AF-1012](https://crinfo.net/trainsets/CR400AF-1012)

## 担当记录

共 2747 条担当记录，含交路预测，按日期倒序

- 历史范围: 近 7 天

预测车次用于补全交路，并包含后续日期。

| 担当日期 | 车次 | 状态 | 模板来源日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-04 | [D7345](https://crinfo.net/trains/D7345/6j000D734503) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-03 | [G384/G385](https://crinfo.net/trains/G384/5l0000G38400) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-03 | [G6590](https://crinfo.net/trains/G6590/6x000G659001) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-02 | [D7348](https://crinfo.net/trains/D7348/6j000D734802) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-02 | [G6589](https://crinfo.net/trains/G6589/6z000G658900) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-02 | [G383/G386](https://crinfo.net/trains/G383/6x0000G38603) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-01 | [G1329](https://crinfo.net/trains/G1329/58000G132901) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-01 | [G1330](https://crinfo.net/trains/G1330/65000G133000) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-01 | [G1309](https://crinfo.net/trains/G1309/58000G130901) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-01 | [D7306](https://crinfo.net/trains/D7306/6i000D73060B) | 实际担当 | -- |
| 2026-09-30 | [D7345](https://crinfo.net/trains/D7345/6j000D734503) | 实际担当 | -- |
| 2026-09-30 | [G1310](https://crinfo.net/trains/G1310/6i000G131009) | 实际担当 | -- |
| 2026-09-30 | [G925](https://crinfo.net/trains/G925/580000G92500) | 实际担当 | -- |
| 2026-09-30 | [G926](https://crinfo.net/trains/G926/6x0000G92600) | 实际担当 | -- |
| 2026-09-29 | [G384/G385](https://crinfo.net/trains/G384/5l0000G38400) | 实际担当 | -- |
| 2026-09-29 | [G6590](https://crinfo.net/trains/G6590/6x000G659001) | 实际担当 | -- |
| 2026-09-29 | [D7347](https://crinfo.net/trains/D7347/6z000D734703) | 实际担当 | -- |
| 2026-09-28 | [D7348](https://crinfo.net/trains/D7348/6j000D734802) | 实际担当 | -- |
| 2026-09-28 | [G6589](https://crinfo.net/trains/G6589/6z000G658900) | 实际担当 | -- |
| 2026-09-28 | [G383/G386](https://crinfo.net/trains/G383/6x0000G38603) | 实际担当 | -- |
