# CR400AF-2012 \| CR Train Info

CR400AF-2012 · 担当记录 · 近 7 天 · 共 2192 条担当记录

页面地址: [https://crinfo.net/trainsets/CR400AF-2012](https://crinfo.net/trainsets/CR400AF-2012)

## 担当记录

共 2192 条担当记录

- 历史范围: 近 7 天

预测车次用于补全交路，并包含后续日期。

| 担当日期 | 车次 | 状态 | 模板来源日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-27 | [G3835/G3838](https://crinfo.net/trains/G3835/57000G383800?date=20261027) | 交路预测 | 2026-10-25 |
| 2026-10-26 | [G3836/G3837](https://crinfo.net/trains/G3836/24000G383701?date=20261026) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-25 | [G554](https://crinfo.net/trains/G554/380000G55401?date=20261025) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-25 | [G521](https://crinfo.net/trains/G521/240000G5210N?date=20261025) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-25 | [G350](https://crinfo.net/trains/G350/4e0000G35000?date=20261025) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-24 | [G9897](https://crinfo.net/trains/G9897/24000G98974Y?date=20261024) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-24 | [G9898](https://crinfo.net/trains/G9898/25000G98982Y?date=20261024) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-24 | [G9899](https://crinfo.net/trains/G9899/24000G989923?date=20261024) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-24 | [G9900](https://crinfo.net/trains/G9900/25000G99001A?date=20261024) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-23 | [G9897](https://crinfo.net/trains/G9897/24000G98974Z?date=20261023) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-23 | [G9898](https://crinfo.net/trains/G9898/25000G98982Z?date=20261023) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-23 | [G9899](https://crinfo.net/trains/G9899/24000G989924?date=20261023) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-23 | [G9900](https://crinfo.net/trains/G9900/25000G99001B?date=20261023) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-22 | [G6609](https://crinfo.net/trains/G6609/38000G660907?date=20261022) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-22 | [G554](https://crinfo.net/trains/G554/380000G55401?date=20261022) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-22 | [G521](https://crinfo.net/trains/G521/240000G5210N?date=20261022) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-22 | [G350](https://crinfo.net/trains/G350/4e0000G35000?date=20261022) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-21 | [G6609](https://crinfo.net/trains/G6609/38000G660907?date=20261021) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-21 | [G554](https://crinfo.net/trains/G554/380000G55401?date=20261021) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-21 | [G521](https://crinfo.net/trains/G521/240000G5210N?date=20261021) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-21 | [G350](https://crinfo.net/trains/G350/4e0000G35000?date=20261021) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-20 | [G9897](https://crinfo.net/trains/G9897/24000G98974Y?date=20261020) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-20 | [G9898](https://crinfo.net/trains/G9898/25000G98982Y?date=20261020) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-20 | [G9899](https://crinfo.net/trains/G9899/24000G989923?date=20261020) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-20 | [G9900](https://crinfo.net/trains/G9900/25000G99001A?date=20261020) | 实际担当 | -- |

读取指南：[llms.txt](https://crinfo.net/llms.txt) · [ARD](https://crinfo.net/.well-known/ard.json) · [AI Catalog](https://crinfo.net/.well-known/ai-catalog.json)
