# CR400AF-S-2354 \| CR Train Info

CR400AF-S-2354 · 担当记录 · 近 7 天 · 共 1647 条担当记录，含交路预测，按日期倒序

页面地址: [https://crinfo.net/trainsets/CR400AF-S-2354](https://crinfo.net/trainsets/CR400AF-S-2354)

## 担当记录

共 1647 条担当记录，含交路预测，按日期倒序

- 历史范围: 近 7 天

预测车次用于补全交路，并包含后续日期。

| 担当日期 | 车次 | 状态 | 模板来源日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-09 | [G880](https://crinfo.net/trains/G880/490000G88001) | 交路预测 | 2026-10-05 |
| 2026-10-09 | [G1069](https://crinfo.net/trains/G1069/24000G10690J) | 交路预测 | 2026-10-05 |
| 2026-10-09 | [G3571/G3574](https://crinfo.net/trains/G3571/49000G357401) | 交路预测 | 2026-10-05 |
| 2026-10-08 | [G976/G977](https://crinfo.net/trains/G976/760000G97701) | 交路预测 | 2026-10-05 |
| 2026-10-07 | [G975/G978](https://crinfo.net/trains/G975/490000G97801) | 交路预测 | 2026-10-05 |
| 2026-10-06 | [G3572/G3573](https://crinfo.net/trains/G3572/5l000G357201) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-06 | [G1070](https://crinfo.net/trains/G1070/49000G107007) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-06 | [G1079](https://crinfo.net/trains/G1079/24000G107906) | 交路预测 | 2026-10-05 |
| 2026-10-05 | [G880](https://crinfo.net/trains/G880/490000G88001) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-05 | [G1069](https://crinfo.net/trains/G1069/24000G10690J) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-05 | [G3571/G3574](https://crinfo.net/trains/G3571/49000G357401) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-04 | [G976/G977](https://crinfo.net/trains/G976/760000G97701) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-03 | [G975/G978](https://crinfo.net/trains/G975/490000G97801) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-02 | [G3572/G3573](https://crinfo.net/trains/G3572/5l000G357201) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-02 | [G1070](https://crinfo.net/trains/G1070/49000G107007) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-02 | [G1079](https://crinfo.net/trains/G1079/24000G107906) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-01 | [G880](https://crinfo.net/trains/G880/490000G88001) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-01 | [G1069](https://crinfo.net/trains/G1069/24000G10690J) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-01 | [G3571/G3574](https://crinfo.net/trains/G3571/49000G357401) | 实际担当 | -- |
| 2026-09-30 | [G3572/G3573](https://crinfo.net/trains/G3572/5l000G357201) | 实际担当 | -- |
| 2026-09-30 | [G1070](https://crinfo.net/trains/G1070/49000G107007) | 实际担当 | -- |
| 2026-09-30 | [G1079](https://crinfo.net/trains/G1079/24000G107906) | 实际担当 | -- |
