# CR400BF-5025 \| CR Train Info

CR400BF-5025 · 担当记录 · 近 7 天 · 共 5940 条担当记录

页面地址: [https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-5025](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-5025)

## 担当记录

共 5940 条担当记录

- 历史范围: 近 7 天

预测车次用于补全交路，并包含后续日期。

| 担当日期 | 车次 | 状态 | 模板来源日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-27 | [C2108](https://crinfo.net/trains/C2108/25000C210821?date=20261027) | 交路预测 | 2026-10-24 |
| 2026-10-27 | [C2211](https://crinfo.net/trains/C2211/24000C22110O?date=20261027) | 交路预测 | 2026-10-24 |
| 2026-10-27 | [C2216](https://crinfo.net/trains/C2216/25000C22160O?date=20261027) | 交路预测 | 2026-10-24 |
| 2026-10-27 | [C2219](https://crinfo.net/trains/C2219/24000C221922?date=20261027) | 交路预测 | 2026-10-24 |
| 2026-10-27 | [C2224](https://crinfo.net/trains/C2224/25000C22240L?date=20261027) | 交路预测 | 2026-10-24 |
| 2026-10-27 | [C2229](https://crinfo.net/trains/C2229/24000C222910?date=20261027) | 交路预测 | 2026-10-24 |
| 2026-10-27 | [C2234](https://crinfo.net/trains/C2234/25000C22340G?date=20261027) | 交路预测 | 2026-10-24 |
| 2026-10-27 | [C2237](https://crinfo.net/trains/C2237/24000C22370P?date=20261027) | 交路预测 | 2026-10-24 |
| 2026-10-27 | [C2242](https://crinfo.net/trains/C2242/25000C22420T?date=20261027) | 交路预测 | 2026-10-24 |
| 2026-10-27 | [C2117](https://crinfo.net/trains/C2117/24000C211704?date=20261027) | 交路预测 | 2026-10-24 |
| 2026-10-27 | [C2126](https://crinfo.net/trains/C2126/25000C212606?date=20261027) | 交路预测 | 2026-10-24 |
| 2026-10-27 | [C2119](https://crinfo.net/trains/C2119/24000C211906?date=20261027) | 交路预测 | 2026-10-24 |
| 2026-10-26 | [C2108](https://crinfo.net/trains/C2108/25000C210821?date=20261026) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-26 | [C2211](https://crinfo.net/trains/C2211/24000C22110O?date=20261026) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-26 | [C2216](https://crinfo.net/trains/C2216/25000C22160O?date=20261026) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-26 | [C2219](https://crinfo.net/trains/C2219/24000C221922?date=20261026) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-26 | [C2224](https://crinfo.net/trains/C2224/25000C22240L?date=20261026) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-26 | [C2229](https://crinfo.net/trains/C2229/24000C222910?date=20261026) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-26 | [C2234](https://crinfo.net/trains/C2234/25000C22340G?date=20261026) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-26 | [C2237](https://crinfo.net/trains/C2237/24000C22370P?date=20261026) | 交路预测 | 2026-10-24 |
| 2026-10-26 | [C2242](https://crinfo.net/trains/C2242/25000C22420T?date=20261026) | 交路预测 | 2026-10-24 |
| 2026-10-26 | [C2117](https://crinfo.net/trains/C2117/24000C211704?date=20261026) | 交路预测 | 2026-10-24 |
| 2026-10-26 | [C2126](https://crinfo.net/trains/C2126/25000C212606?date=20261026) | 交路预测 | 2026-10-24 |
| 2026-10-26 | [C2119](https://crinfo.net/trains/C2119/24000C211906?date=20261026) | 交路预测 | 2026-10-24 |
| 2026-10-25 | [C2108](https://crinfo.net/trains/C2108/25000C210821?date=20261025) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-25 | [C2211](https://crinfo.net/trains/C2211/24000C22110O?date=20261025) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-25 | [C2216](https://crinfo.net/trains/C2216/25000C22160O?date=20261025) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-25 | [C2219](https://crinfo.net/trains/C2219/24000C221922?date=20261025) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-25 | [C2224](https://crinfo.net/trains/C2224/25000C22240L?date=20261025) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-25 | [C2229](https://crinfo.net/trains/C2229/24000C222910?date=20261025) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-25 | [C2234](https://crinfo.net/trains/C2234/25000C22340G?date=20261025) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-25 | [C2237](https://crinfo.net/trains/C2237/24000C22370P?date=20261025) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-25 | [C2242](https://crinfo.net/trains/C2242/25000C22420T?date=20261025) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-25 | [C2117](https://crinfo.net/trains/C2117/24000C211704?date=20261025) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-25 | [C2126](https://crinfo.net/trains/C2126/25000C212606?date=20261025) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-25 | [C2119](https://crinfo.net/trains/C2119/24000C211906?date=20261025) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-25 | [C2132](https://crinfo.net/trains/C2132/25000C213212?date=20261025) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-25 | [C2265](https://crinfo.net/trains/C2265/24000C226503?date=20261025) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-25 | [C2270](https://crinfo.net/trains/C2270/25000C227004?date=20261025) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-25 | [C2133](https://crinfo.net/trains/C2133/24000C213323?date=20261025) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-24 | [C2108](https://crinfo.net/trains/C2108/25000C210821?date=20261024) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-24 | [C2211](https://crinfo.net/trains/C2211/24000C22110O?date=20261024) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-24 | [C2216](https://crinfo.net/trains/C2216/25000C22160O?date=20261024) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-24 | [C2219](https://crinfo.net/trains/C2219/24000C221922?date=20261024) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-24 | [C2224](https://crinfo.net/trains/C2224/25000C22240L?date=20261024) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-24 | [C2229](https://crinfo.net/trains/C2229/24000C222910?date=20261024) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-24 | [C2234](https://crinfo.net/trains/C2234/25000C22340G?date=20261024) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-24 | [C2237](https://crinfo.net/trains/C2237/24000C22370P?date=20261024) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-24 | [C2242](https://crinfo.net/trains/C2242/25000C22420T?date=20261024) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-24 | [C2117](https://crinfo.net/trains/C2117/24000C211704?date=20261024) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-24 | [C2126](https://crinfo.net/trains/C2126/25000C212606?date=20261024) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-24 | [C2119](https://crinfo.net/trains/C2119/24000C211906?date=20261024) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-23 | [G8942](https://crinfo.net/trains/G8942/25000G894200?date=20261023) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-23 | [C2101](https://crinfo.net/trains/C2101/24000C210121?date=20261023) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-23 | [C2112](https://crinfo.net/trains/C2112/25000C21120N?date=20261023) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-23 | [C2107](https://crinfo.net/trains/C2107/24000C210710?date=20261023) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-23 | [C2116](https://crinfo.net/trains/C2116/25000C21160D?date=20261023) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-23 | [C2225](https://crinfo.net/trains/C2225/24000C22250N?date=20261023) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-23 | [C2230](https://crinfo.net/trains/C2230/25000C22300Z?date=20261023) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-23 | [C2111](https://crinfo.net/trains/C2111/24000C21110S?date=20261023) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-23 | [C2120](https://crinfo.net/trains/C2120/25000C212002?date=20261023) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-23 | [C2243](https://crinfo.net/trains/C2243/24000C22430O?date=20261023) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-23 | [C2248](https://crinfo.net/trains/C2248/25000C224804?date=20261023) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-23 | [C2251](https://crinfo.net/trains/C2251/24000C22510E?date=20261023) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-23 | [C2256](https://crinfo.net/trains/C2256/25000C225602?date=20261023) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-23 | [C2123](https://crinfo.net/trains/C2123/24000C212307?date=20261023) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-23 | [C2136](https://crinfo.net/trains/C2136/25000C213623?date=20261023) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-23 | [C2269](https://crinfo.net/trains/C2269/24000C226903?date=20261023) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-23 | [C2274](https://crinfo.net/trains/C2274/25000C22740F?date=20261023) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-23 | [G8945](https://crinfo.net/trains/G8945/24000G894510?date=20261023) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-22 | [G8942](https://crinfo.net/trains/G8942/25000G894200?date=20261022) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-22 | [C2101](https://crinfo.net/trains/C2101/24000C210121?date=20261022) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-22 | [C2112](https://crinfo.net/trains/C2112/25000C21120N?date=20261022) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-22 | [C2107](https://crinfo.net/trains/C2107/24000C210710?date=20261022) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-22 | [C2116](https://crinfo.net/trains/C2116/25000C21160D?date=20261022) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-22 | [C2225](https://crinfo.net/trains/C2225/24000C22250N?date=20261022) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-22 | [C2230](https://crinfo.net/trains/C2230/25000C22300Z?date=20261022) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-22 | [C2111](https://crinfo.net/trains/C2111/24000C21110S?date=20261022) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-22 | [C2120](https://crinfo.net/trains/C2120/25000C212002?date=20261022) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-22 | [C2243](https://crinfo.net/trains/C2243/24000C22430O?date=20261022) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-22 | [C2248](https://crinfo.net/trains/C2248/25000C224804?date=20261022) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-22 | [C2251](https://crinfo.net/trains/C2251/24000C22510E?date=20261022) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-22 | [C2256](https://crinfo.net/trains/C2256/25000C225602?date=20261022) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-22 | [C2123](https://crinfo.net/trains/C2123/24000C212307?date=20261022) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-22 | [C2136](https://crinfo.net/trains/C2136/25000C213623?date=20261022) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-22 | [G8941](https://crinfo.net/trains/G8941/24000G894120?date=20261022) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-20 | [C2108](https://crinfo.net/trains/C2108/25000C210821?date=20261020) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-20 | [C2211](https://crinfo.net/trains/C2211/24000C22110O?date=20261020) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-20 | [C2216](https://crinfo.net/trains/C2216/25000C22160O?date=20261020) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-20 | [C2219](https://crinfo.net/trains/C2219/24000C221922?date=20261020) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-20 | [C2224](https://crinfo.net/trains/C2224/25000C22240L?date=20261020) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-20 | [C2229](https://crinfo.net/trains/C2229/24000C222910?date=20261020) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-20 | [C2234](https://crinfo.net/trains/C2234/25000C22340G?date=20261020) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-20 | [C2237](https://crinfo.net/trains/C2237/24000C22370P?date=20261020) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-20 | [C2242](https://crinfo.net/trains/C2242/25000C22420T?date=20261020) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-20 | [C2117](https://crinfo.net/trains/C2117/24000C211704?date=20261020) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-20 | [C2126](https://crinfo.net/trains/C2126/25000C212606?date=20261020) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-20 | [C2119](https://crinfo.net/trains/C2119/24000C211906?date=20261020) | 实际担当 | -- |

读取指南：[llms.txt](https://crinfo.net/llms.txt) · [ARD](https://crinfo.net/.well-known/ard.json) · [AI Catalog](https://crinfo.net/.well-known/ai-catalog.json)
