# CR400BF-S-3220 \| CR Train Info

CR400BF-S-3220 · 担当记录 · 近 7 天 · 共 2256 条担当记录

页面地址: [https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-S-3220](https://crinfo.net/trainsets/CR400BF-S-3220)

## 担当记录

共 2256 条担当记录

- 历史范围: 近 7 天

预测车次用于补全交路，并包含后续日期。

| 担当日期 | 车次 | 状态 | 模板来源日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-29 | [C2632](https://crinfo.net/trains/C2632/25000C263205?date=20261029) | 交路预测 | 2026-10-27 |
| 2026-10-29 | [C2027](https://crinfo.net/trains/C2027/24000C20271C?date=20261029) | 交路预测 | 2026-10-27 |
| 2026-10-29 | [C2028](https://crinfo.net/trains/C2028/25000C20280Y?date=20261029) | 交路预测 | 2026-10-27 |
| 2026-10-29 | [C2033](https://crinfo.net/trains/C2033/24000C203310?date=20261029) | 交路预测 | 2026-10-27 |
| 2026-10-28 | [C2551](https://crinfo.net/trains/C2551/24000C255105?date=20261028) | 交路预测 | 2026-10-27 |
| 2026-10-28 | [C2554](https://crinfo.net/trains/C2554/25000C255404?date=20261028) | 交路预测 | 2026-10-27 |
| 2026-10-28 | [C2561](https://crinfo.net/trains/C2561/24000C256105?date=20261028) | 交路预测 | 2026-10-27 |
| 2026-10-28 | [C2564](https://crinfo.net/trains/C2564/25000C256405?date=20261028) | 交路预测 | 2026-10-27 |
| 2026-10-28 | [C2607](https://crinfo.net/trains/C2607/24000C260713?date=20261028) | 交路预测 | 2026-10-27 |
| 2026-10-28 | [C2616](https://crinfo.net/trains/C2616/25000C26161K?date=20261028) | 交路预测 | 2026-10-27 |
| 2026-10-28 | [C2575](https://crinfo.net/trains/C2575/24000C25750O?date=20261028) | 交路预测 | 2026-10-27 |
| 2026-10-28 | [C2314](https://crinfo.net/trains/C2314/25000C231406?date=20261028) | 交路预测 | 2026-10-27 |
| 2026-10-28 | [C2313](https://crinfo.net/trains/C2313/25000C231306?date=20261028) | 交路预测 | 2026-10-27 |
| 2026-10-28 | [C2582](https://crinfo.net/trains/C2582/25000C25820D?date=20261028) | 交路预测 | 2026-10-27 |
| 2026-10-28 | [C2621](https://crinfo.net/trains/C2621/24000C262107?date=20261028) | 交路预测 | 2026-10-27 |
| 2026-10-28 | [C2630](https://crinfo.net/trains/C2630/25000C263007?date=20261028) | 交路预测 | 2026-10-27 |
| 2026-10-28 | [C2595](https://crinfo.net/trains/C2595/24000C259509?date=20261028) | 交路预测 | 2026-10-27 |
| 2026-10-28 | [C2598](https://crinfo.net/trains/C2598/25000C259807?date=20261028) | 交路预测 | 2026-10-27 |
| 2026-10-28 | [C2627](https://crinfo.net/trains/C2627/24000C262707?date=20261028) | 交路预测 | 2026-10-27 |
| 2026-10-27 | [C2602](https://crinfo.net/trains/C2602/25000C26020C?date=20261027) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-27 | [C2553](https://crinfo.net/trains/C2553/24000C255305?date=20261027) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-27 | [C2556](https://crinfo.net/trains/C2556/25000C255605?date=20261027) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-27 | [C2565](https://crinfo.net/trains/C2565/24000C256505?date=20261027) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-27 | [C2568](https://crinfo.net/trains/C2568/25000C256808?date=20261027) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-27 | [C2571](https://crinfo.net/trains/C2571/24000C257105?date=20261027) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-27 | [C2574](https://crinfo.net/trains/C2574/25000C257404?date=20261027) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-27 | [C2615](https://crinfo.net/trains/C2615/24000C261510?date=20261027) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-27 | [C2624](https://crinfo.net/trains/C2624/25000C262406?date=20261027) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-27 | [C2019](https://crinfo.net/trains/C2019/24000C20190N?date=20261027) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-27 | [C2020](https://crinfo.net/trains/C2020/25000C20200S?date=20261027) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-27 | [C2023](https://crinfo.net/trains/C2023/24000C20230T?date=20261027) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-27 | [C2024](https://crinfo.net/trains/C2024/25000C20241G?date=20261027) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-27 | [C2599](https://crinfo.net/trains/C2599/24000C259904?date=20261027) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-27 | [C2302](https://crinfo.net/trains/C2302/25000C23020C?date=20261027) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-25 | [G7809](https://crinfo.net/trains/G7809/25000G780901?date=20261025) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-25 | [G3681/G3684](https://crinfo.net/trains/G3681/2d000G368103?date=20261025) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-25 | [G3682/G3683](https://crinfo.net/trains/G3682/26000G36830A?date=20261025) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-25 | [C2128](https://crinfo.net/trains/C2128/25000C21280M?date=20261025) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-25 | [C2121](https://crinfo.net/trains/C2121/24000C21210F?date=20261025) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-25 | [C2134](https://crinfo.net/trains/C2134/25000C21342A?date=20261025) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-25 | [C2127](https://crinfo.net/trains/C2127/24000C21270N?date=20261025) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-24 | [C2551](https://crinfo.net/trains/C2551/24000C255105?date=20261024) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-24 | [C2554](https://crinfo.net/trains/C2554/25000C255404?date=20261024) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-24 | [C2561](https://crinfo.net/trains/C2561/24000C256105?date=20261024) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-24 | [C2564](https://crinfo.net/trains/C2564/25000C256405?date=20261024) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-24 | [C2607](https://crinfo.net/trains/C2607/24000C260713?date=20261024) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-24 | [C2616](https://crinfo.net/trains/C2616/25000C26161K?date=20261024) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-24 | [C2575](https://crinfo.net/trains/C2575/24000C25750O?date=20261024) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-24 | [C2314](https://crinfo.net/trains/C2314/25000C231406?date=20261024) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-24 | [C2313](https://crinfo.net/trains/C2313/25000C231306?date=20261024) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-24 | [C2582](https://crinfo.net/trains/C2582/25000C25820D?date=20261024) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-24 | [C2621](https://crinfo.net/trains/C2621/24000C262107?date=20261024) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-24 | [C2630](https://crinfo.net/trains/C2630/25000C263007?date=20261024) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-24 | [C2595](https://crinfo.net/trains/C2595/24000C259509?date=20261024) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-24 | [C2598](https://crinfo.net/trains/C2598/25000C259807?date=20261024) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-24 | [C2627](https://crinfo.net/trains/C2627/24000C262707?date=20261024) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-23 | [C2602](https://crinfo.net/trains/C2602/25000C26020C?date=20261023) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-23 | [C2553](https://crinfo.net/trains/C2553/24000C255305?date=20261023) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-23 | [C2556](https://crinfo.net/trains/C2556/25000C255605?date=20261023) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-23 | [C2565](https://crinfo.net/trains/C2565/24000C256505?date=20261023) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-23 | [C2568](https://crinfo.net/trains/C2568/25000C256808?date=20261023) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-23 | [C2571](https://crinfo.net/trains/C2571/24000C257105?date=20261023) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-23 | [C2574](https://crinfo.net/trains/C2574/25000C257404?date=20261023) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-23 | [C2615](https://crinfo.net/trains/C2615/24000C261510?date=20261023) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-23 | [C2624](https://crinfo.net/trains/C2624/25000C262406?date=20261023) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-23 | [C2019](https://crinfo.net/trains/C2019/24000C20190N?date=20261023) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-23 | [C2020](https://crinfo.net/trains/C2020/25000C20200S?date=20261023) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-23 | [C2023](https://crinfo.net/trains/C2023/24000C20230T?date=20261023) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-23 | [C2024](https://crinfo.net/trains/C2024/25000C20241G?date=20261023) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-23 | [C2599](https://crinfo.net/trains/C2599/24000C259904?date=20261023) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-23 | [C2302](https://crinfo.net/trains/C2302/25000C23020C?date=20261023) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-22 | [C2001](https://crinfo.net/trains/C2001/24000C20011I?date=20261022) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-22 | [C2002](https://crinfo.net/trains/C2002/25000C20020W?date=20261022) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-22 | [C2005](https://crinfo.net/trains/C2005/24000C200515?date=20261022) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-22 | [C2006](https://crinfo.net/trains/C2006/25000C20061B?date=20261022) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-22 | [C2569](https://crinfo.net/trains/C2569/24000C256906?date=20261022) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-22 | [C2570](https://crinfo.net/trains/C2570/25000C257006?date=20261022) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-22 | [C2577](https://crinfo.net/trains/C2577/24000C257705?date=20261022) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-22 | [C2578](https://crinfo.net/trains/C2578/25000C257806?date=20261022) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-22 | [C2619](https://crinfo.net/trains/C2619/24000C261907?date=20261022) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-22 | [C2628](https://crinfo.net/trains/C2628/25000C262807?date=20261022) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-22 | [C2589](https://crinfo.net/trains/C2589/24000C25890D?date=20261022) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-22 | [C2592](https://crinfo.net/trains/C2592/25000C25920C?date=20261022) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-22 | [C2625](https://crinfo.net/trains/C2625/24000C262507?date=20261022) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-22 | [C2636](https://crinfo.net/trains/C2636/25000C26360B?date=20261022) | 交路预测 | 2026-10-18 |
| 2026-10-22 | [C2633](https://crinfo.net/trains/C2633/24000C26330F?date=20261022) | 交路预测 | 2026-10-18 |

读取指南：[llms.txt](https://crinfo.net/llms.txt) · [ARD](https://crinfo.net/.well-known/ard.json) · [AI Catalog](https://crinfo.net/.well-known/ai-catalog.json)
