# CRH2A-2375 \| CR Train Info

CRH2A-2375 · 担当记录 · 近 7 天 · 共 3066 条担当记录

页面地址: [https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-2375](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-2375)

## 担当记录

共 3066 条担当记录

- 历史范围: 近 7 天

预测车次用于补全交路，并包含后续日期。

| 担当日期 | 车次 | 状态 | 模板来源日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-28 | [D577/D580](https://crinfo.net/trains/D577/730000D58001?date=20261028) | 交路预测 | 2026-10-26 |
| 2026-10-28 | [D3726/D3727](https://crinfo.net/trains/D3726/6c000D37260N?date=20261028) | 交路预测 | 2026-10-26 |
| 2026-10-28 | [D3737/D3740](https://crinfo.net/trains/D3737/73000D37400Q?date=20261028) | 交路预测 | 2026-10-26 |
| 2026-10-27 | [D3657](https://crinfo.net/trains/D3657/71000D365702?date=20261027) | 交路预测 | 2026-10-26 |
| 2026-10-27 | [D3658](https://crinfo.net/trains/D3658/6c000D365809?date=20261027) | 交路预测 | 2026-10-26 |
| 2026-10-27 | [D595](https://crinfo.net/trains/D595/710000D59500?date=20261027) | 交路预测 | 2026-10-26 |
| 2026-10-27 | [D578/D579](https://crinfo.net/trains/D578/6c0000D57801?date=20261027) | 交路预测 | 2026-10-26 |
| 2026-10-26 | [D3706/D3707](https://crinfo.net/trains/D3706/6c000D37060P?date=20261026) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-26 | [D3717/D3720](https://crinfo.net/trains/D3717/73000D372010?date=20261026) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-26 | [D588](https://crinfo.net/trains/D588/630000D58801?date=20261026) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-25 | [D577/D580](https://crinfo.net/trains/D577/730000D58001?date=20261025) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-25 | [D3726/D3727](https://crinfo.net/trains/D3726/6c000D37260N?date=20261025) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-25 | [D3737/D3740](https://crinfo.net/trains/D3737/73000D37400Q?date=20261025) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-24 | [D3657](https://crinfo.net/trains/D3657/71000D365702?date=20261024) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-24 | [D3658](https://crinfo.net/trains/D3658/6c000D365809?date=20261024) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-24 | [D595](https://crinfo.net/trains/D595/710000D59500?date=20261024) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-24 | [D578/D579](https://crinfo.net/trains/D578/6c0000D57801?date=20261024) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-23 | [D8363](https://crinfo.net/trains/D8363/71000D836330?date=20261023) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-23 | [D8361/D8364](https://crinfo.net/trains/D8361/71000D836430?date=20261023) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-23 | [D8324](https://crinfo.net/trains/D8324/73000D83240A?date=20261023) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-23 | [D8327](https://crinfo.net/trains/D8327/71000D83270I?date=20261023) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-23 | [D8328](https://crinfo.net/trains/D8328/73000D83280F?date=20261023) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-22 | [D3752](https://crinfo.net/trains/D3752/6c000D37520K?date=20261022) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-22 | [D3755](https://crinfo.net/trains/D3755/71000D375509?date=20261022) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-22 | [D3626](https://crinfo.net/trains/D3626/6c000D36260V?date=20261022) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-22 | [D3647](https://crinfo.net/trains/D3647/71000D364709?date=20261022) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-21 | [D3605](https://crinfo.net/trains/D3605/71000D36050I?date=20261021) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-21 | [D3722/D3723](https://crinfo.net/trains/D3722/6c000D37220I?date=20261021) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-21 | [D3733/D3736](https://crinfo.net/trains/D3733/73000D373623?date=20261021) | 实际担当 | -- |

读取指南：[llms.txt](https://crinfo.net/llms.txt) · [ARD](https://crinfo.net/.well-known/ard.json) · [AI Catalog](https://crinfo.net/.well-known/ai-catalog.json)
