# CRH2A-2391 \| CR Train Info

CRH2A-2391 · 担当记录 · 近 7 天 · 共 2717 条担当记录

页面地址: [https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-2391](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-2391)

## 担当记录

共 2717 条担当记录

- 历史范围: 近 7 天

预测车次用于补全交路，并包含后续日期。

| 担当日期 | 车次 | 状态 | 模板来源日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-29 | [C6071/C6074](https://crinfo.net/trains/C6071/77000C607410?date=20261029) | 交路预测 | 2026-10-24 |
| 2026-10-29 | [C6076/C6077](https://crinfo.net/trains/C6076/76000C607600?date=20261029) | 交路预测 | 2026-10-24 |
| 2026-10-28 | [C6078](https://crinfo.net/trains/C6078/77000C607801?date=20261028) | 交路预测 | 2026-10-27 |
| 2026-10-28 | [C6079](https://crinfo.net/trains/C6079/77000C607920?date=20261028) | 交路预测 | 2026-10-26 |
| 2026-10-28 | [C6081/C6084/C6086](https://crinfo.net/trains/C6081/77000C608400?date=20261028) | 交路预测 | 2026-10-27 |
| 2026-10-28 | [C6082/C6083/C6085](https://crinfo.net/trains/C6082/77000C608310?date=20261028) | 交路预测 | 2026-10-27 |
| 2026-10-28 | [C6080](https://crinfo.net/trains/C6080/77000C608010?date=20261028) | 交路预测 | 2026-10-27 |
| 2026-10-27 | [C6072/C6073](https://crinfo.net/trains/C6072/77000C607300?date=20261027) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-27 | [C6075](https://crinfo.net/trains/C6075/76000C607510?date=20261027) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-27 | [C6071/C6074](https://crinfo.net/trains/C6071/77000C607410?date=20261027) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-27 | [C6076/C6077](https://crinfo.net/trains/C6076/76000C607600?date=20261027) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-26 | [S5508](https://crinfo.net/trains/S5508/77000S550801?date=20261026) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-26 | [S5505](https://crinfo.net/trains/S5505/77000S550501?date=20261026) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-26 | [S5518](https://crinfo.net/trains/S5518/77000S551803?date=20261026) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-26 | [S5517](https://crinfo.net/trains/S5517/77000S551701?date=20261026) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-26 | [S5532](https://crinfo.net/trains/S5532/77000S553200?date=20261026) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-26 | [S5531](https://crinfo.net/trains/S5531/77000S553100?date=20261026) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-26 | [S5547](https://crinfo.net/trains/S5547/77000S554702?date=20261026) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-25 | [S5504](https://crinfo.net/trains/S5504/77000S550400?date=20261025) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-25 | [S5503](https://crinfo.net/trains/S5503/77000S550301?date=20261025) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-25 | [S5516](https://crinfo.net/trains/S5516/77000S551601?date=20261025) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-25 | [S5513](https://crinfo.net/trains/S5513/77000S551301?date=20261025) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-25 | [S5526](https://crinfo.net/trains/S5526/77000S552600?date=20261025) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-25 | [S5523](https://crinfo.net/trains/S5523/77000S552301?date=20261025) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-25 | [S5538](https://crinfo.net/trains/S5538/77000S553801?date=20261025) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-25 | [S5535](https://crinfo.net/trains/S5535/77000S553500?date=20261025) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-25 | [S5550](https://crinfo.net/trains/S5550/77000S555001?date=20261025) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-24 | [C6045](https://crinfo.net/trains/C6045/78000C604504?date=20261024) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-24 | [D8598](https://crinfo.net/trains/D8598/78000D85980D?date=20261024) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-24 | [S5563](https://crinfo.net/trains/S5563/77000S556310?date=20261024) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-24 | [D8585](https://crinfo.net/trains/D8585/77000D858510?date=20261024) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-24 | [D8568](https://crinfo.net/trains/D8568/77000D856810?date=20261024) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-23 | [C6031](https://crinfo.net/trains/C6031/78000C603105?date=20261023) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-23 | [C6032](https://crinfo.net/trains/C6032/78000C603209?date=20261023) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-23 | [C6033](https://crinfo.net/trains/C6033/77000C603307?date=20261023) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-23 | [C6034](https://crinfo.net/trains/C6034/78000C603402?date=20261023) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-22 | [C6039](https://crinfo.net/trains/C6039/77000C603904?date=20261022) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-22 | [C6036/C6037](https://crinfo.net/trains/C6036/78000C603602?date=20261022) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-22 | [C6035/C6038](https://crinfo.net/trains/C6035/78000C603808?date=20261022) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-22 | [C6040](https://crinfo.net/trains/C6040/78000C60400A?date=20261022) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-22 | [D8571](https://crinfo.net/trains/D8571/78000D857101?date=20261022) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-22 | [C5950](https://crinfo.net/trains/C5950/78000C595003?date=20261022) | 实际担当 | -- |

读取指南：[llms.txt](https://crinfo.net/llms.txt) · [ARD](https://crinfo.net/.well-known/ard.json) · [AI Catalog](https://crinfo.net/.well-known/ai-catalog.json)
