# CRH3C-3040 \| CR Train Info

CRH3C-3040 · 担当记录 · 近 7 天 · 共 3122 条担当记录，含交路预测，按日期倒序

页面地址: [https://crinfo.net/trainsets/CRH3C-3040](https://crinfo.net/trainsets/CRH3C-3040)

## 担当记录

共 3122 条担当记录，含交路预测，按日期倒序

- 历史范围: 近 7 天

预测车次用于补全交路，并包含后续日期。

| 担当日期 | 车次 | 状态 | 模板来源日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-07 | [G2430](https://crinfo.net/trains/G2430/62000G243000) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-07 | [G2433](https://crinfo.net/trains/G2433/77000G243301) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-06 | [C7741](https://crinfo.net/trains/C7741/64000C774102) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-06 | [C7782](https://crinfo.net/trains/C7782/62000C778205) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-06 | [C7781](https://crinfo.net/trains/C7781/64000C778105) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-06 | [C7784](https://crinfo.net/trains/C7784/62000C778404) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-06 | [C7783](https://crinfo.net/trains/C7783/64000C778303) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-06 | [C7744](https://crinfo.net/trains/C7744/62000C774403) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-06 | [C7743](https://crinfo.net/trains/C7743/6a000C774300) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-05 | [G6061/G6064](https://crinfo.net/trains/G6061/64000G606109) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-05 | [G6062/G6063](https://crinfo.net/trains/G6062/6i000G60620H) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-05 | [C7393](https://crinfo.net/trains/C7393/64000C739300) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-04 | [C7742](https://crinfo.net/trains/C7742/62000C774205) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-04 | [G6151](https://crinfo.net/trains/G6151/64000G61510A) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-04 | [G6152](https://crinfo.net/trains/G6152/6c000G61520H) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-03 | [C7741](https://crinfo.net/trains/C7741/64000C774102) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-03 | [C7782](https://crinfo.net/trains/C7782/62000C778205) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-03 | [C7781](https://crinfo.net/trains/C7781/64000C778105) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-03 | [C7784](https://crinfo.net/trains/C7784/62000C778404) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-03 | [C7783](https://crinfo.net/trains/C7783/64000C778303) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-03 | [C7744](https://crinfo.net/trains/C7744/62000C774403) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-03 | [C7743](https://crinfo.net/trains/C7743/6a000C774300) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-02 | [C6706/C6707](https://crinfo.net/trains/C6706/6c000C670703) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-02 | [G6061/G6064](https://crinfo.net/trains/G6061/64000G606109) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-02 | [G6062/G6063](https://crinfo.net/trains/G6062/6i000G60620H) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-01 | [C7742](https://crinfo.net/trains/C7742/62000C774205) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-01 | [G6151](https://crinfo.net/trains/G6151/64000G61510A) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-01 | [G6152](https://crinfo.net/trains/G6152/6c000G61520H) | 实际担当 | -- |
