# CRH5G-5157 \| CR Train Info

CRH5G-5157 · 担当记录 · 近 7 天 · 共 3781 条担当记录

页面地址: [https://crinfo.net/trainsets/CRH5G-5157](https://crinfo.net/trainsets/CRH5G-5157)

## 担当记录

共 3781 条担当记录

- 历史范围: 近 7 天

预测车次用于补全交路，并包含后续日期。

| 担当日期 | 车次 | 状态 | 模板来源日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-28 | [C1202](https://crinfo.net/trains/C1202/18000C120208?date=20261028) | 交路预测 | 2026-10-26 |
| 2026-10-28 | [C1205](https://crinfo.net/trains/C1205/11000C12050C?date=20261028) | 交路预测 | 2026-10-26 |
| 2026-10-28 | [C1208](https://crinfo.net/trains/C1208/1c000C12080B?date=20261028) | 交路预测 | 2026-10-26 |
| 2026-10-28 | [C1211](https://crinfo.net/trains/C1211/11000C121105?date=20261028) | 交路预测 | 2026-10-26 |
| 2026-10-28 | [C1252](https://crinfo.net/trains/C1252/18000C125209?date=20261028) | 交路预测 | 2026-10-26 |
| 2026-10-28 | [C1217](https://crinfo.net/trains/C1217/11000C121705?date=20261028) | 交路预测 | 2026-10-26 |
| 2026-10-28 | [C1220](https://crinfo.net/trains/C1220/18000C122009?date=20261028) | 交路预测 | 2026-10-26 |
| 2026-10-28 | [C1223](https://crinfo.net/trains/C1223/11000C122306?date=20261028) | 交路预测 | 2026-10-26 |
| 2026-10-28 | [C1226](https://crinfo.net/trains/C1226/18000C122607?date=20261028) | 交路预测 | 2026-10-26 |
| 2026-10-28 | [C1229](https://crinfo.net/trains/C1229/11000C122908?date=20261028) | 交路预测 | 2026-10-26 |
| 2026-10-28 | [C1232](https://crinfo.net/trains/C1232/18000C123204?date=20261028) | 交路预测 | 2026-10-26 |
| 2026-10-27 | [C1202](https://crinfo.net/trains/C1202/18000C120208?date=20261027) | 交路预测 | 2026-10-26 |
| 2026-10-27 | [C1205](https://crinfo.net/trains/C1205/11000C12050C?date=20261027) | 交路预测 | 2026-10-26 |
| 2026-10-27 | [C1208](https://crinfo.net/trains/C1208/1c000C12080B?date=20261027) | 交路预测 | 2026-10-26 |
| 2026-10-27 | [C1211](https://crinfo.net/trains/C1211/11000C121105?date=20261027) | 交路预测 | 2026-10-26 |
| 2026-10-27 | [C1252](https://crinfo.net/trains/C1252/18000C125209?date=20261027) | 交路预测 | 2026-10-26 |
| 2026-10-27 | [C1217](https://crinfo.net/trains/C1217/11000C121705?date=20261027) | 交路预测 | 2026-10-26 |
| 2026-10-27 | [C1220](https://crinfo.net/trains/C1220/18000C122009?date=20261027) | 交路预测 | 2026-10-26 |
| 2026-10-27 | [C1223](https://crinfo.net/trains/C1223/11000C122306?date=20261027) | 交路预测 | 2026-10-26 |
| 2026-10-27 | [C1226](https://crinfo.net/trains/C1226/18000C122607?date=20261027) | 交路预测 | 2026-10-26 |
| 2026-10-27 | [C1229](https://crinfo.net/trains/C1229/11000C122908?date=20261027) | 交路预测 | 2026-10-26 |
| 2026-10-27 | [C1232](https://crinfo.net/trains/C1232/18000C123204?date=20261027) | 交路预测 | 2026-10-26 |
| 2026-10-26 | [C1202](https://crinfo.net/trains/C1202/18000C120208?date=20261026) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-26 | [C1205](https://crinfo.net/trains/C1205/11000C12050C?date=20261026) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-26 | [C1208](https://crinfo.net/trains/C1208/1c000C12080B?date=20261026) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-26 | [C1211](https://crinfo.net/trains/C1211/11000C121105?date=20261026) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-26 | [C1252](https://crinfo.net/trains/C1252/18000C125209?date=20261026) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-26 | [C1217](https://crinfo.net/trains/C1217/11000C121705?date=20261026) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-26 | [C1220](https://crinfo.net/trains/C1220/18000C122009?date=20261026) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-26 | [C1223](https://crinfo.net/trains/C1223/11000C122306?date=20261026) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-26 | [C1226](https://crinfo.net/trains/C1226/18000C122607?date=20261026) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-26 | [C1229](https://crinfo.net/trains/C1229/11000C122908?date=20261026) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-26 | [C1232](https://crinfo.net/trains/C1232/18000C123204?date=20261026) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-23 | [D8089/D8092](https://crinfo.net/trains/D8089/1c000D80920A?date=20261023) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-23 | [D8090/D8091](https://crinfo.net/trains/D8090/12000D809009?date=20261023) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-22 | [C1005](https://crinfo.net/trains/C1005/1g000C10050A?date=20261022) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-22 | [D515/D518](https://crinfo.net/trains/D515/1c0000D51801?date=20261022) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-22 | [D516/D517](https://crinfo.net/trains/D516/0h0000D51601?date=20261022) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-21 | [D8089/D8092](https://crinfo.net/trains/D8089/1c000D80920A?date=20261021) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-21 | [D8090/D8091](https://crinfo.net/trains/D8090/12000D809009?date=20261021) | 实际担当 | -- |
| 2026-10-21 | [C1028](https://crinfo.net/trains/C1028/1c000C102807?date=20261021) | 实际担当 | -- |

读取指南：[llms.txt](https://crinfo.net/llms.txt) · [ARD](https://crinfo.net/.well-known/ard.json) · [AI Catalog](https://crinfo.net/.well-known/ai-catalog.json)
